Durg পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
16 Apr
ৰ'দ
ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 15% হ'ব.43°C / 27°C
আর্দ্ৰতা (%) 15%
বৃষ্টি (মিমি) 0 mm
সূৰ্যোদয়
05:46 AM
12hrs 38mins
সূৰ্যাস্ত
06:24 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 AM | 40.1°C | 14% | 9.1 | 21.2 kmph / WSW | |
| 11 AM | 41.3°C | 11% | 11 | 16.2 kmph / WSW | |
| 12 PM | 42.1°C | 10% | 11.2 | 15.5 kmph / W | |
| 01 PM | 42.7°C | 9% | 9.5 | 15.5 kmph / W | |
| 02 PM | 43°C | 8% | 6.7 | 14.8 kmph / W | |
| 03 PM | 43°C | 8% | 3.6 | 16.2 kmph / W | |
| 04 PM | 42.5°C | 8% | 1.4 | 17.6 kmph / WNW | |
| 05 PM | 41.5°C | 8% | 0.3 | 18 kmph / WNW | |
| 06 PM | 38.5°C | 10% | 0 | 13.7 kmph / WNW | |
| 07 PM | 36.9°C | 11% | 0 | 13.3 kmph / WNW | |
| 08 PM | 36.2°C | 12% | 0 | 11.9 kmph / WNW | |
| 09 PM | 35.6°C | 12% | 0 | 9.7 kmph / W | |
| 10 PM | 34.4°C | 13% | 0 | 11.2 kmph / WNW | |
| 11 PM | 33.3°C | 15% | 0 | 9 kmph / WNW | |
| 12 AM | 32.5°C | 15% | 0 | 9 kmph / N | |
| 01 AM | 31.7°C | 16% | 0 | 8.6 kmph / N | |
| 02 AM | 31.1°C | 16% | 0 | 3.2 kmph / NW | |
| 03 AM | 30.7°C | 16% | 0 | 2.9 kmph / N | |
| 04 AM | 30.1°C | 16% | 0 | 4.3 kmph / NE | |
| 05 AM | 29°C | 17% | 0 | 7.6 kmph / SSW | |
| 06 AM | 29.5°C | 18% | 0.2 | 5 kmph / SSW | |
| 07 AM | 32.8°C | 16% | 1.1 | 9.4 kmph / WSW | |
| 08 AM | 35.2°C | 16% | 3 | 12.2 kmph / WSW | |
| 09 AM | 37.2°C | 15% | 5.7 | 9.4 kmph / WSW | |
| 10 AM | 39.6°C | 12% | 8.6 | 5 kmph / SW | |
| 11 AM | 41.3°C | 11% | 10.4 | 4.7 kmph / SSW | |
| 12 PM | 42.5°C | 10% | 10.5 | 3.6 kmph / SSW | |
| 01 PM | 43.2°C | 9% | 8.9 | 4 kmph / WNW | |
| 02 PM | 43.1°C | 8% | 6.2 | 8.3 kmph / NW | |
| 03 PM | 42.9°C | 8% | 3.4 | 9.7 kmph / NNW | |
| 04 PM | 42.6°C | 8% | 1.3 | 8.6 kmph / NNW | |
| 05 PM | 42°C | 8% | 0.3 | 5.8 kmph / N | |
| 06 PM | 39.4°C | 9% | 0 | 6.8 kmph / ENE | |
| 07 PM | 38.2°C | 10% | 0 | 8.6 kmph / E | |
| 08 PM | 37.5°C | 10% | 0 | 6.8 kmph / ESE | |
| 09 PM | 36.5°C | 11% | 0 | 7.6 kmph / SSW | |
| 10 PM | 34.9°C | 12% | 0 | 11.2 kmph / SW | |
| 11 PM | 34.1°C | 13% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 12 AM | 33.6°C | 13% | 0 | 6.8 kmph / W | |
| 01 AM | 32.9°C | 14% | 0 | 7.9 kmph / NNW | |
| 02 AM | 31.9°C | 14% | 0 | 4.3 kmph / N | |
| 03 AM | 31.3°C | 15% | 0 | 3.2 kmph / W | |
| 04 AM | 30.7°C | 15% | 0 | 6.8 kmph / N | |
| 05 AM | 30.1°C | 16% | 0 | 3.2 kmph / ENE | |
| 06 AM | 30.7°C | 16% | 0.2 | 8.3 kmph / S | |
| 07 AM | 33.2°C | 15% | 1 | 5.8 kmph / S | |
| 08 AM | 35.8°C | 13% | 2.7 | 5 kmph / S | |
| 09 AM | 38.2°C | 11% | 5.3 | 3.6 kmph / SSE | |
| 10 AM | 40.5°C | 9% | 7.9 | 5.8 kmph / ESE | |
| 11 AM | 42.1°C | 8% | 9.7 | 8.6 kmph / E | |
| 12 PM | 43.3°C | 7% | 9.9 | 8.3 kmph / E | |
| 01 PM | 44.1°C | 7% | 8.5 | 6.8 kmph / NE | |
| 02 PM | 44.2°C | 7% | 5.9 | 7.2 kmph / NNE | |
| 03 PM | 44°C | 7% | 3.2 | 8.3 kmph / N | |
| 04 PM | 43.7°C | 7% | 1.2 | 9 kmph / NNW | |
| 05 PM | 42.9°C | 7% | 0.3 | 8.6 kmph / NNW | |
| 06 PM | 39.8°C | 8% | 0 | 7.6 kmph / NNW | |
| 07 PM | 38.3°C | 9% | 0 | 4 kmph / NNW | |
| 08 PM | 37.7°C | 9% | 0 | 4 kmph / E | |
| 09 PM | 36.8°C | 9% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 10 PM | 35.4°C | 10% | 0 | 6.8 kmph / W | |
| 11 PM | 34.1°C | 11% | 0 | 8.6 kmph / SW | |
| 12 AM | 33.5°C | 12% | 0 | 4.3 kmph / SW | |
| 01 AM | 32.7°C | 13% | 0 | 5 kmph / W | |
| 02 AM | 31.9°C | 13% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 03 AM | 31.5°C | 14% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 04 AM | 30.9°C | 14% | 0 | 11.2 kmph / SW | |
| 05 AM | 29.7°C | 18% | 0 | 16.9 kmph / SW | |
| 06 AM | 30°C | 24% | 0.2 | 19.1 kmph / SW | |
| 07 AM | 32.5°C | 25% | 1.1 | 22.3 kmph / WSW | |
| 08 AM | 35.8°C | 19% | 3.1 | 20.9 kmph / WSW | |
| 09 AM | 39.2°C | 11% | 6 | 15.5 kmph / W | |
| 10 AM | 41.4°C | 8% | 8.8 | 14.4 kmph / WNW | |
| 11 AM | 42.7°C | 7% | 10.7 | 13 kmph / WNW | |
| 12 PM | 44°C | 6% | 10.9 | 8.6 kmph / NW | |
| 01 PM | 44.7°C | 6% | 9.3 | 4.3 kmph / W | |
| 02 PM | 44.8°C | 6% | 6.5 | 7.6 kmph / SW | |
| 03 PM | 45°C | 6% | 3.5 | 10.8 kmph / WSW | |
| 04 PM | 44.6°C | 6% | 1.4 | 14.8 kmph / W | |
| 05 PM | 43.7°C | 6% | 0.3 | 15.5 kmph / W | |
| 06 PM | 40°C | 7% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 07 PM | 38.2°C | 8% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 08 PM | 37°C | 8% | 0 | 11.9 kmph / W | |
| 09 PM | 35.9°C | 9% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 10 PM | 35.1°C | 9% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 11 PM | 34.8°C | 10% | 0 | 13 kmph / W | |
| 12 AM | 34°C | 10% | 0 | 12.2 kmph / WNW | |
| 01 AM | 33.2°C | 11% | 0 | 13 kmph / WNW | |
| 02 AM | 32.4°C | 12% | 0 | 11.5 kmph / WNW | |
| 03 AM | 31.8°C | 13% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 04 AM | 30.6°C | 16% | 0 | 16.2 kmph / SW | |
| 05 AM | 29.8°C | 19% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 06 AM | 30.5°C | 21% | 0.2 | 12.6 kmph / SW | |
| 07 AM | 33.3°C | 23% | 1.1 | 18.4 kmph / WSW | |
| 08 AM | 35.9°C | 21% | 3.1 | 20.9 kmph / WSW | |
| 09 AM | 38.6°C | 16% | 5.7 | 17.3 kmph / WSW | |
| 10 AM | 40.5°C | 12% | 8.4 | 12.6 kmph / W | |
| 11 AM | 42.6°C | 9% | 10 | 4.3 kmph / W | |
| 12 PM | 43.6°C | 7% | 9.9 | 4 kmph / NE | |
| 01 PM | 43.9°C | 7% | 8.3 | 5.4 kmph / NE | |
| 02 PM | 44.2°C | 6% | 5.7 | 4.7 kmph / ENE | |
| 03 PM | 44°C | 6% | 3.1 | 2.5 kmph / ENE | |
| 04 PM | 43.6°C | 6% | 1.2 | 2.2 kmph / SE | |
| 05 PM | 43°C | 6% | 0.3 | 3.2 kmph / S | |
| 06 PM | 39.9°C | 8% | 0 | 6.1 kmph / SSE | |
| 07 PM | 38.5°C | 8% | 0 | 6.5 kmph / S | |
| 08 PM | 38.1°C | 9% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 09 PM | 37.2°C | 10% | 0 | 9.4 kmph / WNW | |
| 10 PM | 36.2°C | 11% | 0 | 1.1 kmph / NNW | |
| 11 PM | 34.3°C | 13% | 0 | 7.2 kmph / W | |
| 12 AM | 33.5°C | 14% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 01 AM | 32.7°C | 15% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 02 AM | 31.9°C | 15% | 0 | 12.2 kmph / SW | |
| 03 AM | 31.4°C | 16% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 04 AM | 31°C | 17% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 05 AM | 30.5°C | 17% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 06 AM | 32.9°C | 16% | 8 | 14.4 kmph / WSW | |
| 07 AM | 35.2°C | 15% | 9 | 16.2 kmph / W | |
| 08 AM | 37.6°C | 14% | 9 | 18.4 kmph / W | |
| 09 AM | 39.1°C | 12% | 9 | 17.3 kmph / WNW | |
| 10 AM | 40.7°C | 11% | 10 | 16.2 kmph / NW | |
| 11 AM | 42.3°C | 9% | 10 | 15.1 kmph / NW | |
| 12 PM | 42.7°C | 9% | 10 | 14 kmph / NW | |
| 01 PM | 43.2°C | 8% | 10 | 13 kmph / WNW | |
| 02 PM | 43.7°C | 8% | 10 | 11.9 kmph / W | |
| 03 PM | 43.3°C | 8% | 10 | 13.3 kmph / W | |
| 04 PM | 42.9°C | 8% | 10 | 15.1 kmph / W | |
| 05 PM | 42.5°C | 9% | 10 | 16.6 kmph / W | |
| 06 PM | 40.4°C | 11% | 0 | 16.6 kmph / W | |
| 07 PM | 38.3°C | 13% | 0 | 16.2 kmph / WSW | |
| 08 PM | 36.2°C | 15% | 0 | 16.2 kmph / WSW | |
| 09 PM | 35.6°C | 17% | 0 | 15.5 kmph / WSW | |
| 10 PM | 35.1°C | 18% | 0 | 14.4 kmph / WSW | |
| 11 PM | 34.6°C | 20% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 12 AM | 34°C | 21% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 01 AM | 33.3°C | 21% | 0 | 10.1 kmph / SW | |
| 02 AM | 32.7°C | 22% | 0 | 8.3 kmph / SW | |
| 03 AM | 32.3°C | 23% | 0 | 10.4 kmph / SW | |
| 04 AM | 31.8°C | 23% | 0 | 12.6 kmph / SW | |
| 05 AM | 31.3°C | 24% | 0 | 14.8 kmph / SW | |
| 06 AM | 33.3°C | 22% | 8 | 16.9 kmph / WSW | |
| 07 AM | 35.2°C | 21% | 9 | 19.1 kmph / WSW | |
| 08 AM | 37.2°C | 19% | 9 | 21.2 kmph / WSW | |
| 09 AM | 38.8°C | 16% | 9 | 18.7 kmph / W | |
| 10 AM | 40.5°C | 12% | 10 | 15.8 kmph / W | |
| 11 AM | 42.2°C | 9% | 10 | 13.3 kmph / WNW | |
| 12 PM | 42.8°C | 8% | 10 | 13 kmph / W | |
| 01 PM | 43.4°C | 8% | 10 | 12.6 kmph / W | |
| 02 PM | 44°C | 7% | 10 | 12.2 kmph / W | |
| 03 PM | 43.5°C | 7% | 10 | 15.1 kmph / W | |
| 04 PM | 43°C | 8% | 10 | 18.4 kmph / W | |
| 05 PM | 42.5°C | 8% | 10 | 21.2 kmph / W | |
| 06 PM | 40.5°C | 9% | 0 | 18.4 kmph / WNW | |
| 07 PM | 38.4°C | 10% | 0 | 15.8 kmph / NW | |
| 08 PM | 36.4°C | 11% | 0 | 13 kmph / NW | |
| 09 PM | 35.4°C | 12% | 0 | 10.1 kmph / WNW | |
| 10 PM | 34.5°C | 12% | 0 | 6.8 kmph / W | |
| 11 PM | 33.6°C | 14% | 0 | 4 kmph / WSW |
Durg বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
21.2 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
0%দৃশ্যমানতা
10 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
0 mm
বায়ু চাপ
1006 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
9.1ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandrapur | 40°C | গৰম | |
| 2 | Kothapet | 40°C | গৰম | |
| 3 | Bhilai | 40°C | গৰম | |
| 4 | Bilaspur | 40°C | গৰম | |
| 5 | Durg | 40°C | গৰম | |
| 6 | Raipur | 40°C | গৰম | |
| 7 | Talcher | 40°C | গৰম | |
| 8 | Deo | 39°C | গৰম | |
| 9 | Karimnagar | 39°C | গৰম | |
| 10 | Sasaram | 39°C | গৰম |
শেষৰ আপডেট: 2026-04-16 10:00 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 3°C | Chilly | |
| 2 | Baramulla | 14°C | শীতল | |
| 3 | Joginder Nagar | 15°C | শীতল | |
| 4 | Kulgam | 16°C | শীতল | |
| 5 | Sopore | 16°C | শীতল | |
| 6 | Srinagar | 16°C | শীতল | |
| 7 | Kullu | 17°C | শীতল | |
| 8 | Bandipora | 17°C | শীতল | |
| 9 | Handwara | 17°C | শীতল | |
| 10 | Udhampur | 19°C | শীতল |
শেষৰ আপডেট: 2026-04-16 10:00 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ Durg-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ Durg-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ Durg-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Durg-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 27°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ Durg-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Durg-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 43°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. Durg-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ Durg-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 29°C আৰু সৰ্বোচ্চ 43°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ Durg-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
Durg-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 05:45 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ Durg-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
Durg-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:24 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ Durg-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ Durg-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 0 শতাংশ।
