শেহতীয়া খবৰঅসমভাৰতমনোৰঞ্জনব্যৱসায়শিক্ষাখেলজীৱনশৈলীবিশ্বপ্ৰযুক্তিৱেব ষ্ট'ৰীফটোভিডিঅ

Chandrapur আজিৰ বতৰৰ অৱস্থা

বৰ্তমানৰ তাপমাত্ৰা

32°C

গৰম

ৰ'দ

অনুভৱ হোৱা তাপমাত্ৰা 30° C আর্দ্ৰতা 22%

ঘণ্টাই আপডেট

04 PM 31°
05 PM 28°
06 PM 25°
07 PM 24°
08 PM 23°
09 PM 22°
10 PM 22°
11 PM 22°
12 AM 22°
01 AM 21°
02 AM 20°
03 AM 19°
04 AM 18°
05 AM 18°
06 AM 17°
07 AM 18°
08 AM 22°
09 AM 25°
10 AM 28°
11 AM 29°
12 PM 31°
01 PM 32°
02 PM 32°
03 PM 32°
শেষৰ আপডেট: 2026-01-19 15:52 (স্থানীয় সময়)

Chandrapur পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান

আজিৰ
23°C
31%
মঙ্গলবাৰ
24°C
35%
বুধবাৰ
24°C
34%
বৃহস্পতিবাৰ
23°C
34%
শুকুৰবাৰ
23°C
38%
শনিবাৰ
24°C
33%
দেওবাৰ
25°C
31%
আজিৰ 19 Jan

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 31% হ'ব.

32°C / 16°C

আর্দ্ৰতা (%) 31%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:50 AM
11hrs 7mins
সূৰ্যাস্ত 05:57 PM
মঙ্গলবাৰ 20 Jan

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 35% হ'ব.

32°C / 17°C

আর্দ্ৰতা (%) 35%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:50 AM
11hrs 7mins
সূৰ্যাস্ত 05:57 PM
বুধবাৰ 21 Jan

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 34% হ'ব.

32°C / 17°C

আর্দ্ৰতা (%) 34%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:50 AM
11hrs 8mins
সূৰ্যাস্ত 05:58 PM
বৃহস্পতিবাৰ 22 Jan

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 34% হ'ব.

32°C / 16°C

আর্দ্ৰতা (%) 34%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:50 AM
11hrs 9mins
সূৰ্যাস্ত 05:59 PM
শুকুৰবাৰ 23 Jan

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 38% হ'ব.

32°C / 17°C

আর্দ্ৰতা (%) 38%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:50 AM
11hrs 9mins
সূৰ্যাস্ত 05:59 PM
শনিবাৰ 24 Jan

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 33% হ'ব.

33°C / 18°C

আর্দ্ৰতা (%) 33%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:50 AM
11hrs 10mins
সূৰ্যাস্ত 06:00 PM
দেওবাৰ 25 Jan

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 31% হ'ব.

34°C / 18°C

আর্দ্ৰতা (%) 31%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:50 AM
11hrs 10mins
সূৰ্যাস্ত 06:00 PM
সময় অৱস্থা তাপ আর্দ্ৰতা UV ৰশ্মি (সূৰ্যৰ তীব্ৰতা) বতাহৰ গতি আৰু দিশ
04 PM ৰ'দ 31.6°C 23% 0.6 1.1 kmph / NNW
05 PM ৰ'দ 28.1°C 30% 0 2.9 kmph / NNW
06 PM বতৰ ফৰকাল 25.2°C 32% 0 4.7 kmph / N
07 PM বতৰ ফৰকাল 24.1°C 34% 0 5 kmph / NE
08 PM বতৰ ফৰকাল 23.2°C 36% 0 4.7 kmph / ENE
09 PM বতৰ ফৰকাল 22.6°C 39% 0 3.6 kmph / E
10 PM বতৰ ফৰকাল 22.3°C 40% 0 4 kmph / E
11 PM বতৰ ফৰকাল 22.1°C 41% 0 5 kmph / E
12 AM বতৰ ফৰকাল 22°C 41% 0 7.6 kmph / E
01 AM বতৰ ফৰকাল 21.4°C 41% 0 11.9 kmph / E
02 AM বতৰ ফৰকাল 20.1°C 41% 0 11.5 kmph / ESE
03 AM বতৰ ফৰকাল 19°C 41% 0 7.2 kmph / ESE
04 AM বতৰ ফৰকাল 18.5°C 40% 0 5 kmph / SSE
05 AM বতৰ ফৰকাল 18.1°C 42% 0 6.5 kmph / SSE
06 AM বতৰ ফৰকাল 17.2°C 46% 0 6.5 kmph / SSE
07 AM ৰ'দ 18.1°C 48% 0.3 5.8 kmph / SE
08 AM ৰ'দ 22.2°C 44% 1.3 6.5 kmph / SE
09 AM ৰ'দ 25.3°C 40% 3.2 6.1 kmph / SSE
10 AM ৰ'দ 28°C 35% 5.5 6.8 kmph / SSE
11 AM ৰ'দ 29.9°C 31% 7.1 10.1 kmph / SE
12 PM ৰ'দ 31.6°C 25% 7.4 9 kmph / SSE
01 PM ৰ'দ 32.4°C 23% 6.3 8.6 kmph / SE
02 PM ৰ'দ 32.9°C 22% 4.2 7.6 kmph / SE
03 PM ৰ'দ 32.7°C 21% 2 4.7 kmph / SE
04 PM ৰ'দ 32°C 22% 0.6 4 kmph / E
05 PM ৰ'দ 28.8°C 28% 0 6.5 kmph / E
06 PM বতৰ ফৰকাল 25.4°C 31% 0 5.4 kmph / NE
07 PM বতৰ ফৰকাল 24.3°C 33% 0 6.8 kmph / ENE
08 PM বতৰ ফৰকাল 25.4°C 32% 0 6.1 kmph / E
09 PM বতৰ ফৰকাল 22.6°C 36% 0 5.4 kmph / ENE
10 PM বতৰ ফৰকাল 22.1°C 37% 0 4 kmph / ENE
11 PM বতৰ ফৰকাল 22.4°C 36% 0 7.6 kmph / E
12 AM বতৰ ফৰকাল 21.2°C 38% 0 1.4 kmph / ENE
01 AM বতৰ ফৰকাল 20.9°C 38% 0 4 kmph / ESE
02 AM বতৰ ফৰকাল 20.1°C 38% 0 9.7 kmph / E
03 AM বতৰ ফৰকাল 19.7°C 40% 0 9.4 kmph / ESE
04 AM বতৰ ফৰকাল 19.1°C 41% 0 8.6 kmph / E
05 AM বতৰ ফৰকাল 18.3°C 44% 0 9 kmph / SSE
06 AM বতৰ ফৰকাল 17.5°C 43% 0 5.8 kmph / E
07 AM ৰ'দ 18.1°C 44% 0.3 5 kmph / SE
08 AM ৰ'দ 22.3°C 54% 1.3 7.6 kmph / SSE
09 AM ৰ'দ 24.8°C 31% 3.2 7.6 kmph / ESE
10 AM ৰ'দ 27.3°C 28% 5.4 7.9 kmph / SE
11 AM ৰ'দ 29.9°C 35% 7.1 11.2 kmph / SSE
12 PM ৰ'দ 30.6°C 23% 7.4 7.6 kmph / SE
01 PM ৰ'দ 31.6°C 22% 6.3 6.8 kmph / SE
02 PM ৰ'দ 32.5°C 24% 4.2 9.4 kmph / SE
03 PM ৰ'দ 32.1°C 20% 2.1 2.9 kmph / ESE
04 PM ৰ'দ 31.2°C 21% 0.6 2.2 kmph / E
05 PM ৰ'দ 28.8°C 29% 0 7.2 kmph / SE
06 PM বতৰ ফৰকাল 25°C 30% 0 2.2 kmph / SSE
07 PM বতৰ ফৰকাল 24°C 31% 0 1.8 kmph / ESE
08 PM বতৰ ফৰকাল 24.6°C 34% 0 5.4 kmph / E
09 PM বতৰ ফৰকাল 22.6°C 33% 0 3.6 kmph / NNE
10 PM বতৰ ফৰকাল 22.3°C 34% 0 4.3 kmph / N
11 PM বতৰ ফৰকাল 22.1°C 39% 0 3.6 kmph / ENE
12 AM বতৰ ফৰকাল 21.6°C 35% 0 1.4 kmph / WSW
01 AM বতৰ ফৰকাল 20.5°C 38% 0 5 kmph / SE
02 AM বতৰ ফৰকাল 20.1°C 44% 0 11.2 kmph / ESE
03 AM বতৰ ফৰকাল 18.9°C 41% 0 7.6 kmph / ESE
04 AM বতৰ ফৰকাল 18.3°C 42% 0 8.3 kmph / ESE
05 AM বতৰ ফৰকাল 18.1°C 49% 0 8.6 kmph / SE
06 AM বতৰ ফৰকাল 17°C 44% 0 8.6 kmph / ESE
07 AM ৰ'দ 17.5°C 45% 0.3 6.5 kmph / ESE
08 AM ৰ'দ 22.1°C 48% 1.3 6.5 kmph / SSE
09 AM ৰ'দ 24.2°C 35% 3.2 9.7 kmph / SE
10 AM ৰ'দ 26.7°C 32% 5.4 8.6 kmph / SE
11 AM ৰ'দ 29.8°C 31% 7 9 kmph / SSE
12 PM ৰ'দ 29.9°C 27% 7.3 8.6 kmph / SE
01 PM ৰ'দ 30.9°C 25% 6.2 9 kmph / SSE
02 PM ৰ'দ 32.4°C 22% 4.2 10.4 kmph / SE
03 PM ৰ'দ 31.5°C 21% 2.1 5.8 kmph / SSE
04 PM ৰ'দ 30.8°C 21% 0.6 5 kmph / SE
05 PM ৰ'দ 28.6°C 28% 0 6.5 kmph / SSE
06 PM বতৰ ফৰকাল 24.7°C 28% 0 1.1 kmph / WSW
07 PM বতৰ ফৰকাল 23.9°C 30% 0 1.4 kmph / W
08 PM বতৰ ফৰকাল 24°C 33% 0 4 kmph / SSE
09 PM বতৰ ফৰকাল 22.7°C 31% 0 4.3 kmph / WNW
10 PM বতৰ ফৰকাল 21.7°C 33% 0 2.2 kmph / W
11 PM বতৰ ফৰকাল 22.1°C 36% 0 4 kmph / SSW
12 AM বতৰ ফৰকাল 20.1°C 35% 0 5 kmph / ESE
01 AM বতৰ ফৰকাল 19.4°C 36% 0 9.4 kmph / E
02 AM বতৰ ফৰকাল 20.1°C 41% 0 9.7 kmph / ESE
03 AM বতৰ ফৰকাল 18.7°C 37% 0 11.5 kmph / ESE
04 AM বতৰ ফৰকাল 18.1°C 39% 0 12.2 kmph / SE
05 AM বতৰ ফৰকাল 18.1°C 49% 0 9.7 kmph / SE
06 AM বতৰ ফৰকাল 17.4°C 54% 0 7.2 kmph / SSE
07 AM ৰ'দ 17.8°C 61% 0.3 7.6 kmph / SSE
08 AM ৰ'দ 22.2°C 48% 1.3 7.2 kmph / S
09 AM ৰ'দ 24.3°C 51% 3 14.8 kmph / S
10 AM ৰ'দ 26.7°C 44% 5.1 13.3 kmph / S
11 AM ৰ'দ 30°C 31% 6.6 10.8 kmph / SSE
12 PM ৰ'দ 30.3°C 32% 6.9 15.1 kmph / S
01 PM ৰ'দ 31°C 29% 5.9 16.6 kmph / SSE
02 PM ৰ'দ 32.8°C 20% 3.9 8.3 kmph / SE
03 PM সামান্য ডাৱৰীয়া 31.3°C 27% 1.9 14.8 kmph / SSE
04 PM সামান্য ডাৱৰীয়া 30.7°C 28% 0.6 14.8 kmph / SSE
05 PM ৰ'দ 28.7°C 26% 0 8.6 kmph / SE
06 PM বতৰ ফৰকাল 25°C 38% 0 10.8 kmph / ESE
07 PM বতৰ ফৰকাল 24°C 40% 0 10.4 kmph / SE
08 PM বতৰ ফৰকাল 24°C 30% 0 5 kmph / SSE
09 PM বতৰ ফৰকাল 23°C 43% 0 8.6 kmph / SE
10 PM বতৰ ফৰকাল 22.6°C 43% 0 9.4 kmph / SE
11 PM বতৰ ফৰকাল 22.1°C 33% 0 2.2 kmph / W
12 AM বতৰ ফৰকাল 21.4°C 42% 0 9.7 kmph / SE
01 AM বতৰ ফৰকাল 20.7°C 40% 0 9 kmph / ESE
02 AM বতৰ ফৰকাল 20°C 38% 0 8.6 kmph / ESE
03 AM বতৰ ফৰকাল 19.4°C 48% 0 6.1 kmph / S
04 AM বতৰ ফৰকাল 18.9°C 46% 0 7.9 kmph / SSE
05 AM বতৰ ফৰকাল 18.4°C 45% 0 9.7 kmph / SE
06 AM বতৰ ফৰকাল 19.6°C 52% 0 8.3 kmph / SE
07 AM ৰ'দ 21.1°C 46% 6 6.1 kmph / SSE
08 AM ৰ'দ 22.6°C 41% 6 4.3 kmph / SSE
09 AM ৰ'দ 24.8°C 45% 6 9 kmph / S
10 AM ৰ'দ 27.9°C 35% 7 5.8 kmph / SSW
11 AM ৰ'দ 31.1°C 25% 8 2.9 kmph / WSW
12 PM ৰ'দ 30.5°C 29% 8 7.9 kmph / SE
01 PM ৰ'দ 32.1°C 24% 8 4.3 kmph / E
02 PM ৰ'দ 33.7°C 19% 8 1.1 kmph / NE
03 PM সামান্য ডাৱৰীয়া 30.9°C 26% 8 8.6 kmph / SW
04 PM ৰ'দ 30.2°C 26% 8 6.1 kmph / WSW
05 PM সামান্য ডাৱৰীয়া 29.4°C 26% 7 3.6 kmph / WNW
06 PM সামান্য ডাৱৰীয়া 27.1°C 31% 0 7.6 kmph / SW
07 PM সামান্য ডাৱৰীয়া 25.7°C 31% 0 6.5 kmph / WNW
08 PM সামান্য ডাৱৰীয়া 24.3°C 32% 0 5 kmph / N
09 PM বতৰ ফৰকাল 23.7°C 36% 0 7.9 kmph / SSW
10 PM সামান্য ডাৱৰীয়া 23.3°C 35% 0 6.1 kmph / WSW
11 PM বতৰ ফৰকাল 22.9°C 34% 0 4.3 kmph / NW
12 AM বতৰ ফৰকাল 22°C 39% 0 7.6 kmph / SSE
01 AM বতৰ ফৰকাল 21.5°C 39% 0 5.4 kmph / SSE
02 AM বতৰ ফৰকাল 20.9°C 39% 0 3.6 kmph / SE
03 AM বতৰ ফৰকাল 20.4°C 42% 0 3.2 kmph / SSW
04 AM বতৰ ফৰকাল 19.8°C 43% 0 4.3 kmph / SSE
05 AM বতৰ ফৰকাল 19.1°C 43% 0 5 kmph / E
06 AM বতৰ ফৰকাল 20.3°C 44% 0 3.2 kmph / SSE
07 AM ৰ'দ 21.7°C 40% 6 4.7 kmph / SE
08 AM ৰ'দ 23.2°C 36% 6 6.1 kmph / E
09 AM ৰ'দ 26°C 34% 7 4.3 kmph / ESE
10 AM ৰ'দ 28.9°C 28% 7 3.6 kmph / ENE
11 AM ৰ'দ 31.9°C 23% 8 2.9 kmph / NNE
12 PM ৰ'দ 31.8°C 24% 8 5 kmph / SW
01 PM ৰ'দ 32.9°C 21% 8 6.1 kmph / W
02 PM ৰ'দ 34°C 19% 8 6.8 kmph / NW
03 PM ৰ'দ 31.9°C 23% 8 5.8 kmph / WSW
04 PM ৰ'দ 31.1°C 24% 8 6.5 kmph / WNW
05 PM ৰ'দ 30.3°C 25% 8 7.6 kmph / NW
06 PM বতৰ ফৰকাল 27.9°C 29% 0 4.3 kmph / ESE
07 PM বতৰ ফৰকাল 26.4°C 30% 0 3.2 kmph / SSW
08 PM বতৰ ফৰকাল 24.8°C 31% 0 2.5 kmph / WNW
09 PM বতৰ ফৰকাল 24°C 35% 0 6.8 kmph / SSW
10 PM বতৰ ফৰকাল 23.6°C 34% 0 7.2 kmph / W
11 PM বতৰ ফৰকাল 23.2°C 34% 0 7.6 kmph / NNW

Chandrapur বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ

বতাহৰ গতি

3.6 Km/H

ঝোৰা বতাহৰ গতি

10.8 Km/H

দিশ

226°SW

মেঘৰ আবৰণ

2%

দৃশ্যমানতা

10 Km

বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা

0 mm

বায়ু চাপ

1009 mb Normal

UV সূচক

UV সূচক

2

ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ

ৰেংক চহৰ তাপমাত্ৰা স্থিতি বতৰৰ বতৰা
1 Manuguru 33°C গৰম ৰ'দ
2 Kottagudem 33°C গৰম ৰ'দ
3 Palwancha 33°C গৰম ৰ'দ
4 Koilkuntla 33°C গৰম ৰ'দ
5 Nandyal 33°C গৰম ৰ'দ
6 Shimoga 32°C গৰম ৰ'দ
7 Shivamogga 32°C গৰম ৰ'দ
8 Tadpatri 32°C গৰম ৰ'দ
9 Khed 32°C গৰম ৰ'দ
10 Mancheral 32°C গৰম ৰ'দ
শেষৰ আপডেট: 2026-01-19 15:52 (স্থানীয় সময়)
ৰেংক চহৰ তাপমাত্ৰা স্থিতি বতৰৰ বতৰা
1 Manali -4°C Freezing Patchy Snow Nearby
2 Buniyar 5°C Chilly আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ
3 Baramulla 7°C Chilly ৰ'দ
4 Sopore 7°C Chilly ৰ'দ
5 Kullu 8°C Chilly ৰ'দ
6 Shamshi 8°C Chilly ৰ'দ
7 Joginder Nagar 8°C Chilly ৰ'দ
8 Suja 8°C Chilly ৰ'দ
9 Bandipora 9°C Chilly ৰ'দ
10 Handwara 9°C Chilly ৰ'দ
শেষৰ আপডেট: 2026-01-19 15:52 (স্থানীয় সময়)

পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ

1. আজ Chandrapur-ত তাপমাত্ৰা কিমান?

আজ Chandrapur-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 23 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।

2. আজ Chandrapur-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?

Chandrapur-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 16°C হ'ব বুলি অনুমান।

3. আজ Chandrapur-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?

Chandrapur-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 32°C হ'ব বুলি অনুমান।

4. Chandrapur-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?

কাইলৈ Chandrapur-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 17°C আৰু সৰ্বোচ্চ 32°C হ'ব বুলি অনুমান।

5. কাইলৈ Chandrapur-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?

Chandrapur-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 06:50 AM বজালৈ হ'ব।

6. কাইলৈ Chandrapur-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?

Chandrapur-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 05:57 PM বজালৈ হ'ব।

7. কাইলৈ Chandrapur-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?

কাইলৈ Chandrapur-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 0 শতাংশ।