Udhampur পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
16 Mar
ধাৰাসাৰ বৰষুণ
ধাৰাসাৰ বৰষুণ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 84% হ'ব.6°C / 4°C
আর্দ্ৰতা (%) 84%
বৃষ্টি (মিমি) 21.14 mm
সূৰ্যোদয়
06:38 AM
11hrs 59mins
সূৰ্যাস্ত
06:37 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 PM | 6°C | 81% | 2.4 | 9.4 kmph / NNE | |
| 03 PM | 4.9°C | 86% | 1.6 | 15.5 kmph / NE | |
| 04 PM | 5.5°C | 82% | 1 | 14.8 kmph / NE | |
| 05 PM | 5.8°C | 80% | 0.3 | 11.2 kmph / NE | |
| 06 PM | 6.2°C | 84% | 0 | 12.6 kmph / ENE | |
| 07 PM | 5.9°C | 82% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 08 PM | 5.5°C | 80% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 09 PM | 4.9°C | 78% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 10 PM | 4.6°C | 76% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 11 PM | 4.5°C | 74% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 12 AM | 4.2°C | 74% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 01 AM | 4.2°C | 73% | 0 | 16.6 kmph / NE | |
| 02 AM | 4°C | 71% | 0 | 16.9 kmph / NE | |
| 03 AM | 3.8°C | 69% | 0 | 16.2 kmph / NE | |
| 04 AM | 4°C | 68% | 0 | 16.6 kmph / NE | |
| 05 AM | 3.6°C | 67% | 0 | 16.6 kmph / NE | |
| 06 AM | 3.7°C | 66% | 0 | 16.2 kmph / NE | |
| 07 AM | 5°C | 65% | 0.3 | 15.8 kmph / NE | |
| 08 AM | 7.2°C | 61% | 1.1 | 13.7 kmph / NE | |
| 09 AM | 8.7°C | 52% | 2.4 | 11.2 kmph / NE | |
| 10 AM | 10.8°C | 47% | 3.1 | 9.4 kmph / NE | |
| 11 AM | 12.4°C | 43% | 3.9 | 6.5 kmph / NE | |
| 12 PM | 13.5°C | 40% | 3.9 | 3.6 kmph / N | |
| 01 PM | 13.9°C | 39% | 3.3 | 2.9 kmph / NW | |
| 02 PM | 14°C | 39% | 2.4 | 3.2 kmph / WNW | |
| 03 PM | 14.1°C | 38% | 1.4 | 2.9 kmph / NW | |
| 04 PM | 13.6°C | 41% | 0.6 | 3.2 kmph / WNW | |
| 05 PM | 12.2°C | 54% | 0.2 | 3.6 kmph / NW | |
| 06 PM | 12°C | 56% | 4 | 2.5 kmph / N | |
| 07 PM | 11.1°C | 56% | 0 | 1.8 kmph / NNW | |
| 08 PM | 11.1°C | 56% | 0 | 7.2 kmph / NE | |
| 09 PM | 10.6°C | 57% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 10 PM | 10.4°C | 58% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 11 PM | 10.2°C | 58% | 0 | 10.8 kmph / ENE | |
| 12 AM | 8.6°C | 62% | 0 | 11.9 kmph / ENE | |
| 01 AM | 7.7°C | 67% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 02 AM | 6.8°C | 73% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 03 AM | 6.2°C | 77% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 04 AM | 5.8°C | 81% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 05 AM | 5.6°C | 83% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 06 AM | 5.5°C | 84% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 07 AM | 6.1°C | 81% | 2 | 11.5 kmph / ENE | |
| 08 AM | 7°C | 77% | 2 | 11.2 kmph / ENE | |
| 09 AM | 7.8°C | 73% | 2 | 10.8 kmph / ENE | |
| 10 AM | 8.5°C | 72% | 2 | 6.8 kmph / E | |
| 11 AM | 7.9°C | 79% | 2 | 5.4 kmph / ENE | |
| 12 PM | 7.3°C | 83% | 2 | 1.8 kmph / E | |
| 01 PM | 6.6°C | 88% | 2 | 1.1 kmph / E | |
| 02 PM | 6.2°C | 89% | 2 | 2.2 kmph / E | |
| 03 PM | 6.2°C | 88% | 2 | 4.3 kmph / ENE | |
| 04 PM | 6.2°C | 88% | 2 | 6.1 kmph / ENE | |
| 05 PM | 6°C | 89% | 2 | 7.9 kmph / ENE | |
| 06 PM | 5.9°C | 89% | 2 | 10.4 kmph / ENE | |
| 07 PM | 6°C | 90% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 08 PM | 6°C | 90% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 09 PM | 6.1°C | 90% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 10 PM | 6.2°C | 89% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 11 PM | 6.2°C | 89% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 12 AM | 5.9°C | 89% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 01 AM | 6°C | 89% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 02 AM | 6.2°C | 88% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 03 AM | 6.5°C | 88% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 04 AM | 6.8°C | 87% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 05 AM | 6.9°C | 87% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 06 AM | 7.1°C | 85% | 0 | 14 kmph / ENE | |
| 07 AM | 6.7°C | 86% | 2 | 10.4 kmph / ENE | |
| 08 AM | 6.7°C | 87% | 2 | 13.7 kmph / ENE | |
| 09 AM | 7.4°C | 84% | 2 | 11.9 kmph / ENE | |
| 10 AM | 8.5°C | 80% | 2 | 9.7 kmph / ENE | |
| 11 AM | 8.5°C | 83% | 2 | 7.9 kmph / ENE | |
| 12 PM | 7.5°C | 89% | 2 | 9 kmph / ENE | |
| 01 PM | 8.9°C | 80% | 2 | 7.9 kmph / NE | |
| 02 PM | 9.1°C | 82% | 2 | 7.6 kmph / SE | |
| 03 PM | 9.9°C | 75% | 2 | 9.4 kmph / E | |
| 04 PM | 10.2°C | 73% | 3 | 9 kmph / E | |
| 05 PM | 9.3°C | 78% | 2 | 10.1 kmph / ENE | |
| 06 PM | 8.3°C | 83% | 3 | 12.6 kmph / ENE | |
| 07 PM | 7.6°C | 84% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 08 PM | 7.3°C | 83% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 09 PM | 7.2°C | 81% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 10 PM | 7.3°C | 79% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 11 PM | 7.3°C | 78% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 12 AM | 7.2°C | 77% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 01 AM | 7.3°C | 76% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 02 AM | 7.4°C | 76% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 03 AM | 7.3°C | 75% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 04 AM | 7.3°C | 75% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 05 AM | 7.3°C | 75% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 06 AM | 7°C | 83% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 07 AM | 8°C | 81% | 2 | 11.5 kmph / NE | |
| 08 AM | 8.3°C | 73% | 2 | 9.7 kmph / NE | |
| 09 AM | 10.7°C | 62% | 3 | 3.2 kmph / ENE | |
| 10 AM | 12°C | 56% | 3 | 1.4 kmph / W | |
| 11 AM | 11.6°C | 56% | 3 | 7.2 kmph / ENE | |
| 12 PM | 12.9°C | 52% | 3 | 7.9 kmph / SSW | |
| 01 PM | 13.1°C | 50% | 3 | 7.6 kmph / SSW | |
| 02 PM | 13°C | 49% | 3 | 2.2 kmph / ENE | |
| 03 PM | 12.3°C | 55% | 3 | 9 kmph / SSW | |
| 04 PM | 11.5°C | 60% | 3 | 5 kmph / WSW | |
| 05 PM | 11.8°C | 59% | 3 | 3.2 kmph / NE | |
| 06 PM | 4.9°C | 92% | 1 | 15.5 kmph / ENE | |
| 07 PM | 4.4°C | 92% | 0 | 2.5 kmph / NNE | |
| 08 PM | 9.2°C | 67% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 09 PM | 4.4°C | 90% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 10 PM | 5°C | 89% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 11 PM | 8.8°C | 67% | 0 | 3.2 kmph / NE | |
| 12 AM | 8.5°C | 67% | 0 | 5.4 kmph / NE | |
| 01 AM | 8.2°C | 68% | 0 | 7.6 kmph / NE | |
| 02 AM | 7.9°C | 68% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 03 AM | 7.4°C | 68% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 04 AM | 6.9°C | 68% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 05 AM | 6.4°C | 69% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 06 AM | 7.2°C | 65% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 07 AM | 8°C | 61% | 3 | 9.4 kmph / NE | |
| 08 AM | 8.8°C | 57% | 3 | 8.3 kmph / NE | |
| 09 AM | 10.3°C | 53% | 3 | 7.9 kmph / ESE | |
| 10 AM | 11.7°C | 49% | 4 | 7.6 kmph / S | |
| 11 AM | 13.1°C | 46% | 3 | 7.2 kmph / WSW | |
| 12 PM | 13.4°C | 45% | 3 | 8.3 kmph / WSW | |
| 01 PM | 13.6°C | 45% | 3 | 9.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 13.9°C | 45% | 3 | 10.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 13.4°C | 47% | 3 | 9.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 13°C | 49% | 3 | 7.9 kmph / WSW | |
| 05 PM | 12.6°C | 51% | 3 | 6.8 kmph / WSW | |
| 06 PM | 11.8°C | 55% | 3 | 5.8 kmph / S | |
| 07 PM | 11°C | 60% | 0 | 4.7 kmph / ESE | |
| 08 PM | 10.2°C | 64% | 0 | 3.6 kmph / NE | |
| 09 PM | 9.9°C | 65% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 10 PM | 9.6°C | 66% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 11 PM | 9.4°C | 68% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 12 AM | 8.8°C | 68% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 01 AM | 8.3°C | 69% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 02 AM | 7.7°C | 70% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 03 AM | 7.3°C | 69% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 04 AM | 6.9°C | 69% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 05 AM | 6.5°C | 68% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 06 AM | 7.3°C | 64% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 07 AM | 8°C | 59% | 3 | 10.8 kmph / NE | |
| 08 AM | 8.8°C | 55% | 3 | 9.7 kmph / NE | |
| 09 AM | 10.5°C | 51% | 3 | 7.6 kmph / ESE | |
| 10 AM | 12.1°C | 47% | 4 | 5.4 kmph / S | |
| 11 AM | 13.8°C | 43% | 3 | 3.2 kmph / SW | |
| 12 PM | 13.9°C | 42% | 3 | 6.1 kmph / SW | |
| 01 PM | 14°C | 42% | 3 | 8.6 kmph / SW | |
| 02 PM | 14.1°C | 42% | 3 | 11.5 kmph / SW | |
| 03 PM | 13.1°C | 48% | 3 | 9.4 kmph / SSW | |
| 04 PM | 12.1°C | 54% | 3 | 7.2 kmph / S | |
| 05 PM | 11°C | 60% | 3 | 5 kmph / SE | |
| 06 PM | 9.9°C | 68% | 2 | 4.7 kmph / SE | |
| 07 PM | 8.8°C | 75% | 0 | 4.3 kmph / ESE | |
| 08 PM | 7.7°C | 83% | 0 | 4 kmph / E | |
| 09 PM | 7.8°C | 82% | 0 | 5 kmph / ENE | |
| 10 PM | 8°C | 81% | 0 | 6.1 kmph / ENE | |
| 11 PM | 8.1°C | 80% | 0 | 7.2 kmph / NE |
Udhampur বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
9.4 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
100%দৃশ্যমানতা
10 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
1.47 mm
বায়ু চাপ
1014 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
2.4ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balangir | 40°C | গৰম | |
| 2 | Chandrapur | 39°C | গৰম | |
| 3 | Bankura | 39°C | গৰম | |
| 4 | Mahasamund | 39°C | গৰম | |
| 5 | Jhargram | 39°C | গৰম | |
| 6 | Durgapur | 38°C | গৰম | |
| 7 | Barddhaman | 38°C | গৰম | |
| 8 | Medinipur | 38°C | গৰম | |
| 9 | Raurkela | 38°C | গৰম | |
| 10 | Rourkela | 38°C | গৰম |
শেষৰ আপডেট: 2026-03-16 14:25 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -5°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 4°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 4°C | Chilly | |
| 4 | Udhampur | 6°C | Chilly | |
| 5 | Bandipora | 6°C | Chilly | |
| 6 | Handwara | 6°C | Chilly | |
| 7 | Kulgam | 7°C | Chilly | |
| 8 | Srinagar | 8°C | Chilly | |
| 9 | Kullu | 9°C | Chilly | |
| 10 | Joginder Nagar | 9°C | Chilly |
শেষৰ আপডেট: 2026-03-16 14:26 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ Udhampur-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ Udhampur-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ Udhampur-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Udhampur-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 4°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ Udhampur-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Udhampur-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 6°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. Udhampur-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ Udhampur-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 3°C আৰু সৰ্বোচ্চ 14°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ Udhampur-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
Udhampur-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 06:37 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ Udhampur-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
Udhampur-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:38 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ Udhampur-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ Udhampur-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 89 শতাংশ।
