Joginder Nagar পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
16 Mar
ধাৰাসাৰ বৰষুণ
ধাৰাসাৰ বৰষুণ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 71% হ'ব.9°C / 1°C
আর্দ্ৰতা (%) 71%
বৃষ্টি (মিমি) 23.31 mm
সূৰ্যোদয়
06:31 AM
11hrs 59mins
সূৰ্যাস্ত
06:30 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 PM | 9.3°C | 44% | 3.9 | 7.9 kmph / E | |
| 03 PM | 8.1°C | 50% | 0.4 | 6.8 kmph / NNE | |
| 04 PM | 4.3°C | 78% | 0.2 | 11.9 kmph / SSW | |
| 05 PM | 1.8°C | 92% | 0.1 | 7.9 kmph / ENE | |
| 06 PM | 1.4°C | 92% | 0 | 11.2 kmph / ENE | |
| 07 PM | 1.5°C | 89% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 08 PM | 1.7°C | 89% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 09 PM | 3.9°C | 86% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 10 PM | 7.2°C | 83% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 11 PM | 7.5°C | 81% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 12 AM | 7.6°C | 80% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 01 AM | 7.2°C | 78% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 02 AM | 6.7°C | 75% | 0 | 14.8 kmph / NNE | |
| 03 AM | 6.6°C | 73% | 0 | 15.1 kmph / NNE | |
| 04 AM | 6.7°C | 71% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 05 AM | 6.3°C | 69% | 0 | 15.5 kmph / NNE | |
| 06 AM | 5.6°C | 67% | 0 | 16.9 kmph / NNE | |
| 07 AM | 6.8°C | 65% | 0.4 | 15.8 kmph / NE | |
| 08 AM | 9.1°C | 62% | 1.2 | 11.5 kmph / NE | |
| 09 AM | 6.7°C | 58% | 2.5 | 4.7 kmph / NNE | |
| 10 AM | 8.1°C | 54% | 4.2 | 1.1 kmph / ENE | |
| 11 AM | 9.1°C | 50% | 5 | 0.7 kmph / SSW | |
| 12 PM | 10°C | 45% | 5.7 | 2.2 kmph / ESE | |
| 01 PM | 10.3°C | 44% | 4.2 | 3.6 kmph / ESE | |
| 02 PM | 10.1°C | 44% | 2.3 | 3.6 kmph / E | |
| 03 PM | 10°C | 46% | 1.4 | 5.4 kmph / NE | |
| 04 PM | 9.4°C | 48% | 0.4 | 8.3 kmph / NNE | |
| 05 PM | 11.5°C | 55% | 0.1 | 8.6 kmph / NNE | |
| 06 PM | 11°C | 56% | 4 | 11.5 kmph / NNE | |
| 07 PM | 10.6°C | 56% | 0 | 11.9 kmph / NNE | |
| 08 PM | 10.4°C | 56% | 0 | 11.5 kmph / NNE | |
| 09 PM | 9.6°C | 58% | 0 | 13.7 kmph / NNE | |
| 10 PM | 9.5°C | 58% | 0 | 14.4 kmph / NNE | |
| 11 PM | 9.7°C | 58% | 0 | 14.4 kmph / NNE | |
| 12 AM | 9.5°C | 59% | 0 | 14.4 kmph / NNE | |
| 01 AM | 8.8°C | 63% | 0 | 15.1 kmph / NNE | |
| 02 AM | 6.3°C | 68% | 0 | 15.1 kmph / NNE | |
| 03 AM | 6°C | 70% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 04 AM | 5.6°C | 70% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 05 AM | 7.6°C | 69% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 06 AM | 8.3°C | 68% | 3 | 14 kmph / NNE | |
| 07 AM | 10°C | 65% | 3 | 11.9 kmph / NE | |
| 08 AM | 7°C | 61% | 2 | 8.3 kmph / NNE | |
| 09 AM | 8.6°C | 54% | 2 | 5.8 kmph / NNE | |
| 10 AM | 9.5°C | 49% | 2 | 4.7 kmph / NE | |
| 11 AM | 9.2°C | 48% | 2 | 4.3 kmph / NNE | |
| 12 PM | 7.3°C | 60% | 2 | 9 kmph / NNE | |
| 01 PM | 5.1°C | 76% | 2 | 9.7 kmph / NE | |
| 02 PM | 4.4°C | 80% | 1 | 10.1 kmph / ENE | |
| 03 PM | 4.1°C | 82% | 1 | 9.4 kmph / NE | |
| 04 PM | 3.6°C | 87% | 1 | 10.4 kmph / NE | |
| 05 PM | 3°C | 90% | 1 | 11.9 kmph / NE | |
| 06 PM | 3.9°C | 89% | 1 | 12.6 kmph / NE | |
| 07 PM | 5.5°C | 88% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 08 PM | 6.3°C | 86% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 09 PM | 7°C | 85% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 10 PM | 6.9°C | 85% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 11 PM | 6.2°C | 86% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 12 AM | 4.9°C | 89% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 01 AM | 4.4°C | 90% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 02 AM | 4.4°C | 90% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 03 AM | 4.1°C | 90% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 04 AM | 4.4°C | 91% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 05 AM | 5.3°C | 90% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 06 AM | 6.2°C | 89% | 2 | 10.1 kmph / NE | |
| 07 AM | 5.6°C | 88% | 2 | 7.6 kmph / NE | |
| 08 AM | 4.5°C | 88% | 1 | 6.8 kmph / ENE | |
| 09 AM | 4.3°C | 88% | 1 | 7.2 kmph / NE | |
| 10 AM | 4.9°C | 84% | 1 | 5.8 kmph / ENE | |
| 11 AM | 5.6°C | 79% | 2 | 5.4 kmph / NNE | |
| 12 PM | 4.6°C | 85% | 1 | 9 kmph / N | |
| 01 PM | 4.5°C | 85% | 1 | 9.7 kmph / NNE | |
| 02 PM | 4.2°C | 86% | 1 | 10.4 kmph / NE | |
| 03 PM | 4.3°C | 84% | 1 | 12.6 kmph / NNE | |
| 04 PM | 4.6°C | 84% | 1 | 12.2 kmph / NNE | |
| 05 PM | 5.8°C | 85% | 2 | 12.6 kmph / NNE | |
| 06 PM | 7.3°C | 84% | 2 | 12.6 kmph / NNE | |
| 07 PM | 8.6°C | 84% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 08 PM | 8.8°C | 82% | 0 | 13 kmph / NNE | |
| 09 PM | 8.9°C | 81% | 0 | 13.3 kmph / NNE | |
| 10 PM | 9.1°C | 80% | 0 | 14.8 kmph / NNE | |
| 11 PM | 9.1°C | 79% | 0 | 14.4 kmph / NNE | |
| 12 AM | 9.3°C | 76% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 01 AM | 9°C | 78% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 02 AM | 7.5°C | 82% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 03 AM | 5.7°C | 85% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 04 AM | 6.9°C | 86% | 0 | 11.5 kmph / NNE | |
| 05 AM | 7.6°C | 85% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 06 AM | 5.4°C | 90% | 2 | 8.3 kmph / NE | |
| 07 AM | 3.9°C | 92% | 1 | 6.8 kmph / NE | |
| 08 AM | 4.1°C | 86% | 1 | 7.9 kmph / NE | |
| 09 AM | 3.2°C | 89% | 1 | 7.6 kmph / ENE | |
| 10 AM | 3.3°C | 88% | 1 | 8.6 kmph / NE | |
| 11 AM | 7°C | 74% | 2 | 3.6 kmph / E | |
| 12 PM | 5.1°C | 80% | 2 | 7.9 kmph / ENE | |
| 01 PM | 4.8°C | 82% | 1 | 6.8 kmph / ENE | |
| 02 PM | 4°C | 88% | 1 | 6.5 kmph / E | |
| 03 PM | 3.4°C | 88% | 1 | 7.6 kmph / ENE | |
| 04 PM | 3°C | 88% | 1 | 7.9 kmph / ENE | |
| 05 PM | 4.1°C | 84% | 1 | 7.2 kmph / NE | |
| 06 PM | 3.3°C | 89% | 1 | 10.4 kmph / ENE | |
| 07 PM | 5.8°C | 86% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 08 PM | 7.7°C | 81% | 0 | 8.6 kmph / N | |
| 09 PM | 4.7°C | 85% | 0 | 6.1 kmph / NE | |
| 10 PM | 4.6°C | 87% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 11 PM | 8.3°C | 76% | 0 | 8.6 kmph / NE | |
| 12 AM | 8.3°C | 76% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 01 AM | 8.3°C | 75% | 0 | 9.7 kmph / NNE | |
| 02 AM | 8.3°C | 74% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 03 AM | 8.1°C | 75% | 0 | 9.4 kmph / NNE | |
| 04 AM | 7.8°C | 75% | 0 | 9 kmph / NNE | |
| 05 AM | 7.5°C | 75% | 0 | 8.3 kmph / NNE | |
| 06 AM | 6.7°C | 73% | 3 | 6.5 kmph / NNE | |
| 07 AM | 5.8°C | 71% | 3 | 4.3 kmph / N | |
| 08 AM | 5°C | 69% | 2 | 2.5 kmph / N | |
| 09 AM | 6.1°C | 66% | 2 | 4 kmph / E | |
| 10 AM | 7.2°C | 64% | 3 | 5.4 kmph / SSE | |
| 11 AM | 8.3°C | 62% | 2 | 6.8 kmph / WSW | |
| 12 PM | 8.1°C | 64% | 2 | 6.5 kmph / WSW | |
| 01 PM | 7.9°C | 65% | 2 | 5.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 7.7°C | 66% | 2 | 5.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 7.1°C | 70% | 2 | 4.3 kmph / SW | |
| 04 PM | 6.5°C | 73% | 2 | 3.2 kmph / S | |
| 05 PM | 5.9°C | 76% | 2 | 2.2 kmph / SSE | |
| 06 PM | 6.9°C | 78% | 2 | 4 kmph / ESE | |
| 07 PM | 7.9°C | 80% | 0 | 6.1 kmph / ENE | |
| 08 PM | 8.9°C | 81% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 09 PM | 8.6°C | 80% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 10 PM | 8.3°C | 78% | 0 | 7.9 kmph / NE | |
| 11 PM | 7.9°C | 77% | 0 | 7.9 kmph / NE | |
| 12 AM | 7.3°C | 75% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 01 AM | 6.6°C | 74% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 02 AM | 6°C | 72% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 03 AM | 5.8°C | 71% | 0 | 12.6 kmph / NNE | |
| 04 AM | 5.7°C | 69% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 05 AM | 5.5°C | 67% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 06 AM | 5.4°C | 64% | 3 | 9.7 kmph / NNE | |
| 07 AM | 5.3°C | 61% | 3 | 7.2 kmph / NE | |
| 08 AM | 5.1°C | 58% | 3 | 4.7 kmph / NE | |
| 09 AM | 6.5°C | 56% | 3 | 5 kmph / ESE | |
| 10 AM | 7.8°C | 54% | 3 | 5.4 kmph / S | |
| 11 AM | 9.1°C | 52% | 3 | 5.8 kmph / WSW | |
| 12 PM | 9.3°C | 52% | 2 | 5.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 9.5°C | 52% | 3 | 6.1 kmph / WSW | |
| 02 PM | 9.7°C | 53% | 2 | 6.1 kmph / WSW | |
| 03 PM | 9°C | 57% | 2 | 5.8 kmph / W | |
| 04 PM | 8.2°C | 61% | 2 | 5 kmph / WNW | |
| 05 PM | 7.4°C | 65% | 2 | 4.7 kmph / NW | |
| 06 PM | 7.3°C | 67% | 2 | 5 kmph / SW | |
| 07 PM | 7.2°C | 69% | 0 | 5.4 kmph / SE | |
| 08 PM | 7.2°C | 71% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 09 PM | 7.8°C | 70% | 0 | 7.2 kmph / NE | |
| 10 PM | 8.5°C | 70% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 11 PM | 9.1°C | 69% | 0 | 9.7 kmph / NE |
Joginder Nagar বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
3.6 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
70%দৃশ্যমানতা
5 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
0.4 mm
বায়ু চাপ
1012 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
4.6ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balangir | 40°C | গৰম | |
| 2 | Bankura | 39°C | গৰম | |
| 3 | Talcher | 39°C | গৰম | |
| 4 | Medinipur | 39°C | গৰম | |
| 5 | Barddhaman | 39°C | গৰম | |
| 6 | Mahasamund | 39°C | গৰম | |
| 7 | Chandrapur | 39°C | গৰম | |
| 8 | Kharagpur | 39°C | গৰম | |
| 9 | Jhargram | 39°C | গৰম | |
| 10 | Durgapur | 39°C | গৰম |
শেষৰ আপডেট: 2026-03-16 13:50 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -5°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 4°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 4°C | Chilly | |
| 4 | Udhampur | 5°C | Chilly | |
| 5 | Bandipora | 6°C | Chilly | |
| 6 | Handwara | 6°C | Chilly | |
| 7 | Kulgam | 7°C | Chilly | |
| 8 | Srinagar | 7°C | Chilly | |
| 9 | Kullu | 9°C | Chilly | |
| 10 | Joginder Nagar | 9°C | Chilly |
শেষৰ আপডেট: 2026-03-16 13:51 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ Joginder Nagar-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ Joginder Nagar-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ Joginder Nagar-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Joginder Nagar-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 1°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ Joginder Nagar-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Joginder Nagar-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 9°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. Joginder Nagar-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ Joginder Nagar-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 5°C আৰু সৰ্বোচ্চ 11°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ Joginder Nagar-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
Joginder Nagar-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 06:30 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ Joginder Nagar-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
Joginder Nagar-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:31 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ Joginder Nagar-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ Joginder Nagar-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 84 শতাংশ।
