সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় চহৰসমূহৰ বতৰা
ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasaram | 43°C | Extreme Hot | |
| 2 | Varanasi | 43°C | Extreme Hot | |
| 3 | Ghazipur | 43°C | Extreme Hot | |
| 4 | Allahabad | 43°C | Extreme Hot | |
| 5 | Prayagraj | 43°C | Extreme Hot | |
| 6 | Asansol | 42°C | Extreme Hot | |
| 7 | Buxar | 42°C | Extreme Hot | |
| 8 | Jaunpur | 42°C | Extreme Hot | |
| 9 | Mirzapur | 42°C | Extreme Hot | |
| 10 | Talcher | 42°C | Extreme Hot |
শেষৰ আপডেট: 2026-04-20 11:30 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 4°C | Chilly | |
| 2 | Baramulla | 17°C | শীতল | |
| 3 | Sopore | 17°C | শীতল | |
| 4 | Kulgam | 17°C | শীতল | |
| 5 | Srinagar | 18°C | শীতল | |
| 6 | Bandipora | 18°C | শীতল | |
| 7 | Handwara | 18°C | শীতল | |
| 8 | Darjeeling | 19°C | শীতল | |
| 9 | Kullu | 19°C | শীতল | |
| 10 | Joginder Nagar | 19°C | শীতল |
শেষৰ আপডেট: 2026-04-20 11:51 (স্থানীয় সময়)
