সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় চহৰসমূহৰ বতৰা
ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahod | 27°C | আনন্দদায়ক | |
| 2 | Kollam | 26°C | আনন্দদায়ক | |
| 3 | Nagercoil | 26°C | আনন্দদায়ক | |
| 4 | Quilon | 26°C | আনন্দদায়ক | |
| 5 | Thiruvananthapuram | 26°C | আনন্দদায়ক | |
| 6 | Rameswaram | 24°C | আনন্দদায়ক | |
| 7 | Nala Sopara | 24°C | আনন্দদায়ক | |
| 8 | Thoothukudi | 23°C | আনন্দদায়ক | |
| 9 | Tuticorin | 23°C | আনন্দদায়ক | |
| 10 | Kannur | 22°C | আনন্দদায়ক |
শেষৰ আপডেট: 2026-01-19 05:28 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -12°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 0°C | Freezing | |
| 3 | Sopore | 0°C | Freezing | |
| 4 | Bandipora | 0°C | Freezing | |
| 5 | Handwara | 0°C | Freezing | |
| 6 | Srinagar | 0°C | Freezing | |
| 7 | Buniyar | 1°C | Chilly | |
| 8 | Gangtok | 1°C | Chilly | |
| 9 | Kulgam | 2°C | Chilly | |
| 10 | Udhampur | 4°C | Chilly |
শেষৰ আপডেট: 2026-01-19 05:29 (স্থানীয় সময়)
