শেহতীয়া খবৰঅসমভাৰতমনোৰঞ্জনব্যৱসায়শিক্ষাখেলজীৱনশৈলীবিশ্বপ্ৰযুক্তিৱেব ষ্ট'ৰীফটোভিডিঅ

Brahmapur আজিৰ বতৰৰ অৱস্থা

বৰ্তমানৰ তাপমাত্ৰা

34°C

গৰম

ৰ'দ

অনুভৱ হোৱা তাপমাত্ৰা 32° C আর্দ্ৰতা 13%

ঘণ্টাই আপডেট

10 AM 34°
11 AM 35°
12 PM 36°
01 PM 36°
02 PM 34°
03 PM 32°
04 PM 30°
05 PM 28°
06 PM 24°
07 PM 23°
08 PM 22°
09 PM 22°
10 PM 21°
11 PM 21°
12 AM 20°
01 AM 20°
02 AM 20°
03 AM 19°
04 AM 19°
05 AM 19°
06 AM 19°
07 AM 24°
08 AM 27°
09 AM 30°
শেষৰ আপডেট: 2026-03-05 10:26 (স্থানীয় সময়)

Brahmapur পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান

আজিৰ
26°C
40%
শুকুৰবাৰ
26°C
59%
শনিবাৰ
26°C
74%
দেওবাৰ
26°C
71%
সোমবাৰ
26°C
71%
মঙ্গলবাৰ
27°C
55%
বুধবাৰ
28°C
48%
আজিৰ 5 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 40% হ'ব.

36°C / 20°C

আর্দ্ৰতা (%) 40%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:07 AM
11hrs 51mins
সূৰ্যাস্ত 05:58 PM
শুকুৰবাৰ 6 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 59% হ'ব.

34°C / 19°C

আর্দ্ৰতা (%) 59%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:07 AM
11hrs 51mins
সূৰ্যাস্ত 05:58 PM
শনিবাৰ 7 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 74% হ'ব.

33°C / 21°C

আর্দ্ৰতা (%) 74%

বৃষ্টি (মিমি) 0.04 mm

সূৰ্যোদয় 06:06 AM
11hrs 52mins
সূৰ্যাস্ত 05:58 PM
দেওবাৰ 8 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 71% হ'ব.

32°C / 21°C

আর্দ্ৰতা (%) 71%

বৃষ্টি (মিমি) 0.01 mm

সূৰ্যোদয় 06:05 AM
11hrs 54mins
সূৰ্যাস্ত 05:59 PM
সোমবাৰ 9 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 71% হ'ব.

33°C / 21°C

আর্দ্ৰতা (%) 71%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:04 AM
11hrs 55mins
সূৰ্যাস্ত 05:59 PM
মঙ্গলবাৰ 10 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 55% হ'ব.

35°C / 20°C

আর্দ্ৰতা (%) 55%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:04 AM
11hrs 55mins
সূৰ্যাস্ত 05:59 PM
বুধবাৰ 11 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 48% হ'ব.

37°C / 20°C

আর্দ্ৰতা (%) 48%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:03 AM
11hrs 56mins
সূৰ্যাস্ত 05:59 PM
সময় অৱস্থা তাপ আর্দ্ৰতা UV ৰশ্মি (সূৰ্যৰ তীব্ৰতা) বতাহৰ গতি আৰু দিশ
10 AM ৰ'দ 34.5°C 13% 8.9 7.9 kmph / NNE
11 AM ৰ'দ 35.5°C 13% 10.4 7.6 kmph / NNE
12 PM ৰ'দ 36.2°C 13% 10 7.6 kmph / ENE
01 PM ৰ'দ 36°C 16% 8 10.4 kmph / ESE
02 PM ৰ'দ 34.5°C 22% 5.1 15.1 kmph / SE
03 PM ৰ'দ 32.7°C 29% 2.4 18 kmph / SSE
04 PM ৰ'দ 30.6°C 35% 0.7 20.2 kmph / SSE
05 PM ৰ'দ 28.6°C 42% 0 14.4 kmph / S
06 PM বতৰ ফৰকাল 24.2°C 60% 0 11.2 kmph / S
07 PM বতৰ ফৰকাল 23.2°C 66% 0 10.8 kmph / SSW
08 PM বতৰ ফৰকাল 22.7°C 66% 0 10.8 kmph / SSW
09 PM বতৰ ফৰকাল 22.3°C 65% 0 10.4 kmph / SSW
10 PM বতৰ ফৰকাল 21.8°C 64% 0 8.6 kmph / SSW
11 PM বতৰ ফৰকাল 21.4°C 62% 0 7.6 kmph / SSW
12 AM বতৰ ফৰকাল 20.9°C 63% 0 5.8 kmph / SSW
01 AM বতৰ ফৰকাল 20.4°C 63% 0 3.2 kmph / WSW
02 AM বতৰ ফৰকাল 20.1°C 61% 0 2.9 kmph / NW
03 AM বতৰ ফৰকাল 19.8°C 60% 0 3.2 kmph / NNW
04 AM বতৰ ফৰকাল 19.4°C 61% 0 4.3 kmph / NNW
05 AM বতৰ ফৰকাল 19°C 62% 0 4 kmph / NNW
06 AM ৰ'দ 19.6°C 57% 5 4 kmph / WNW
07 AM ৰ'দ 24°C 42% 6 4.3 kmph / WSW
08 AM ৰ'দ 27.8°C 32% 7 4 kmph / SSW
09 AM ৰ'দ 30.7°C 28% 8 8.3 kmph / S
10 AM ৰ'দ 32.7°C 29% 8 13 kmph / S
11 AM ৰ'দ 34.2°C 31% 8 17.6 kmph / S
12 PM ৰ'দ 34.6°C 35% 8 21.6 kmph / SSE
01 PM ৰ'দ 34.1°C 40% 8 24.5 kmph / SSE
02 PM ৰ'দ 32.8°C 46% 8 27.4 kmph / SSE
03 PM ৰ'দ 31.6°C 50% 8 27 kmph / SSE
04 PM ৰ'দ 30.3°C 54% 8 23.8 kmph / S
05 PM ৰ'দ 28°C 64% 7 18.4 kmph / SSE
06 PM বতৰ ফৰকাল 24.7°C 84% 0 17.3 kmph / SSE
07 PM বতৰ ফৰকাল 24.2°C 88% 0 16.6 kmph / S
08 PM বতৰ ফৰকাল 24.1°C 89% 0 15.8 kmph / S
09 PM বতৰ ফৰকাল 24°C 89% 0 15.5 kmph / S
10 PM বতৰ ফৰকাল 23.6°C 91% 0 14.8 kmph / S
11 PM সামান্য ডাৱৰীয়া 23.3°C 92% 0 14.4 kmph / S
12 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 23°C 93% 0 11.9 kmph / S
01 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 22.6°C 93% 0 10.4 kmph / S
02 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 22.2°C 94% 0 9 kmph / SSW
03 AM কুঁৱলী 21.7°C 94% 0 7.9 kmph / SSW
04 AM কুঁৱলী 21.4°C 95% 0 7.6 kmph / SW
05 AM কুঁৱলী 21.1°C 95% 0 6.8 kmph / WSW
06 AM কুঁৱলী 21.3°C 95% 5 6.1 kmph / SW
07 AM ৰ'দ 24.1°C 80% 6 7.9 kmph / SW
08 AM ৰ'দ 27°C 66% 7 10.4 kmph / SSW
09 AM ৰ'দ 29.7°C 53% 7 13.7 kmph / SSW
10 AM ৰ'দ 32.1°C 44% 8 16.6 kmph / S
11 AM ৰ'দ 33.3°C 41% 8 22 kmph / SSE
12 PM ৰ'দ 33.4°C 43% 8 27 kmph / SSE
01 PM ৰ'দ 32.3°C 48% 8 31.3 kmph / SSE
02 PM ৰ'দ 30.9°C 53% 8 30.2 kmph / SSE
03 PM ৰ'দ 29.5°C 59% 7 30.6 kmph / SSE
04 PM ৰ'দ 28.2°C 63% 7 31 kmph / SSE
05 PM সামান্য ডাৱৰীয়া 26.8°C 70% 7 27.4 kmph / S
06 PM সামান্য ডাৱৰীয়া 25.4°C 78% 0 25.9 kmph / S
07 PM আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ 25°C 80% 0 23 kmph / S
08 PM আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ 24.9°C 81% 0 19.8 kmph / S
09 PM সামান্য ডাৱৰীয়া 24.7°C 82% 0 18 kmph / S
10 PM আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ 24.4°C 84% 0 16.9 kmph / S
11 PM বতৰ ফৰকাল 24.1°C 85% 0 15.8 kmph / S
12 AM বতৰ ফৰকাল 23.8°C 85% 0 15.5 kmph / SSW
01 AM বতৰ ফৰকাল 23.4°C 87% 0 14.4 kmph / SSW
02 AM বতৰ ফৰকাল 22.8°C 89% 0 11.2 kmph / SSW
03 AM বতৰ ফৰকাল 22.3°C 90% 0 9.4 kmph / SSW
04 AM বতৰ ফৰকাল 22°C 91% 0 8.3 kmph / SSW
05 AM বতৰ ফৰকাল 21.7°C 91% 0 7.6 kmph / SW
06 AM ৰ'দ 22.1°C 89% 6 6.8 kmph / SW
07 AM ৰ'দ 25.1°C 74% 7 7.9 kmph / SW
08 AM ৰ'দ 27.8°C 62% 7 9 kmph / SSW
09 AM ৰ'দ 30.1°C 53% 8 12.6 kmph / S
10 AM ৰ'দ 32.1°C 47% 8 16.9 kmph / S
11 AM ৰ'দ 32.8°C 45% 8 23 kmph / SSE
12 PM ৰ'দ 32.5°C 47% 8 28.8 kmph / SSE
01 PM ৰ'দ 32°C 48% 8 29.9 kmph / SSE
02 PM ৰ'দ 31°C 52% 8 28.8 kmph / SSE
03 PM ৰ'দ 29.6°C 57% 7 30.6 kmph / SSE
04 PM ৰ'দ 28.4°C 61% 7 30.2 kmph / S
05 PM ৰ'দ 26.7°C 68% 7 25.6 kmph / S
06 PM বতৰ ফৰকাল 25.2°C 76% 0 23 kmph / S
07 PM বতৰ ফৰকাল 24.8°C 77% 0 20.9 kmph / S
08 PM বতৰ ফৰকাল 24.7°C 78% 0 20.2 kmph / S
09 PM বতৰ ফৰকাল 24.3°C 79% 0 18 kmph / SSW
10 PM বতৰ ফৰকাল 23.9°C 81% 0 16.2 kmph / SSW
11 PM বতৰ ফৰকাল 23.3°C 82% 0 14.4 kmph / SSW
12 AM বতৰ ফৰকাল 22.7°C 84% 0 13 kmph / SSW
01 AM বতৰ ফৰকাল 22.3°C 86% 0 11.9 kmph / SSW
02 AM বতৰ ফৰকাল 21.9°C 88% 0 11.5 kmph / SSW
03 AM বতৰ ফৰকাল 21.6°C 90% 0 10.8 kmph / SSW
04 AM বতৰ ফৰকাল 21.4°C 90% 0 10.1 kmph / SSW
05 AM বতৰ ফৰকাল 21.2°C 91% 0 8.6 kmph / SW
06 AM ৰ'দ 21.6°C 88% 6 7.2 kmph / SW
07 AM ৰ'দ 24.6°C 74% 6 7.6 kmph / SW
08 AM ৰ'দ 27.6°C 60% 7 6.5 kmph / SSW
09 AM ৰ'দ 30.3°C 50% 8 10.8 kmph / S
10 AM ৰ'দ 32.4°C 43% 8 17.3 kmph / S
11 AM ৰ'দ 33.1°C 42% 8 23.8 kmph / SSE
12 PM ৰ'দ 33.1°C 44% 8 28.1 kmph / SSE
01 PM ৰ'দ 32.4°C 47% 8 30.6 kmph / SSE
02 PM ৰ'দ 31.3°C 51% 8 29.2 kmph / SSE
03 PM ৰ'দ 30.2°C 54% 8 30.2 kmph / S
04 PM ৰ'দ 29.3°C 56% 7 27.7 kmph / S
05 PM ৰ'দ 27.4°C 64% 7 24.5 kmph / S
06 PM বতৰ ফৰকাল 25.2°C 74% 0 20.5 kmph / S
07 PM বতৰ ফৰকাল 24.5°C 78% 0 16.9 kmph / S
08 PM বতৰ ফৰকাল 23.7°C 82% 0 14 kmph / S
09 PM বতৰ ফৰকাল 23°C 84% 0 13.7 kmph / SSW
10 PM বতৰ ফৰকাল 22.5°C 85% 0 13 kmph / SSW
11 PM বতৰ ফৰকাল 22.2°C 85% 0 12.6 kmph / SSW
12 AM বতৰ ফৰকাল 21.9°C 86% 0 11.9 kmph / SSW
01 AM বতৰ ফৰকাল 21.6°C 86% 0 11.2 kmph / SSW
02 AM বতৰ ফৰকাল 21.3°C 86% 0 10.4 kmph / SSW
03 AM বতৰ ফৰকাল 20.9°C 85% 0 9 kmph / SW
04 AM বতৰ ফৰকাল 20.6°C 84% 0 7.2 kmph / SW
05 AM বতৰ ফৰকাল 20.3°C 84% 0 5.8 kmph / WSW
06 AM ৰ'দ 23°C 71% 6 6.1 kmph / SW
07 AM ৰ'দ 25.7°C 58% 7 6.8 kmph / SW
08 AM ৰ'দ 28.5°C 46% 7 7.2 kmph / SSW
09 AM ৰ'দ 30.9°C 39% 8 11.9 kmph / SSW
10 AM ৰ'দ 33.3°C 32% 8 16.9 kmph / S
11 AM ৰ'দ 35.7°C 25% 9 21.6 kmph / S
12 PM ৰ'দ 35°C 29% 9 25.6 kmph / S
01 PM ৰ'দ 34.4°C 33% 8 29.9 kmph / S
02 PM ৰ'দ 33.7°C 37% 8 33.8 kmph / S
03 PM ৰ'দ 32.4°C 39% 8 30.6 kmph / S
04 PM ৰ'দ 31°C 41% 8 27.7 kmph / S
05 PM ৰ'দ 29.6°C 43% 7 24.5 kmph / S
06 PM বতৰ ফৰকাল 27.7°C 49% 0 21.2 kmph / S
07 PM বতৰ ফৰকাল 25.9°C 56% 0 18 kmph / S
08 PM বতৰ ফৰকাল 24.1°C 63% 0 14.8 kmph / SSW
09 PM বতৰ ফৰকাল 23.7°C 61% 0 14.4 kmph / SSW
10 PM বতৰ ফৰকাল 23.3°C 59% 0 13.7 kmph / SSW
11 PM বতৰ ফৰকাল 22.9°C 57% 0 13.3 kmph / SSW
12 AM বতৰ ফৰকাল 22.5°C 56% 0 12.6 kmph / SSW
01 AM বতৰ ফৰকাল 22.1°C 54% 0 12.2 kmph / SSW
02 AM বতৰ ফৰকাল 21.6°C 53% 0 11.5 kmph / SSW
03 AM বতৰ ফৰকাল 21.4°C 54% 0 10.4 kmph / SW
04 AM বতৰ ফৰকাল 21.1°C 54% 0 9.7 kmph / SW
05 AM বতৰ ফৰকাল 20.8°C 54% 0 8.6 kmph / SW
06 AM ৰ'দ 24°C 45% 6 7.9 kmph / SSW
07 AM ৰ'দ 27.1°C 36% 7 7.6 kmph / SSW
08 AM ৰ'দ 30.2°C 27% 8 6.8 kmph / SSW
09 AM ৰ'দ 32.8°C 25% 8 10.1 kmph / SSW
10 AM ৰ'দ 35.4°C 23% 9 13.7 kmph / S
11 AM ৰ'দ 37.9°C 20% 9 16.9 kmph / S
12 PM ৰ'দ 37.1°C 25% 9 22.7 kmph / S
01 PM ৰ'দ 36.2°C 30% 9 28.1 kmph / S
02 PM ৰ'দ 35.4°C 34% 9 33.8 kmph / S
03 PM ৰ'দ 33.4°C 41% 8 31.3 kmph / S
04 PM ৰ'দ 31.4°C 48% 8 29.2 kmph / S
05 PM ৰ'দ 29.4°C 55% 7 26.6 kmph / S
06 PM বতৰ ফৰকাল 28°C 60% 0 23.4 kmph / S
07 PM বতৰ ফৰকাল 26.5°C 64% 0 19.8 kmph / SSW
08 PM বতৰ ফৰকাল 25.1°C 69% 0 16.6 kmph / SSW
09 PM বতৰ ফৰকাল 24.6°C 69% 0 16.2 kmph / SSW
10 PM বতৰ ফৰকাল 24.2°C 69% 0 15.8 kmph / SSW
11 PM বতৰ ফৰকাল 23.8°C 70% 0 15.5 kmph / SSW

Brahmapur বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ

বতাহৰ গতি

7.9 Km/H

ঝোৰা বতাহৰ গতি

9.1 Km/H

দিশ

12°NNE

মেঘৰ আবৰণ

0%

দৃশ্যমানতা

10 Km

বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা

0 mm

বায়ু চাপ

1011 mb Normal

UV সূচক

UV সূচক

8.9

ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ

ৰেংক চহৰ তাপমাত্ৰা স্থিতি বতৰৰ বতৰা
1 Khed 37°C গৰম ৰ'দ
2 Bobbili 35°C গৰম ৰ'দ
3 Palghar 34°C গৰম ৰ'দ
4 Brahmapur 34°C গৰম ৰ'দ
5 Narasaraopet 34°C গৰম ৰ'দ
6 Vinukonda 34°C গৰম ৰ'দ
7 Manuguru 34°C গৰম ৰ'দ
8 Anakapalle 34°C গৰম ৰ'দ
9 Yellandu 33°C গৰম ৰ'দ
10 Bharatpur 33°C গৰম ৰ'দ
শেষৰ আপডেট: 2026-03-05 10:26 (স্থানীয় সময়)
ৰেংক চহৰ তাপমাত্ৰা স্থিতি বতৰৰ বতৰা
1 Manali 6°C Chilly ৰ'দ
2 Baramulla 13°C শীতল ৰ'দ
3 Sopore 15°C শীতল ৰ'দ
4 Kulgam 15°C শীতল ৰ'দ
5 Srinagar 16°C শীতল ৰ'দ
6 Bandipora 17°C শীতল ৰ'দ
7 Handwara 17°C শীতল ৰ'দ
8 Kullu 19°C শীতল ৰ'দ
9 Joginder Nagar 19°C শীতল ৰ'দ
10 Udhampur 20°C শীতল ৰ'দ
শেষৰ আপডেট: 2026-03-05 10:26 (স্থানীয় সময়)

পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ

1. আজ Brahmapur-ত তাপমাত্ৰা কিমান?

আজ Brahmapur-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 26 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।

2. আজ Brahmapur-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?

Brahmapur-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 20°C হ'ব বুলি অনুমান।

3. আজ Brahmapur-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?

Brahmapur-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 36°C হ'ব বুলি অনুমান।

4. Brahmapur-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?

কাইলৈ Brahmapur-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 19°C আৰু সৰ্বোচ্চ 34°C হ'ব বুলি অনুমান।

5. কাইলৈ Brahmapur-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?

Brahmapur-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 06:07 AM বজালৈ হ'ব।

6. কাইলৈ Brahmapur-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?

Brahmapur-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 05:58 PM বজালৈ হ'ব।

7. কাইলৈ Brahmapur-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?

কাইলৈ Brahmapur-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 0 শতাংশ।