Bangalore পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
12 Aug
সামান্য ডাৱৰীয়া
সামান্য ডাৱৰীয়া সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 65% হ'ব.30°C / 20°C
আর্দ্ৰতা (%) 65%
বৃষ্টি (মিমি) 0.56 mm
সূৰ্যোদয়
06:07 AM
12hrs 35mins
সূৰ্যাস্ত
06:42 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 AM | 24.6°C | 65% | 6.2 | 24.5 kmph / W | |
| 10 AM | 26.2°C | 58% | 8.8 | 25.2 kmph / W | |
| 11 AM | 27.8°C | 51% | 11.3 | 25.2 kmph / W | |
| 12 PM | 29°C | 47% | 12 | 25.9 kmph / W | |
| 01 PM | 29.7°C | 44% | 10.5 | 25.9 kmph / W | |
| 02 PM | 30.2°C | 42% | 7.7 | 24.1 kmph / W | |
| 03 PM | 30.1°C | 42% | 3.8 | 24.8 kmph / W | |
| 04 PM | 28.9°C | 45% | 0.9 | 22.7 kmph / W | |
| 05 PM | 28.2°C | 48% | 0.2 | 20.2 kmph / W | |
| 06 PM | 27.4°C | 51% | 0 | 21.2 kmph / W | |
| 07 PM | 26.5°C | 55% | 0 | 22.7 kmph / W | |
| 08 PM | 25°C | 61% | 0 | 23 kmph / W | |
| 09 PM | 23.6°C | 69% | 0 | 21.6 kmph / W | |
| 10 PM | 23°C | 72% | 0 | 22 kmph / W | |
| 11 PM | 22.4°C | 75% | 0 | 21.2 kmph / W | |
| 12 AM | 21.9°C | 77% | 0 | 20.5 kmph / W | |
| 01 AM | 21.5°C | 79% | 0 | 19.8 kmph / W | |
| 02 AM | 21.1°C | 81% | 0 | 19.8 kmph / W | |
| 03 AM | 20.7°C | 83% | 0 | 19.1 kmph / W | |
| 04 AM | 20.5°C | 84% | 0 | 19.1 kmph / W | |
| 05 AM | 20.3°C | 86% | 0 | 18.7 kmph / W | |
| 06 AM | 20.1°C | 87% | 0.1 | 18.4 kmph / W | |
| 07 AM | 21°C | 82% | 0.9 | 21.2 kmph / W | |
| 08 AM | 22.6°C | 73% | 2.7 | 23 kmph / W | |
| 09 AM | 24.5°C | 64% | 5.9 | 24.1 kmph / W | |
| 10 AM | 26.2°C | 57% | 9.1 | 24.5 kmph / W | |
| 11 AM | 27.6°C | 51% | 11.1 | 25.2 kmph / W | |
| 12 PM | 28.8°C | 46% | 11.4 | 25.2 kmph / W | |
| 01 PM | 29.5°C | 44% | 9.5 | 25.6 kmph / W | |
| 02 PM | 29.3°C | 44% | 6.1 | 26.6 kmph / W | |
| 03 PM | 28.1°C | 48% | 1.5 | 23.4 kmph / W | |
| 04 PM | 27.9°C | 49% | 1 | 23 kmph / W | |
| 05 PM | 27°C | 52% | 0.2 | 22 kmph / W | |
| 06 PM | 26.3°C | 54% | 0 | 20.2 kmph / W | |
| 07 PM | 25.6°C | 57% | 0 | 22.3 kmph / W | |
| 08 PM | 24°C | 64% | 0 | 24.8 kmph / W | |
| 09 PM | 22.9°C | 68% | 0 | 24.1 kmph / W | |
| 10 PM | 22.2°C | 72% | 0 | 23 kmph / W | |
| 11 PM | 21.6°C | 75% | 0 | 21.2 kmph / W | |
| 12 AM | 21°C | 79% | 0 | 20.9 kmph / W | |
| 01 AM | 20.7°C | 81% | 0 | 20.2 kmph / W | |
| 02 AM | 20.3°C | 83% | 0 | 20.2 kmph / W | |
| 03 AM | 20°C | 85% | 0 | 20.2 kmph / W | |
| 04 AM | 19.7°C | 87% | 0 | 19.8 kmph / W | |
| 05 AM | 19.8°C | 86% | 0 | 20.2 kmph / W | |
| 06 AM | 20.5°C | 81% | 0.1 | 21.6 kmph / W | |
| 07 AM | 21.4°C | 76% | 0.8 | 23.4 kmph / W | |
| 08 AM | 22.4°C | 71% | 2.7 | 25.6 kmph / W | |
| 09 AM | 24.1°C | 63% | 5.8 | 25.6 kmph / W | |
| 10 AM | 26°C | 55% | 9.5 | 26.3 kmph / W | |
| 11 AM | 27.6°C | 47% | 12.2 | 27.7 kmph / W | |
| 12 PM | 28.8°C | 43% | 12.7 | 28.1 kmph / W | |
| 01 PM | 29.8°C | 40% | 11.6 | 26.6 kmph / W | |
| 02 PM | 30.7°C | 38% | 8.6 | 26.3 kmph / W | |
| 03 PM | 29.9°C | 39% | 3.7 | 26.3 kmph / W | |
| 04 PM | 28.3°C | 44% | 0.5 | 23.8 kmph / W | |
| 05 PM | 27.6°C | 47% | 0.1 | 24.5 kmph / W | |
| 06 PM | 26.9°C | 50% | 0 | 23 kmph / W | |
| 07 PM | 26°C | 53% | 0 | 24.1 kmph / W | |
| 08 PM | 24.5°C | 59% | 0 | 24.5 kmph / W | |
| 09 PM | 23.2°C | 66% | 0 | 22.7 kmph / W | |
| 10 PM | 22.3°C | 71% | 0 | 21.6 kmph / W | |
| 11 PM | 21.8°C | 74% | 0 | 20.5 kmph / W | |
| 12 AM | 21.2°C | 76% | 0 | 19.4 kmph / W | |
| 01 AM | 20.7°C | 78% | 0 | 19.4 kmph / W | |
| 02 AM | 20.3°C | 81% | 0 | 19.4 kmph / W | |
| 03 AM | 19.9°C | 83% | 0 | 19.8 kmph / W | |
| 04 AM | 19.5°C | 85% | 0 | 20.5 kmph / W | |
| 05 AM | 19.3°C | 86% | 0 | 20.2 kmph / W | |
| 06 AM | 19.5°C | 85% | 0.1 | 18 kmph / W | |
| 07 AM | 20.9°C | 76% | 0.9 | 22.7 kmph / W | |
| 08 AM | 22.5°C | 69% | 3 | 25.2 kmph / W | |
| 09 AM | 24.5°C | 59% | 6.2 | 25.2 kmph / W | |
| 10 AM | 26.3°C | 51% | 9.7 | 26.3 kmph / W | |
| 11 AM | 27.9°C | 45% | 12.2 | 25.9 kmph / W | |
| 12 PM | 29.1°C | 40% | 12.8 | 26.6 kmph / W | |
| 01 PM | 29.9°C | 37% | 11.3 | 27.4 kmph / W | |
| 02 PM | 30.4°C | 35% | 8 | 26.6 kmph / W | |
| 03 PM | 30.7°C | 35% | 4.6 | 25.6 kmph / W | |
| 04 PM | 29.9°C | 37% | 1.6 | 25.9 kmph / W | |
| 05 PM | 28.2°C | 42% | 0.1 | 25.6 kmph / W | |
| 06 PM | 27.2°C | 46% | 0 | 25.2 kmph / W | |
| 07 PM | 26.1°C | 50% | 0 | 24.5 kmph / W | |
| 08 PM | 24.5°C | 57% | 0 | 23.8 kmph / W | |
| 09 PM | 23.3°C | 64% | 0 | 22.7 kmph / W | |
| 10 PM | 22.5°C | 69% | 0 | 21.6 kmph / W | |
| 11 PM | 21.8°C | 73% | 0 | 20.2 kmph / W | |
| 12 AM | 21.3°C | 75% | 0 | 20.2 kmph / W | |
| 01 AM | 20.9°C | 77% | 0 | 19.4 kmph / W | |
| 02 AM | 20.4°C | 77% | 0 | 18.7 kmph / W | |
| 03 AM | 20°C | 78% | 0 | 18.4 kmph / W | |
| 04 AM | 19.7°C | 80% | 0 | 17.6 kmph / W | |
| 05 AM | 19.3°C | 83% | 0 | 17.3 kmph / W | |
| 06 AM | 19.1°C | 85% | 0.1 | 16.2 kmph / W | |
| 07 AM | 20.2°C | 80% | 0.9 | 19.8 kmph / W | |
| 08 AM | 22.2°C | 70% | 2.9 | 22.3 kmph / W | |
| 09 AM | 24.3°C | 59% | 6.1 | 24.8 kmph / W | |
| 10 AM | 26.2°C | 51% | 9.4 | 25.6 kmph / W | |
| 11 AM | 27.8°C | 45% | 11.8 | 25.9 kmph / W | |
| 12 PM | 29.1°C | 41% | 12.5 | 26.6 kmph / W | |
| 01 PM | 29.9°C | 38% | 10.8 | 25.9 kmph / W | |
| 02 PM | 30.6°C | 35% | 8.2 | 24.5 kmph / W | |
| 03 PM | 31.1°C | 33% | 5 | 23.4 kmph / W | |
| 04 PM | 29.8°C | 37% | 1 | 24.1 kmph / W | |
| 05 PM | 28.2°C | 42% | 0.1 | 22.3 kmph / W | |
| 06 PM | 27°C | 47% | 7 | 23.4 kmph / W | |
| 07 PM | 25.7°C | 52% | 0 | 24.5 kmph / W | |
| 08 PM | 24.5°C | 57% | 0 | 25.6 kmph / W | |
| 09 PM | 23.6°C | 62% | 0 | 23.8 kmph / W | |
| 10 PM | 22.7°C | 66% | 0 | 22 kmph / W | |
| 11 PM | 21.8°C | 70% | 0 | 20.2 kmph / W | |
| 12 AM | 21.2°C | 72% | 0 | 20.2 kmph / W | |
| 01 AM | 20.7°C | 74% | 0 | 19.8 kmph / W | |
| 02 AM | 20.1°C | 76% | 0 | 19.8 kmph / W | |
| 03 AM | 19.8°C | 77% | 0 | 19.1 kmph / W | |
| 04 AM | 19.5°C | 79% | 0 | 18.7 kmph / W | |
| 05 AM | 19.2°C | 81% | 0 | 18 kmph / W | |
| 06 AM | 20.3°C | 76% | 6 | 19.8 kmph / W | |
| 07 AM | 21.3°C | 70% | 6 | 21.2 kmph / W | |
| 08 AM | 22.3°C | 65% | 6 | 23 kmph / W | |
| 09 AM | 24.3°C | 57% | 6 | 23.4 kmph / W | |
| 10 AM | 26.2°C | 50% | 7 | 23.8 kmph / W | |
| 11 AM | 28.1°C | 43% | 7 | 24.1 kmph / W | |
| 12 PM | 29°C | 40% | 6 | 23.8 kmph / W | |
| 01 PM | 29.9°C | 38% | 7 | 23.4 kmph / WNW | |
| 02 PM | 30.8°C | 35% | 7 | 23 kmph / WNW | |
| 03 PM | 29.4°C | 40% | 6 | 23.4 kmph / WNW | |
| 04 PM | 28.1°C | 44% | 6 | 23.8 kmph / WNW | |
| 05 PM | 26.8°C | 49% | 6 | 24.1 kmph / WNW | |
| 06 PM | 26.3°C | 51% | 7 | 22.7 kmph / WNW | |
| 07 PM | 25.9°C | 53% | 0 | 21.6 kmph / WNW | |
| 08 PM | 25.4°C | 54% | 0 | 20.2 kmph / WNW | |
| 09 PM | 24.4°C | 59% | 0 | 19.4 kmph / WNW | |
| 10 PM | 23.3°C | 64% | 0 | 19.1 kmph / WNW | |
| 11 PM | 22.3°C | 68% | 0 | 18.4 kmph / WNW | |
| 12 AM | 21.8°C | 70% | 0 | 17.6 kmph / WNW | |
| 01 AM | 21.3°C | 73% | 0 | 17.3 kmph / W | |
| 02 AM | 20.8°C | 75% | 0 | 16.6 kmph / W | |
| 03 AM | 20.5°C | 75% | 0 | 16.2 kmph / W | |
| 04 AM | 20.1°C | 76% | 0 | 15.8 kmph / W | |
| 05 AM | 19.8°C | 76% | 0 | 15.5 kmph / W | |
| 06 AM | 20.8°C | 70% | 6 | 17.3 kmph / W | |
| 07 AM | 21.9°C | 65% | 6 | 18.7 kmph / W | |
| 08 AM | 22.9°C | 59% | 6 | 20.5 kmph / W | |
| 09 AM | 24.6°C | 53% | 6 | 21.6 kmph / W | |
| 10 AM | 26.3°C | 47% | 7 | 22.7 kmph / WNW | |
| 11 AM | 28°C | 41% | 7 | 23.8 kmph / WNW | |
| 12 PM | 28.9°C | 39% | 6 | 23 kmph / WNW | |
| 01 PM | 29.8°C | 36% | 7 | 22 kmph / WNW | |
| 02 PM | 30.7°C | 34% | 7 | 21.2 kmph / WNW | |
| 03 PM | 30°C | 36% | 8 | 21.2 kmph / WNW | |
| 04 PM | 29.3°C | 39% | 6 | 21.2 kmph / WNW | |
| 05 PM | 28.6°C | 41% | 7 | 21.2 kmph / WNW | |
| 06 PM | 27.8°C | 45% | 7 | 21.6 kmph / WNW | |
| 07 PM | 26.9°C | 49% | 0 | 22.3 kmph / WNW | |
| 08 PM | 26°C | 53% | 0 | 22.7 kmph / WNW | |
| 09 PM | 25.1°C | 57% | 0 | 21.6 kmph / WNW | |
| 10 PM | 24.1°C | 62% | 0 | 20.2 kmph / WNW | |
| 11 PM | 23.2°C | 66% | 0 | 19.1 kmph / WNW |
Bangalore বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
24.8 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
50%দৃশ্যমানতা
6 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
0 mm
বায়ু চাপ
1015 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
6.2ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darbhanga | 35°C | গৰম | |
| 2 | Bikaner | 35°C | গৰম | |
| 3 | Abohar | 35°C | গৰম | |
| 4 | Begusarai | 35°C | গৰম | |
| 5 | Buxar | 35°C | গৰম | |
| 6 | Malaut | 35°C | গৰম | |
| 7 | Saharsa | 34°C | গৰম | |
| 8 | Bhagalpur | 34°C | গৰম | |
| 9 | Siwan | 34°C | গৰম | |
| 10 | Munger | 34°C | গৰম |
শেষৰ আপডেট: 2026-08-12 09:00 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 12°C | শীতল | |
| 2 | Kullu | 19°C | শীতল | |
| 3 | Joginder Nagar | 19°C | শীতল | |
| 4 | Madikeri | 19°C | শীতল | |
| 5 | Belur | 20°C | শীতল | |
| 6 | Chikkamagaluru | 20°C | শীতল | |
| 7 | Belagavi | 21°C | আনন্দদায়ক | |
| 8 | Dharamshala | 21°C | আনন্দদায়ক | |
| 9 | Bangalore | 21°C | আনন্দদায়ক | |
| 10 | Panchgani | 21°C | আনন্দদায়ক |
শেষৰ আপডেট: 2026-08-12 09:00 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ Bangalore-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ Bangalore-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 24 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ Bangalore-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Bangalore-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 20°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ Bangalore-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Bangalore-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 30°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. Bangalore-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ Bangalore-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 20°C আৰু সৰ্বোচ্চ 29°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ Bangalore-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
Bangalore-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 06:07 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ Bangalore-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
Bangalore-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:41 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ Bangalore-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ Bangalore-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 17 শতাংশ।
