Chikkamagaluru পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
24 Jul
আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ
আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 79% হ'ব.25°C / 18°C
আর্দ্ৰতা (%) 79%
বৃষ্টি (মিমি) 0.55 mm
সূৰ্যোদয়
06:10 AM
12hrs 46mins
সূৰ্যাস্ত
06:56 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 AM | 23.7°C | 66% | 8.4 | 16.2 kmph / WSW | |
| 11 AM | 25.1°C | 59% | 10.8 | 18.7 kmph / W | |
| 12 PM | 25.8°C | 57% | 12 | 20.2 kmph / W | |
| 01 PM | 25.7°C | 58% | 10.9 | 20.5 kmph / W | |
| 02 PM | 25.3°C | 60% | 8.2 | 20.5 kmph / W | |
| 03 PM | 24.9°C | 62% | 4 | 20.9 kmph / W | |
| 04 PM | 24.3°C | 63% | 2.1 | 20.2 kmph / W | |
| 05 PM | 23.1°C | 69% | 0.6 | 18 kmph / W | |
| 06 PM | 21.8°C | 75% | 0 | 14.8 kmph / W | |
| 07 PM | 20.6°C | 81% | 0 | 11.2 kmph / W | |
| 08 PM | 20.1°C | 84% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 09 PM | 19.7°C | 86% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 10 PM | 19.4°C | 87% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 11 PM | 19.6°C | 86% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 12 AM | 19.7°C | 87% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 01 AM | 19.4°C | 88% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 02 AM | 19°C | 89% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 03 AM | 18.8°C | 91% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 04 AM | 18.8°C | 91% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 05 AM | 18.6°C | 92% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 06 AM | 18.3°C | 93% | 0.1 | 11.2 kmph / W | |
| 07 AM | 19.7°C | 85% | 0.8 | 14 kmph / W | |
| 08 AM | 21.7°C | 71% | 2.5 | 17.6 kmph / W | |
| 09 AM | 23.2°C | 62% | 5.4 | 18.4 kmph / W | |
| 10 AM | 24.5°C | 58% | 8.5 | 19.1 kmph / WSW | |
| 11 AM | 25.4°C | 56% | 11.1 | 20.2 kmph / WSW | |
| 12 PM | 26°C | 54% | 10.8 | 22 kmph / WSW | |
| 01 PM | 26.3°C | 53% | 8.9 | 23 kmph / WSW | |
| 02 PM | 26°C | 54% | 6.5 | 22 kmph / WSW | |
| 03 PM | 25.1°C | 57% | 3.6 | 21.6 kmph / WSW | |
| 04 PM | 24.3°C | 62% | 1.7 | 20.9 kmph / WSW | |
| 05 PM | 23.1°C | 69% | 0.7 | 19.4 kmph / WSW | |
| 06 PM | 21.5°C | 76% | 0 | 15.5 kmph / WSW | |
| 07 PM | 20.3°C | 84% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 08 PM | 19.9°C | 85% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 09 PM | 19.5°C | 86% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 10 PM | 19.1°C | 89% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 11 PM | 18.8°C | 90% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 12 AM | 18.5°C | 92% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 01 AM | 18.2°C | 93% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 02 AM | 18.1°C | 94% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 03 AM | 18°C | 94% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 04 AM | 18°C | 94% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 05 AM | 17.8°C | 94% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 06 AM | 17.8°C | 93% | 0.1 | 11.5 kmph / WSW | |
| 07 AM | 19.1°C | 85% | 0.8 | 14.4 kmph / WSW | |
| 08 AM | 21.1°C | 74% | 2.8 | 16.9 kmph / WSW | |
| 09 AM | 22.9°C | 66% | 5.8 | 19.1 kmph / WSW | |
| 10 AM | 24.3°C | 61% | 9 | 20.9 kmph / W | |
| 11 AM | 25.3°C | 57% | 11.7 | 22 kmph / W | |
| 12 PM | 26°C | 55% | 11.6 | 23.4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 26°C | 55% | 8.9 | 23 kmph / WSW | |
| 02 PM | 25.5°C | 57% | 6.6 | 22.7 kmph / WSW | |
| 03 PM | 25.1°C | 58% | 5.1 | 22.3 kmph / WSW | |
| 04 PM | 24.2°C | 63% | 2 | 20.9 kmph / WSW | |
| 05 PM | 23.1°C | 68% | 0.7 | 19.4 kmph / WSW | |
| 06 PM | 21.5°C | 76% | 0 | 15.5 kmph / WSW | |
| 07 PM | 20.1°C | 85% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 08 PM | 19.6°C | 88% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 09 PM | 19.2°C | 89% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 10 PM | 18.9°C | 90% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 11 PM | 18.6°C | 91% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 12 AM | 18.4°C | 92% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 01 AM | 18.2°C | 92% | 0 | 14 kmph / WSW | |
| 02 AM | 18°C | 92% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 03 AM | 17.8°C | 93% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 04 AM | 17.6°C | 94% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 05 AM | 17.5°C | 94% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 06 AM | 17.5°C | 95% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 07 AM | 19.1°C | 86% | 0.7 | 13 kmph / WSW | |
| 08 AM | 21°C | 77% | 2.6 | 15.8 kmph / W | |
| 09 AM | 22.7°C | 70% | 4.8 | 18.4 kmph / W | |
| 10 AM | 23.8°C | 66% | 8 | 19.4 kmph / W | |
| 11 AM | 24.7°C | 62% | 11.2 | 20.5 kmph / WSW | |
| 12 PM | 25.2°C | 61% | 12.1 | 20.9 kmph / WSW | |
| 01 PM | 25.5°C | 60% | 10.2 | 21.6 kmph / WSW | |
| 02 PM | 25.2°C | 61% | 7.2 | 21.6 kmph / WSW | |
| 03 PM | 24.8°C | 63% | 4.3 | 20.9 kmph / WSW | |
| 04 PM | 23.7°C | 68% | 1.9 | 19.8 kmph / WSW | |
| 05 PM | 22.6°C | 74% | 0.7 | 18.4 kmph / WSW | |
| 06 PM | 21.2°C | 81% | 0 | 15.1 kmph / WSW | |
| 07 PM | 20.1°C | 87% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 08 PM | 19.6°C | 89% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 09 PM | 19.3°C | 90% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 10 PM | 19.1°C | 91% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 11 PM | 18.9°C | 92% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 12 AM | 18.8°C | 91% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 01 AM | 18.9°C | 89% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 02 AM | 18.7°C | 89% | 0 | 13.7 kmph / WSW | |
| 03 AM | 18.4°C | 91% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 04 AM | 18°C | 94% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 05 AM | 17.9°C | 95% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 06 AM | 18.2°C | 94% | 0 | 13.7 kmph / WSW | |
| 07 AM | 19.3°C | 88% | 0.2 | 15.5 kmph / WSW | |
| 08 AM | 20.7°C | 80% | 0.5 | 16.2 kmph / WSW | |
| 09 AM | 22.4°C | 72% | 1.7 | 17.3 kmph / WSW | |
| 10 AM | 23.8°C | 67% | 4.4 | 19.4 kmph / WSW | |
| 11 AM | 25°C | 62% | 10.2 | 21.6 kmph / WSW | |
| 12 PM | 25.8°C | 59% | 11.6 | 21.6 kmph / WSW | |
| 01 PM | 26°C | 59% | 10 | 22.3 kmph / WSW | |
| 02 PM | 25.9°C | 59% | 7 | 22.3 kmph / WSW | |
| 03 PM | 25°C | 63% | 4.3 | 22 kmph / WSW | |
| 04 PM | 24.1°C | 66% | 2.1 | 20.5 kmph / WSW | |
| 05 PM | 22.9°C | 73% | 0.6 | 19.4 kmph / WSW | |
| 06 PM | 21.4°C | 80% | 5 | 15.8 kmph / WSW | |
| 07 PM | 20.3°C | 86% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 08 PM | 19.9°C | 87% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 09 PM | 19.7°C | 88% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 10 PM | 19.5°C | 90% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 11 PM | 19.2°C | 89% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 12 AM | 18.9°C | 90% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 01 AM | 18.6°C | 91% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 02 AM | 18.4°C | 92% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 03 AM | 18.3°C | 93% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 04 AM | 18.2°C | 93% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 05 AM | 18.1°C | 93% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 06 AM | 19.1°C | 88% | 4 | 13.7 kmph / W | |
| 07 AM | 20.1°C | 82% | 5 | 15.8 kmph / W | |
| 08 AM | 21°C | 77% | 5 | 17.6 kmph / W | |
| 09 AM | 22°C | 72% | 5 | 19.4 kmph / W | |
| 10 AM | 23°C | 67% | 5 | 20.9 kmph / W | |
| 11 AM | 24°C | 62% | 5 | 22.7 kmph / W | |
| 12 PM | 24.2°C | 62% | 5 | 23 kmph / W | |
| 01 PM | 24.4°C | 62% | 5 | 23.4 kmph / W | |
| 02 PM | 24.6°C | 62% | 5 | 23.8 kmph / W | |
| 03 PM | 23.9°C | 63% | 5 | 23 kmph / W | |
| 04 PM | 23.2°C | 65% | 5 | 22.3 kmph / W | |
| 05 PM | 22.6°C | 67% | 5 | 21.6 kmph / W | |
| 06 PM | 21.5°C | 72% | 5 | 19.1 kmph / W | |
| 07 PM | 20.4°C | 78% | 0 | 16.2 kmph / W | |
| 08 PM | 19.4°C | 83% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 09 PM | 19.1°C | 84% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 10 PM | 18.9°C | 86% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 11 PM | 18.6°C | 87% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 12 AM | 18.5°C | 88% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 01 AM | 18.3°C | 89% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 02 AM | 18.1°C | 90% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 03 AM | 18.1°C | 90% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 04 AM | 18°C | 91% | 0 | 13.7 kmph / WSW | |
| 05 AM | 17.9°C | 91% | 0 | 14.4 kmph / WSW | |
| 06 AM | 19°C | 85% | 4 | 16.9 kmph / W | |
| 07 AM | 20.2°C | 79% | 6 | 19.8 kmph / W | |
| 08 AM | 21.3°C | 73% | 5 | 22.3 kmph / W | |
| 09 AM | 22.5°C | 68% | 5 | 24.5 kmph / W | |
| 10 AM | 23.7°C | 62% | 5 | 26.3 kmph / W | |
| 11 AM | 24.9°C | 57% | 5 | 28.4 kmph / W | |
| 12 PM | 25°C | 56% | 6 | 28.4 kmph / W | |
| 01 PM | 25.2°C | 56% | 6 | 28.1 kmph / W | |
| 02 PM | 25.3°C | 56% | 6 | 28.1 kmph / W | |
| 03 PM | 24.1°C | 62% | 5 | 25.9 kmph / W | |
| 04 PM | 23°C | 68% | 5 | 23.4 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.8°C | 74% | 5 | 21.2 kmph / WSW | |
| 06 PM | 21.2°C | 77% | 5 | 19.8 kmph / WSW | |
| 07 PM | 20.7°C | 81% | 0 | 18 kmph / WSW | |
| 08 PM | 20.1°C | 85% | 0 | 16.6 kmph / WSW | |
| 09 PM | 20°C | 86% | 0 | 16.6 kmph / WSW | |
| 10 PM | 19.9°C | 87% | 0 | 16.2 kmph / WSW | |
| 11 PM | 19.8°C | 88% | 0 | 16.2 kmph / WSW |
Chikkamagaluru বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
16.2 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
74%দৃশ্যমানতা
10 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
0.02 mm
বায়ু চাপ
1012 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
8.4ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaisalmer | 35°C | গৰম | |
| 2 | Abohar | 35°C | গৰম | |
| 3 | Ganganagar | 35°C | গৰম | |
| 4 | Malaut | 35°C | গৰম | |
| 5 | Sri Ganganagar | 35°C | গৰম | |
| 6 | Venkatagiri | 34°C | গৰম | |
| 7 | Nellore | 34°C | গৰম | |
| 8 | Sangrur | 34°C | গৰম | |
| 9 | Talwandi Sabo | 34°C | গৰম | |
| 10 | Kakinada | 34°C | গৰম |
শেষৰ আপডেট: 2026-07-24 10:30 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 12°C | শীতল | |
| 2 | Kulgam | 17°C | শীতল | |
| 3 | Darjeeling | 18°C | শীতল | |
| 4 | Kullu | 19°C | শীতল | |
| 5 | Joginder Nagar | 19°C | শীতল | |
| 6 | Srinagar | 19°C | শীতল | |
| 7 | Sopore | 19°C | শীতল | |
| 8 | Udhampur | 19°C | শীতল | |
| 9 | Bandipora | 20°C | শীতল | |
| 10 | Handwara | 20°C | শীতল |
শেষৰ আপডেট: 2026-07-24 10:30 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ Chikkamagaluru-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ Chikkamagaluru-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 21 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ Chikkamagaluru-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Chikkamagaluru-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 18°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ Chikkamagaluru-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Chikkamagaluru-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 25°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. Chikkamagaluru-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ Chikkamagaluru-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 18°C আৰু সৰ্বোচ্চ 26°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ Chikkamagaluru-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
Chikkamagaluru-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 06:10 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ Chikkamagaluru-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
Chikkamagaluru-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:56 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ Chikkamagaluru-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ Chikkamagaluru-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 36 শতাংশ।
