Panchgani পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
12 Aug
আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ
আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 87% হ'ব.24°C / 21°C
আর্দ্ৰতা (%) 87%
বৃষ্টি (মিমি) 1.54 mm
সূৰ্যোদয়
06:16 AM
12hrs 47mins
সূৰ্যাস্ত
07:03 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 AM | 24°C | 80% | 5.8 | 18.7 kmph / WSW | |
| 12 PM | 24.9°C | 75% | 8.4 | 20.9 kmph / W | |
| 01 PM | 24.3°C | 78% | 7.2 | 20.5 kmph / W | |
| 02 PM | 24.1°C | 78% | 5.5 | 20.2 kmph / W | |
| 03 PM | 23.9°C | 79% | 3.8 | 17.6 kmph / W | |
| 04 PM | 23.8°C | 79% | 1.6 | 18.7 kmph / W | |
| 05 PM | 23.3°C | 80% | 0.6 | 18.4 kmph / W | |
| 06 PM | 22.4°C | 85% | 0.1 | 14.4 kmph / WSW | |
| 07 PM | 21.7°C | 88% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 08 PM | 21.5°C | 88% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 09 PM | 21.3°C | 89% | 0 | 9.4 kmph / SW | |
| 10 PM | 21.2°C | 89% | 0 | 9 kmph / SW | |
| 11 PM | 21.2°C | 90% | 0 | 9.4 kmph / SW | |
| 12 AM | 21°C | 92% | 0 | 10.1 kmph / SW | |
| 01 AM | 20.9°C | 92% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 02 AM | 20.7°C | 92% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 03 AM | 20.7°C | 93% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 04 AM | 20.6°C | 94% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 05 AM | 20.6°C | 94% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 06 AM | 20.6°C | 95% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 07 AM | 20.7°C | 94% | 0.1 | 7.9 kmph / SW | |
| 08 AM | 20.8°C | 94% | 0.5 | 7.6 kmph / WSW | |
| 09 AM | 20.9°C | 93% | 2.4 | 6.8 kmph / SW | |
| 10 AM | 21.1°C | 92% | 4.4 | 7.6 kmph / WSW | |
| 11 AM | 21.6°C | 89% | 5.1 | 9.4 kmph / WSW | |
| 12 PM | 22.3°C | 84% | 5.2 | 11.5 kmph / W | |
| 01 PM | 23.1°C | 80% | 5.9 | 14.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 23.1°C | 80% | 6.3 | 15.8 kmph / WSW | |
| 03 PM | 23.1°C | 80% | 4.6 | 16.9 kmph / WSW | |
| 04 PM | 23.4°C | 79% | 1.8 | 18.4 kmph / WSW | |
| 05 PM | 22.7°C | 81% | 0.5 | 15.5 kmph / WSW | |
| 06 PM | 21.9°C | 85% | 0.1 | 12.6 kmph / WSW | |
| 07 PM | 21.4°C | 87% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 08 PM | 21.2°C | 88% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 09 PM | 21°C | 89% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 10 PM | 21°C | 90% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 11 PM | 20.9°C | 90% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 12 AM | 20.7°C | 91% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 01 AM | 20.4°C | 93% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 02 AM | 20.4°C | 93% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 03 AM | 20.3°C | 94% | 0 | 5.4 kmph / WSW | |
| 04 AM | 20.3°C | 95% | 0 | 5.8 kmph / SW | |
| 05 AM | 20.3°C | 96% | 0 | 6.8 kmph / SW | |
| 06 AM | 20.4°C | 96% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 07 AM | 20.7°C | 94% | 0.1 | 8.3 kmph / WSW | |
| 08 AM | 21.3°C | 90% | 0.5 | 9.7 kmph / WSW | |
| 09 AM | 21.1°C | 93% | 0.7 | 9.4 kmph / WSW | |
| 10 AM | 21.2°C | 94% | 1.3 | 8.3 kmph / WSW | |
| 11 AM | 21.7°C | 91% | 2.2 | 10.8 kmph / WSW | |
| 12 PM | 22.5°C | 86% | 5.2 | 14.4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 23.3°C | 81% | 5.1 | 15.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 23.5°C | 80% | 5.2 | 17.3 kmph / WSW | |
| 03 PM | 23.3°C | 80% | 2.9 | 16.6 kmph / WSW | |
| 04 PM | 22.5°C | 84% | 1.5 | 15.8 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.8°C | 87% | 0.3 | 12.6 kmph / WSW | |
| 06 PM | 21.1°C | 89% | 0.1 | 11.5 kmph / WSW | |
| 07 PM | 21°C | 88% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 08 PM | 20.7°C | 88% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 09 PM | 20.8°C | 89% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 10 PM | 20.8°C | 88% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 11 PM | 20.6°C | 89% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 12 AM | 20.4°C | 90% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 01 AM | 20.2°C | 91% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 02 AM | 20.1°C | 92% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 03 AM | 20.2°C | 92% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 04 AM | 20.1°C | 93% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 05 AM | 20.1°C | 94% | 0 | 7.2 kmph / SW | |
| 06 AM | 20.3°C | 93% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 07 AM | 20.6°C | 93% | 0.2 | 7.6 kmph / WSW | |
| 08 AM | 21.1°C | 91% | 0.5 | 9.7 kmph / WSW | |
| 09 AM | 21.4°C | 90% | 0.9 | 9.7 kmph / WSW | |
| 10 AM | 21.2°C | 93% | 1.4 | 8.6 kmph / WSW | |
| 11 AM | 21.3°C | 93% | 2.6 | 8.6 kmph / WSW | |
| 12 PM | 21.9°C | 91% | 6 | 10.4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 22.2°C | 88% | 6.9 | 12.6 kmph / WSW | |
| 02 PM | 22°C | 87% | 6 | 13.3 kmph / WSW | |
| 03 PM | 22°C | 86% | 3 | 13 kmph / WSW | |
| 04 PM | 21.8°C | 87% | 1.3 | 11.2 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.7°C | 87% | 0.4 | 11.2 kmph / WSW | |
| 06 PM | 21.3°C | 88% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 07 PM | 21°C | 89% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 08 PM | 20.9°C | 90% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 09 PM | 20.8°C | 91% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 10 PM | 20.8°C | 91% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 11 PM | 20.6°C | 91% | 0 | 10.4 kmph / SW | |
| 12 AM | 20.5°C | 92% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 01 AM | 20.5°C | 92% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 02 AM | 20.4°C | 92% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 03 AM | 20.4°C | 92% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 04 AM | 20.5°C | 91% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 05 AM | 20.4°C | 92% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 06 AM | 20.4°C | 92% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 07 AM | 20.6°C | 92% | 0.1 | 11.5 kmph / WSW | |
| 08 AM | 20.7°C | 92% | 0.4 | 10.8 kmph / WSW | |
| 09 AM | 21°C | 91% | 1.4 | 10.1 kmph / WSW | |
| 10 AM | 20.9°C | 92% | 1.8 | 9.4 kmph / WSW | |
| 11 AM | 21.3°C | 91% | 3.4 | 8.3 kmph / WSW | |
| 12 PM | 21.6°C | 89% | 3.1 | 9.4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 21.7°C | 90% | 2.7 | 9.7 kmph / WSW | |
| 02 PM | 21.8°C | 89% | 1.5 | 10.8 kmph / WSW | |
| 03 PM | 21.8°C | 89% | 0.9 | 10.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 21.6°C | 90% | 0.4 | 10.1 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.2°C | 92% | 0.1 | 7.6 kmph / WSW | |
| 06 PM | 20.9°C | 93% | 5 | 7.9 kmph / SW | |
| 07 PM | 20.7°C | 93% | 0 | 8.6 kmph / SW | |
| 08 PM | 20.8°C | 90% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 09 PM | 20.7°C | 92% | 0 | 9.4 kmph / SW | |
| 10 PM | 20.9°C | 90% | 0 | 10.1 kmph / SW | |
| 11 PM | 20.8°C | 91% | 0 | 10.8 kmph / SW | |
| 12 AM | 20.6°C | 92% | 0 | 11.2 kmph / SW | |
| 01 AM | 20.4°C | 92% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 02 AM | 20.3°C | 92% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 03 AM | 20.3°C | 93% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 04 AM | 20.3°C | 94% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 05 AM | 20.3°C | 95% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 06 AM | 20.5°C | 94% | 5 | 13 kmph / WSW | |
| 07 AM | 20.7°C | 93% | 5 | 13.7 kmph / WSW | |
| 08 AM | 20.8°C | 92% | 5 | 14.8 kmph / WSW | |
| 09 AM | 21.6°C | 88% | 5 | 18.7 kmph / WSW | |
| 10 AM | 22.4°C | 85% | 5 | 22.3 kmph / WSW | |
| 11 AM | 23.2°C | 81% | 5 | 26.3 kmph / WSW | |
| 12 PM | 23.1°C | 82% | 5 | 23.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 22.9°C | 84% | 5 | 20.9 kmph / WSW | |
| 02 PM | 22.7°C | 85% | 5 | 18.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 22.2°C | 88% | 5 | 16.2 kmph / WSW | |
| 04 PM | 21.6°C | 90% | 5 | 14.4 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.1°C | 92% | 5 | 12.2 kmph / WSW | |
| 06 PM | 20.9°C | 93% | 5 | 11.5 kmph / WSW | |
| 07 PM | 20.8°C | 94% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 08 PM | 20.6°C | 95% | 0 | 9.7 kmph / SW | |
| 09 PM | 20.6°C | 95% | 0 | 10.8 kmph / SW | |
| 10 PM | 20.6°C | 95% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 11 PM | 20.6°C | 95% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 12 AM | 20.6°C | 94% | 0 | 14.8 kmph / WSW | |
| 01 AM | 20.7°C | 92% | 0 | 16.9 kmph / WSW | |
| 02 AM | 20.7°C | 91% | 0 | 18.7 kmph / WSW | |
| 03 AM | 20.7°C | 91% | 0 | 18.7 kmph / WSW | |
| 04 AM | 20.7°C | 91% | 0 | 19.1 kmph / WSW | |
| 05 AM | 20.6°C | 91% | 0 | 19.1 kmph / WSW | |
| 06 AM | 20.9°C | 90% | 5 | 19.4 kmph / WSW | |
| 07 AM | 21.2°C | 89% | 5 | 20.2 kmph / WSW | |
| 08 AM | 21.5°C | 88% | 5 | 20.5 kmph / WSW | |
| 09 AM | 21.6°C | 90% | 5 | 18.4 kmph / WSW | |
| 10 AM | 21.7°C | 91% | 5 | 15.8 kmph / WSW | |
| 11 AM | 21.7°C | 93% | 5 | 13.7 kmph / WSW | |
| 12 PM | 21.9°C | 92% | 5 | 14.4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 22°C | 92% | 5 | 15.5 kmph / WSW | |
| 02 PM | 22.1°C | 91% | 5 | 16.2 kmph / WSW | |
| 03 PM | 21.9°C | 91% | 5 | 14.8 kmph / WSW | |
| 04 PM | 21.6°C | 91% | 5 | 13.3 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.3°C | 92% | 5 | 11.9 kmph / WSW | |
| 06 PM | 21.1°C | 93% | 5 | 10.8 kmph / WSW | |
| 07 PM | 20.9°C | 94% | 0 | 9.4 kmph / SW | |
| 08 PM | 20.7°C | 95% | 0 | 8.3 kmph / SW | |
| 09 PM | 20.8°C | 94% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 10 PM | 20.8°C | 93% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 11 PM | 20.8°C | 92% | 0 | 12.6 kmph / WSW |
Panchgani বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
14.8 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
96%দৃশ্যমানতা
10 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
0.07 mm
বায়ু চাপ
1009 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
4.3ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganganagar | 38°C | গৰম | |
| 2 | Sri Ganganagar | 38°C | গৰম | |
| 3 | Abohar | 38°C | গৰম | |
| 4 | Malaut | 38°C | গৰম | |
| 5 | Faridkot | 37°C | গৰম | |
| 6 | Rajgir | 37°C | গৰম | |
| 7 | Darbhanga | 37°C | গৰম | |
| 8 | Buxar | 37°C | গৰম | |
| 9 | Begusarai | 37°C | গৰম | |
| 10 | Khairabad | 37°C | গৰম |
শেষৰ আপডেট: 2026-08-12 11:20 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 14°C | শীতল | |
| 2 | Kullu | 20°C | শীতল | |
| 3 | Joginder Nagar | 20°C | শীতল | |
| 4 | Madikeri | 21°C | আনন্দদায়ক | |
| 5 | Chikkamagaluru | 22°C | আনন্দদায়ক | |
| 6 | Belagavi | 22°C | আনন্দদায়ক | |
| 7 | Dharamshala | 23°C | আনন্দদায়ক | |
| 8 | Ratlam | 23°C | আনন্দদায়ক | |
| 9 | Yavatmal | 23°C | আনন্দদায়ক | |
| 10 | Belur | 23°C | আনন্দদায়ক |
শেষৰ আপডেট: 2026-08-12 11:00 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ Panchgani-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ Panchgani-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 22 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ Panchgani-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Panchgani-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 21°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ Panchgani-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Panchgani-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 24°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. Panchgani-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ Panchgani-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 20°C আৰু সৰ্বোচ্চ 23°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ Panchgani-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
Panchgani-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 06:16 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ Panchgani-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
Panchgani-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 07:02 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ Panchgani-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ Panchgani-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 71 শতাংশ।
