শেহতীয়া খবৰঅসমভাৰতমনোৰঞ্জনব্যৱসায়শিক্ষাখেলজীৱনশৈলীবিশ্বপ্ৰযুক্তিৱেব ষ্ট'ৰীফটোভিডিঅ

Anantapur আজিৰ বতৰৰ অৱস্থা

বৰ্তমানৰ তাপমাত্ৰা

28°C

আনন্দদায়ক

বতৰ ফৰকাল

অনুভৱ হোৱা তাপমাত্ৰা 26° C আর্দ্ৰতা 27%

ঘণ্টাই আপডেট

07 PM 26°
08 PM 25°
09 PM 24°
10 PM 23°
11 PM 22°
12 AM 22°
01 AM 21°
02 AM 21°
03 AM 20°
04 AM 20°
05 AM 20°
06 AM 19°
07 AM 21°
08 AM 24°
09 AM 25°
10 AM 27°
11 AM 29°
12 PM 30°
01 PM 31°
02 PM 31°
03 PM 32°
04 PM 31°
05 PM 31°
06 PM 27°
শেষৰ আপডেট: 2026-01-19 18:59 (স্থানীয় সময়)

Anantapur পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান

আজিৰ
24°C
35%
মঙ্গলবাৰ
24°C
36%
বুধবাৰ
24°C
41%
বৃহস্পতিবাৰ
24°C
40%
শুকুৰবাৰ
23°C
41%
শনিবাৰ
23°C
49%
দেওবাৰ
24°C
41%
আজিৰ 19 Jan

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 35% হ'ব.

32°C / 17°C

আর্দ্ৰতা (%) 35%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:49 AM
11hrs 23mins
সূৰ্যাস্ত 06:12 PM
মঙ্গলবাৰ 20 Jan

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 36% হ'ব.

32°C / 17°C

আর্দ্ৰতা (%) 36%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:49 AM
11hrs 23mins
সূৰ্যাস্ত 06:12 PM
বুধবাৰ 21 Jan

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 41% হ'ব.

31°C / 17°C

আর্দ্ৰতা (%) 41%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:49 AM
11hrs 24mins
সূৰ্যাস্ত 06:13 PM
বৃহস্পতিবাৰ 22 Jan

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 40% হ'ব.

31°C / 17°C

আর্দ্ৰতা (%) 40%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:49 AM
11hrs 24mins
সূৰ্যাস্ত 06:13 PM
শুকুৰবাৰ 23 Jan

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 41% হ'ব.

30°C / 17°C

আর্দ্ৰতা (%) 41%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:49 AM
11hrs 25mins
সূৰ্যাস্ত 06:14 PM
শনিবাৰ 24 Jan

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 49% হ'ব.

30°C / 16°C

আর্দ্ৰতা (%) 49%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:49 AM
11hrs 25mins
সূৰ্যাস্ত 06:14 PM
দেওবাৰ 25 Jan

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 41% হ'ব.

32°C / 17°C

আর্দ্ৰতা (%) 41%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:49 AM
11hrs 26mins
সূৰ্যাস্ত 06:15 PM
সময় অৱস্থা তাপ আর্দ্ৰতা UV ৰশ্মি (সূৰ্যৰ তীব্ৰতা) বতাহৰ গতি আৰু দিশ
07 PM বতৰ ফৰকাল 26.6°C 30% 0 15.5 kmph / E
08 PM বতৰ ফৰকাল 25.6°C 32% 0 16.6 kmph / E
09 PM বতৰ ফৰকাল 24.4°C 39% 0 16.6 kmph / ESE
10 PM বতৰ ফৰকাল 23.2°C 43% 0 12.2 kmph / ESE
11 PM বতৰ ফৰকাল 22.5°C 46% 0 10.1 kmph / ESE
12 AM বতৰ ফৰকাল 22°C 47% 0 9.4 kmph / SE
01 AM বতৰ ফৰকাল 21.5°C 48% 0 9 kmph / SE
02 AM বতৰ ফৰকাল 21°C 49% 0 5.8 kmph / SSE
03 AM বতৰ ফৰকাল 20.8°C 48% 0 8.3 kmph / WSW
04 AM বতৰ ফৰকাল 20.3°C 48% 0 5.8 kmph / WSW
05 AM বতৰ ফৰকাল 20.2°C 47% 0 5.8 kmph / SW
06 AM বতৰ ফৰকাল 19.5°C 49% 0 5 kmph / S
07 AM ৰ'দ 21°C 46% 0.3 5.4 kmph / SSE
08 AM ৰ'দ 24.1°C 40% 1.5 5.8 kmph / SSE
09 AM ৰ'দ 25.7°C 35% 3.7 7.6 kmph / SE
10 AM ৰ'দ 27.6°C 31% 6.3 7.2 kmph / ESE
11 AM ৰ'দ 29.2°C 28% 8.3 9 kmph / ESE
12 PM ৰ'দ 30.5°C 25% 8.9 10.8 kmph / ESE
01 PM ৰ'দ 31.4°C 24% 7.9 10.8 kmph / E
02 PM ৰ'দ 31.9°C 22% 5.5 11.5 kmph / E
03 PM ৰ'দ 32°C 22% 2.9 11.9 kmph / ENE
04 PM ৰ'দ 31.8°C 22% 1 13 kmph / ENE
05 PM ৰ'দ 31.1°C 23% 0.2 14.8 kmph / E
06 PM বতৰ ফৰকাল 27.2°C 25% 0 13.3 kmph / E
07 PM বতৰ ফৰকাল 25.9°C 27% 0 13.3 kmph / E
08 PM বতৰ ফৰকাল 25.6°C 35% 0 17.6 kmph / ESE
09 PM বতৰ ফৰকাল 23.4°C 37% 0 14.8 kmph / ESE
10 PM বতৰ ফৰকাল 22.5°C 40% 0 12.6 kmph / E
11 PM বতৰ ফৰকাল 22.7°C 48% 0 11.9 kmph / E
12 AM বতৰ ফৰকাল 21°C 47% 0 9.7 kmph / E
01 AM বতৰ ফৰকাল 20.3°C 51% 0 8.6 kmph / ESE
02 AM বতৰ ফৰকাল 20.8°C 58% 0 9.7 kmph / ESE
03 AM বতৰ ফৰকাল 19.4°C 58% 0 9 kmph / ESE
04 AM বতৰ ফৰকাল 18.8°C 61% 0 8.3 kmph / SE
05 AM বতৰ ফৰকাল 19.6°C 61% 0 6.5 kmph / S
06 AM বতৰ ফৰকাল 18.2°C 64% 0 6.5 kmph / SSE
07 AM ৰ'দ 19.5°C 60% 0.3 7.6 kmph / SE
08 AM ৰ'দ 23.1°C 47% 1.5 3.6 kmph / SSE
09 AM ৰ'দ 24.8°C 41% 3.8 13 kmph / SE
10 AM ৰ'দ 27°C 33% 6.4 14.4 kmph / ESE
11 AM ৰ'দ 29.1°C 28% 8.4 15.5 kmph / ESE
12 PM ৰ'দ 30°C 25% 9.1 16.9 kmph / E
01 PM ৰ'দ 30.8°C 23% 7.9 18 kmph / E
02 PM ৰ'দ 31.7°C 22% 5.6 19.8 kmph / E
03 PM ৰ'দ 31.1°C 21% 2.9 16.9 kmph / E
04 PM ৰ'দ 30.7°C 22% 1 16.2 kmph / E
05 PM ৰ'দ 30.2°C 25% 0.2 19.8 kmph / ENE
06 PM বতৰ ফৰকাল 26.7°C 29% 0 15.1 kmph / E
07 PM বতৰ ফৰকাল 25.4°C 34% 0 18.7 kmph / E
08 PM বতৰ ফৰকাল 25.2°C 38% 0 23.4 kmph / E
09 PM বতৰ ফৰকাল 23.9°C 45% 0 20.2 kmph / ESE
10 PM বতৰ ফৰকাল 22.6°C 49% 0 15.5 kmph / ESE
11 PM বতৰ ফৰকাল 21.8°C 50% 0 15.5 kmph / E
12 AM বতৰ ফৰকাল 20.8°C 56% 0 10.1 kmph / ESE
01 AM বতৰ ফৰকাল 20.1°C 58% 0 9.4 kmph / ESE
02 AM বতৰ ফৰকাল 19.4°C 57% 0 10.8 kmph / E
03 AM বতৰ ফৰকাল 18.9°C 61% 0 7.9 kmph / ESE
04 AM বতৰ ফৰকাল 18.4°C 61% 0 7.9 kmph / SE
05 AM বতৰ ফৰকাল 17.7°C 58% 0 7.2 kmph / SE
06 AM বতৰ ফৰকাল 17.8°C 59% 0 6.1 kmph / SSE
07 AM ৰ'দ 19.3°C 54% 0.3 6.1 kmph / SSE
08 AM ৰ'দ 21.6°C 44% 1.5 9.4 kmph / SE
09 AM ৰ'দ 24.4°C 34% 3.7 9.4 kmph / ESE
10 AM ৰ'দ 26.5°C 28% 6.4 13 kmph / E
11 AM ৰ'দ 28.6°C 22% 8.4 16.2 kmph / ESE
12 PM ৰ'দ 29.5°C 22% 9 15.5 kmph / E
01 PM ৰ'দ 30.3°C 21% 7.9 15.5 kmph / E
02 PM ৰ'দ 31.2°C 19% 5.5 21.6 kmph / E
03 PM ৰ'দ 30.8°C 21% 2.9 16.2 kmph / ENE
04 PM ৰ'দ 30.4°C 21% 1 16.2 kmph / ENE
05 PM ৰ'দ 29.7°C 23% 0.2 20.9 kmph / E
06 PM বতৰ ফৰকাল 26.3°C 29% 0 14 kmph / ENE
07 PM বতৰ ফৰকাল 24.9°C 35% 0 16.2 kmph / E
08 PM বতৰ ফৰকাল 24.2°C 39% 0 20.2 kmph / ESE
09 PM বতৰ ফৰকাল 23.6°C 46% 0 19.8 kmph / ESE
10 PM বতৰ ফৰকাল 22.5°C 50% 0 16.9 kmph / ESE
11 PM বতৰ ফৰকাল 21°C 47% 0 13.3 kmph / ESE
12 AM বতৰ ফৰকাল 20.5°C 58% 0 12.6 kmph / SE
01 AM বতৰ ফৰকাল 19.7°C 61% 0 10.1 kmph / ESE
02 AM বতৰ ফৰকাল 18.5°C 54% 0 8.6 kmph / ESE
03 AM বতৰ ফৰকাল 18.3°C 65% 0 6.5 kmph / ESE
04 AM বতৰ ফৰকাল 17.8°C 66% 0 6.5 kmph / ESE
05 AM বতৰ ফৰকাল 17.1°C 58% 0 9.7 kmph / ESE
06 AM বতৰ ফৰকাল 17.1°C 65% 0 6.5 kmph / SE
07 AM ৰ'দ 18.5°C 60% 0.3 7.2 kmph / SE
08 AM ৰ'দ 20.9°C 46% 1.5 11.2 kmph / ESE
09 AM ৰ'দ 23.8°C 38% 3.8 10.8 kmph / SE
10 AM ৰ'দ 26°C 30% 6.4 14.4 kmph / ESE
11 AM ৰ'দ 28.4°C 20% 8.5 20.9 kmph / ESE
12 PM ৰ'দ 29.3°C 22% 9.3 16.2 kmph / ESE
01 PM ৰ'দ 30.1°C 21% 8.1 15.1 kmph / ESE
02 PM ৰ'দ 30.8°C 18% 5.7 23.4 kmph / E
03 PM ৰ'দ 30.7°C 19% 3 14.4 kmph / E
04 PM ৰ'দ 30.5°C 19% 1 15.8 kmph / E
05 PM ৰ'দ 29.2°C 22% 0.2 22.7 kmph / E
06 PM বতৰ ফৰকাল 26.2°C 28% 0 13.3 kmph / E
07 PM বতৰ ফৰকাল 24.8°C 32% 0 16.2 kmph / E
08 PM বতৰ ফৰকাল 23°C 38% 0 17.3 kmph / E
09 PM বতৰ ফৰকাল 23.2°C 44% 0 20.5 kmph / E
10 PM বতৰ ফৰকাল 22°C 49% 0 18.4 kmph / ESE
11 PM বতৰ ফৰকাল 20.1°C 49% 0 11.5 kmph / E
12 AM বতৰ ফৰকাল 19.6°C 57% 0 11.5 kmph / E
01 AM বতৰ ফৰকাল 18.8°C 59% 0 9 kmph / E
02 AM বতৰ ফৰকাল 17.9°C 61% 0 6.5 kmph / E
03 AM বতৰ ফৰকাল 17.7°C 69% 0 9.4 kmph / ESE
04 AM বতৰ ফৰকাল 17.1°C 70% 0 7.9 kmph / ESE
05 AM বতৰ ফৰকাল 16.5°C 71% 0 6.5 kmph / ESE
06 AM বতৰ ফৰকাল 17.8°C 71% 0 7.9 kmph / ESE
07 AM ৰ'দ 19.2°C 65% 5 8.6 kmph / ESE
08 AM ৰ'দ 20.7°C 59% 6 9.7 kmph / ESE
09 AM ৰ'দ 22.5°C 55% 6 10.4 kmph / ESE
10 AM ৰ'দ 25.1°C 46% 7 13.3 kmph / ESE
11 AM ৰ'দ 27.7°C 36% 7 16.6 kmph / ESE
12 PM ৰ'দ 28.2°C 29% 7 15.8 kmph / ESE
01 PM ৰ'দ 29.5°C 28% 7 19.1 kmph / ESE
02 PM ৰ'দ 30.8°C 27% 8 22.3 kmph / E
03 PM ৰ'দ 30.1°C 23% 8 14.8 kmph / E
04 PM ৰ'দ 29.9°C 26% 7 17.3 kmph / E
05 PM ৰ'দ 29.8°C 29% 7 19.8 kmph / E
06 PM বতৰ ফৰকাল 27.8°C 30% 0 15.1 kmph / E
07 PM বতৰ ফৰকাল 26.2°C 38% 0 17.3 kmph / E
08 PM বতৰ ফৰকাল 24.6°C 46% 0 19.1 kmph / E
09 PM বতৰ ফৰকাল 23.1°C 42% 0 11.9 kmph / E
10 PM বতৰ ফৰকাল 22.5°C 51% 0 12.2 kmph / E
11 PM বতৰ ফৰকাল 21.8°C 59% 0 13 kmph / E
12 AM বতৰ ফৰকাল 20.6°C 57% 0 8.3 kmph / E
01 AM বতৰ ফৰকাল 20.2°C 61% 0 7.9 kmph / E
02 AM বতৰ ফৰকাল 19.7°C 65% 0 7.6 kmph / E
03 AM বতৰ ফৰকাল 18.7°C 66% 0 6.8 kmph / ESE
04 AM বতৰ ফৰকাল 18.3°C 68% 0 6.1 kmph / E
05 AM বতৰ ফৰকাল 17.9°C 71% 0 5.8 kmph / E
06 AM বতৰ ফৰকাল 19.1°C 67% 0 6.5 kmph / ESE
07 AM ৰ'দ 20.6°C 61% 6 7.6 kmph / ESE
08 AM ৰ'দ 22.1°C 54% 6 8.3 kmph / ESE
09 AM ৰ'দ 24.2°C 48% 6 9.7 kmph / ESE
10 AM ৰ'দ 27°C 35% 7 13.7 kmph / ESE
11 AM ৰ'দ 29.8°C 21% 7 18 kmph / E
12 PM ৰ'দ 29.3°C 26% 7 14.8 kmph / E
01 PM ৰ'দ 30.8°C 22% 8 19.4 kmph / E
02 PM ৰ'দ 32.2°C 17% 8 23.8 kmph / E
03 PM ৰ'দ 31°C 19% 8 14.4 kmph / E
04 PM ৰ'দ 30.9°C 20% 8 17.6 kmph / E
05 PM ৰ'দ 30.8°C 20% 8 20.5 kmph / E
06 PM বতৰ ফৰকাল 28.3°C 24% 0 14.4 kmph / E
07 PM বতৰ ফৰকাল 26.4°C 29% 0 16.6 kmph / E
08 PM বতৰ ফৰকাল 24.4°C 34% 0 18.7 kmph / ESE
09 PM বতৰ ফৰকাল 23.9°C 32% 0 9.7 kmph / ENE
10 PM বতৰ ফৰকাল 22.9°C 37% 0 10.1 kmph / E
11 PM বতৰ ফৰকাল 21.9°C 42% 0 10.4 kmph / ESE

Anantapur বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ

বতাহৰ গতি

14 Km/H

ঝোৰা বতাহৰ গতি

27 Km/H

দিশ

75°ENE

মেঘৰ আবৰণ

0%

দৃশ্যমানতা

10 Km

বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা

0 mm

বায়ু চাপ

1010 mb Normal

UV সূচক

UV সূচক

0

ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ

ৰেংক চহৰ তাপমাত্ৰা স্থিতি বতৰৰ বতৰা
1 Kilkunda 30°C আনন্দদায়ক কুঁৱলী
2 Mudumalai 30°C আনন্দদায়ক কুঁৱলী
3 Ooty 30°C আনন্দদায়ক কুঁৱলী
4 Coimbatore 29°C আনন্দদায়ক কুঁৱলী
5 Ootacamund 29°C আনন্দদায়ক কুঁৱলী
6 Palghat 29°C আনন্দদায়ক কুঁৱলী
7 Ramanathapuram 29°C আনন্দদায়ক কুঁৱলী
8 Tiruppur 29°C আনন্দদায়ক কুঁৱলী
9 Alleppey 29°C আনন্দদায়ক কুঁৱলী
10 Angamali 29°C আনন্দদায়ক কুঁৱলী
শেষৰ আপডেট: 2026-01-19 18:59 (স্থানীয় সময়)
ৰেংক চহৰ তাপমাত্ৰা স্থিতি বতৰৰ বতৰা
1 Manali -12°C Freezing বতৰ ফৰকাল
2 Bandipora 1°C Chilly বতৰ ফৰকাল
3 Handwara 1°C Chilly বতৰ ফৰকাল
4 Baramulla 2°C Chilly বতৰ ফৰকাল
5 Sopore 2°C Chilly বতৰ ফৰকাল
6 Buniyar 2°C Chilly আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ
7 Gangtok 2°C Chilly বতৰ ফৰকাল
8 Srinagar 2°C Chilly আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ
9 Kulgam 3°C Chilly বতৰ ফৰকাল
10 Udhampur 7°C Chilly বতৰ ফৰকাল
শেষৰ আপডেট: 2026-01-19 18:59 (স্থানীয় সময়)

পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ

1. আজ Anantapur-ত তাপমাত্ৰা কিমান?

আজ Anantapur-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 24 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।

2. আজ Anantapur-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?

Anantapur-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 17°C হ'ব বুলি অনুমান।

3. আজ Anantapur-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?

Anantapur-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 32°C হ'ব বুলি অনুমান।

4. Anantapur-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?

কাইলৈ Anantapur-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 17°C আৰু সৰ্বোচ্চ 32°C হ'ব বুলি অনুমান।

5. কাইলৈ Anantapur-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?

Anantapur-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 06:49 AM বজালৈ হ'ব।

6. কাইলৈ Anantapur-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?

Anantapur-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:12 PM বজালৈ হ'ব।

7. কাইলৈ Anantapur-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?

কাইলৈ Anantapur-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 0 শতাংশ।