Thoothukudi পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
19 Jan
ৰ'দ
ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 66% হ'ব.28°C / 22°C
আর্দ্ৰতা (%) 66%
বৃষ্টি (মিমি) 0 mm
সূৰ্যোদয়
06:37 AM
11hrs 41mins
সূৰ্যাস্ত
06:18 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 AM | 23.1°C | 74% | 0.5 | 13 kmph / NNE | |
| 08 AM | 24.2°C | 69% | 2 | 14.8 kmph / NNE | |
| 09 AM | 25.3°C | 64% | 4.7 | 14.8 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.2°C | 59% | 7.7 | 14.8 kmph / NNE | |
| 11 AM | 26.9°C | 57% | 9.9 | 15.1 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.4°C | 55% | 10.7 | 14 kmph / ENE | |
| 01 PM | 28°C | 53% | 9.3 | 15.1 kmph / ENE | |
| 02 PM | 28.2°C | 53% | 6.6 | 16.9 kmph / E | |
| 03 PM | 27.9°C | 56% | 3.5 | 18.7 kmph / E | |
| 04 PM | 27°C | 61% | 1.3 | 20.5 kmph / E | |
| 05 PM | 26°C | 66% | 0.2 | 22 kmph / E | |
| 06 PM | 25.7°C | 67% | 0 | 20.5 kmph / E | |
| 07 PM | 25.4°C | 67% | 0 | 19.4 kmph / E | |
| 08 PM | 25.1°C | 68% | 0 | 18 kmph / E | |
| 09 PM | 24.9°C | 69% | 0 | 15.1 kmph / ENE | |
| 10 PM | 24.8°C | 70% | 0 | 12.6 kmph / ENE | |
| 11 PM | 24.6°C | 71% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 12 AM | 24.3°C | 71% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 01 AM | 24°C | 72% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.6°C | 73% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 03 AM | 23.4°C | 74% | 0 | 11.2 kmph / NNE | |
| 04 AM | 23.2°C | 75% | 0 | 11.9 kmph / NNE | |
| 05 AM | 23°C | 76% | 0 | 13 kmph / NNE | |
| 06 AM | 23.5°C | 74% | 0 | 13.7 kmph / NNE | |
| 07 AM | 24°C | 72% | 6 | 14 kmph / NNE | |
| 08 AM | 24.5°C | 70% | 6 | 14.8 kmph / NNE | |
| 09 AM | 25.5°C | 65% | 7 | 14.8 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.5°C | 60% | 7 | 14.4 kmph / NE | |
| 11 AM | 27.5°C | 55% | 7 | 14.4 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.9°C | 53% | 7 | 15.5 kmph / ENE | |
| 01 PM | 28.3°C | 52% | 7 | 16.9 kmph / ENE | |
| 02 PM | 28.8°C | 50% | 7 | 18 kmph / E | |
| 03 PM | 27.9°C | 54% | 7 | 19.8 kmph / E | |
| 04 PM | 27.1°C | 58% | 7 | 21.2 kmph / E | |
| 05 PM | 26.3°C | 62% | 7 | 23 kmph / E | |
| 06 PM | 26°C | 64% | 0 | 22.3 kmph / E | |
| 07 PM | 25.7°C | 67% | 0 | 22 kmph / ENE | |
| 08 PM | 25.4°C | 69% | 0 | 21.2 kmph / ENE | |
| 09 PM | 25.2°C | 70% | 0 | 19.8 kmph / ENE | |
| 10 PM | 25°C | 70% | 0 | 18.7 kmph / NE | |
| 11 PM | 24.8°C | 71% | 0 | 17.3 kmph / NE | |
| 12 AM | 24.4°C | 72% | 0 | 16.2 kmph / NE | |
| 01 AM | 24.1°C | 72% | 0 | 15.1 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.7°C | 72% | 0 | 14 kmph / NNE | |
| 03 AM | 23.3°C | 74% | 0 | 14 kmph / SE | |
| 04 AM | 22.9°C | 76% | 0 | 14 kmph / WSW | |
| 05 AM | 22.5°C | 78% | 0 | 14 kmph / N | |
| 06 AM | 22.9°C | 76% | 0 | 14.4 kmph / WSW | |
| 07 AM | 23.3°C | 74% | 6 | 14.8 kmph / SE | |
| 08 AM | 23.7°C | 72% | 6 | 15.1 kmph / N | |
| 09 AM | 24.8°C | 66% | 6 | 15.5 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26°C | 61% | 7 | 15.8 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27.2°C | 55% | 7 | 16.2 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.7°C | 53% | 7 | 17.6 kmph / NE | |
| 01 PM | 28.2°C | 51% | 7 | 19.1 kmph / ENE | |
| 02 PM | 28.8°C | 49% | 7 | 20.5 kmph / ENE | |
| 03 PM | 28°C | 54% | 7 | 21.2 kmph / ENE | |
| 04 PM | 27.3°C | 59% | 7 | 21.6 kmph / E | |
| 05 PM | 26.5°C | 63% | 7 | 22.3 kmph / E | |
| 06 PM | 26.1°C | 66% | 0 | 23 kmph / ENE | |
| 07 PM | 25.6°C | 69% | 0 | 23.4 kmph / ENE | |
| 08 PM | 25.2°C | 72% | 0 | 24.1 kmph / ENE | |
| 09 PM | 25°C | 72% | 0 | 23 kmph / ENE | |
| 10 PM | 24.7°C | 72% | 0 | 21.6 kmph / ENE | |
| 11 PM | 24.5°C | 72% | 0 | 20.5 kmph / NE | |
| 12 AM | 24°C | 73% | 0 | 18.4 kmph / NE | |
| 01 AM | 23.5°C | 74% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23°C | 74% | 0 | 14.4 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22.7°C | 76% | 0 | 15.1 kmph / NNE | |
| 04 AM | 22.3°C | 79% | 0 | 16.2 kmph / N | |
| 05 AM | 21.9°C | 81% | 0 | 16.9 kmph / N | |
| 06 AM | 22.4°C | 78% | 0 | 17.3 kmph / N | |
| 07 AM | 22.8°C | 76% | 6 | 17.6 kmph / N | |
| 08 AM | 23.3°C | 74% | 6 | 18 kmph / NNE | |
| 09 AM | 24.6°C | 68% | 6 | 19.1 kmph / NNE | |
| 10 AM | 25.8°C | 61% | 7 | 20.5 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27°C | 54% | 7 | 21.6 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.5°C | 53% | 7 | 22 kmph / NE | |
| 01 PM | 28°C | 52% | 7 | 22.3 kmph / ENE | |
| 02 PM | 28.4°C | 50% | 7 | 22.7 kmph / ENE | |
| 03 PM | 27.8°C | 54% | 7 | 23.4 kmph / ENE | |
| 04 PM | 27.2°C | 58% | 7 | 24.1 kmph / ENE | |
| 05 PM | 26.5°C | 62% | 7 | 24.8 kmph / ENE | |
| 06 PM | 26.1°C | 65% | 0 | 26.3 kmph / ENE | |
| 07 PM | 25.6°C | 68% | 0 | 27.4 kmph / ENE | |
| 08 PM | 25.1°C | 71% | 0 | 28.8 kmph / ENE | |
| 09 PM | 24.9°C | 70% | 0 | 27.7 kmph / ENE | |
| 10 PM | 24.7°C | 70% | 0 | 26.6 kmph / ENE | |
| 11 PM | 24.5°C | 69% | 0 | 25.6 kmph / ENE | |
| 12 AM | 24.1°C | 70% | 0 | 23 kmph / NE | |
| 01 AM | 23.6°C | 71% | 0 | 20.2 kmph / NE | |
| 02 AM | 23.1°C | 72% | 0 | 17.6 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22.6°C | 75% | 0 | 16.9 kmph / SE | |
| 04 AM | 22.1°C | 77% | 0 | 16.6 kmph / WSW | |
| 05 AM | 21.6°C | 79% | 0 | 15.8 kmph / N | |
| 06 AM | 22.1°C | 78% | 0 | 16.9 kmph / WSW | |
| 07 AM | 22.6°C | 76% | 6 | 17.6 kmph / ESE | |
| 08 AM | 23.2°C | 74% | 6 | 18.7 kmph / N | |
| 09 AM | 24.4°C | 68% | 6 | 19.1 kmph / NNE | |
| 10 AM | 25.7°C | 62% | 7 | 19.1 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27°C | 56% | 7 | 19.4 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.5°C | 54% | 7 | 19.8 kmph / NE | |
| 01 PM | 28°C | 52% | 7 | 20.2 kmph / ENE | |
| 02 PM | 28.4°C | 50% | 7 | 20.5 kmph / ENE | |
| 03 PM | 27.8°C | 54% | 7 | 21.2 kmph / ENE | |
| 04 PM | 27.2°C | 58% | 7 | 21.6 kmph / E | |
| 05 PM | 26.6°C | 61% | 7 | 22.3 kmph / E | |
| 06 PM | 26.2°C | 64% | 0 | 22.7 kmph / ENE | |
| 07 PM | 25.8°C | 66% | 0 | 23 kmph / ENE | |
| 08 PM | 25.5°C | 69% | 0 | 23.4 kmph / ENE | |
| 09 PM | 25.2°C | 71% | 0 | 22.7 kmph / ENE | |
| 10 PM | 25°C | 73% | 0 | 22.3 kmph / NE | |
| 11 PM | 24.7°C | 75% | 0 | 21.6 kmph / NE | |
| 12 AM | 24.3°C | 77% | 0 | 20.5 kmph / NE | |
| 01 AM | 23.9°C | 79% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.5°C | 81% | 0 | 18 kmph / NNE | |
| 03 AM | 23.1°C | 83% | 0 | 17.3 kmph / SE | |
| 04 AM | 22.7°C | 84% | 0 | 16.2 kmph / WSW | |
| 05 AM | 22.3°C | 86% | 0 | 15.5 kmph / N | |
| 06 AM | 22.9°C | 83% | 0 | 17.6 kmph / WSW | |
| 07 AM | 23.5°C | 81% | 5 | 19.8 kmph / SE | |
| 08 AM | 24.1°C | 78% | 6 | 22 kmph / NNE | |
| 09 AM | 25.4°C | 73% | 6 | 22.3 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.7°C | 67% | 7 | 22.7 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27.9°C | 62% | 6 | 23 kmph / NE | |
| 12 PM | 28°C | 62% | 7 | 23 kmph / NE | |
| 01 PM | 28.1°C | 62% | 6 | 22.7 kmph / ENE | |
| 02 PM | 28.1°C | 62% | 7 | 22.7 kmph / ENE | |
| 03 PM | 27.8°C | 64% | 6 | 22.3 kmph / ENE | |
| 04 PM | 27.6°C | 66% | 7 | 22 kmph / ENE | |
| 05 PM | 27.3°C | 68% | 6 | 21.6 kmph / NE | |
| 06 PM | 26.9°C | 70% | 0 | 22 kmph / NE | |
| 07 PM | 26.5°C | 72% | 0 | 22.7 kmph / NE | |
| 08 PM | 26.1°C | 74% | 0 | 23 kmph / NE | |
| 09 PM | 25.9°C | 75% | 0 | 22.7 kmph / NE | |
| 10 PM | 25.7°C | 77% | 0 | 22.7 kmph / NE | |
| 11 PM | 25.5°C | 78% | 0 | 22.3 kmph / NE | |
| 12 AM | 25.4°C | 77% | 0 | 22.3 kmph / NNE | |
| 01 AM | 25.3°C | 75% | 0 | 22.3 kmph / NNE | |
| 02 AM | 25.1°C | 74% | 0 | 22.3 kmph / NNE | |
| 03 AM | 25°C | 74% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 04 AM | 24.9°C | 74% | 0 | 23.4 kmph / NNE | |
| 05 AM | 24.8°C | 75% | 0 | 23.8 kmph / NNE | |
| 06 AM | 24.8°C | 75% | 0 | 24.5 kmph / NNE | |
| 07 AM | 24.7°C | 76% | 6 | 25.6 kmph / NNE | |
| 08 AM | 24.7°C | 76% | 5 | 26.3 kmph / NNE | |
| 09 AM | 25.7°C | 74% | 6 | 27 kmph / NE | |
| 10 AM | 26.7°C | 72% | 6 | 28.1 kmph / NE | |
| 11 AM | 27.7°C | 69% | 6 | 28.8 kmph / ENE | |
| 12 PM | 28°C | 66% | 7 | 26.3 kmph / ENE | |
| 01 PM | 28.3°C | 63% | 6 | 23.8 kmph / ENE | |
| 02 PM | 28.6°C | 60% | 7 | 21.2 kmph / ENE | |
| 03 PM | 28.2°C | 63% | 7 | 22.3 kmph / ENE | |
| 04 PM | 27.7°C | 66% | 7 | 23.4 kmph / E | |
| 05 PM | 27.3°C | 68% | 7 | 24.5 kmph / E | |
| 06 PM | 27.1°C | 69% | 0 | 24.5 kmph / ENE | |
| 07 PM | 27°C | 69% | 0 | 24.8 kmph / ENE | |
| 08 PM | 26.9°C | 70% | 0 | 24.8 kmph / ENE | |
| 09 PM | 26.8°C | 71% | 0 | 24.8 kmph / NE | |
| 10 PM | 26.6°C | 72% | 0 | 24.5 kmph / NE | |
| 11 PM | 26.5°C | 73% | 0 | 24.5 kmph / NE |
Thoothukudi বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
12.2 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
10%দৃশ্যমানতা
10 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
0 mm
বায়ু চাপ
1012 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
0ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahod | 27°C | আনন্দদায়ক | |
| 2 | Thiruvananthapuram | 25°C | আনন্দদায়ক | |
| 3 | Rameswaram | 24°C | আনন্দদায়ক | |
| 4 | Nala Sopara | 24°C | আনন্দদায়ক | |
| 5 | Alleppey | 24°C | আনন্দদায়ক | |
| 6 | Kollam | 23°C | আনন্দদায়ক | |
| 7 | Quilon | 23°C | আনন্দদায়ক | |
| 8 | Kochi | 23°C | আনন্দদায়ক | |
| 9 | Angamali | 23°C | আনন্দদায়ক | |
| 10 | Mangalore | 22°C | আনন্দদায়ক |
শেষৰ আপডেট: 2026-01-19 06:59 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -11°C | Freezing | |
| 2 | Bandipora | -1°C | Freezing | |
| 3 | Handwara | -1°C | Freezing | |
| 4 | Srinagar | 0°C | Freezing | |
| 5 | Baramulla | 0°C | Freezing | |
| 6 | Sopore | 0°C | Freezing | |
| 7 | Gangtok | 1°C | Chilly | |
| 8 | Buniyar | 1°C | Chilly | |
| 9 | Kulgam | 2°C | Chilly | |
| 10 | Udhampur | 3°C | Chilly |
শেষৰ আপডেট: 2026-01-19 06:59 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ Thoothukudi-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ Thoothukudi-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ Thoothukudi-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Thoothukudi-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 22°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ Thoothukudi-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Thoothukudi-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 28°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. Thoothukudi-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ Thoothukudi-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 23°C আৰু সৰ্বোচ্চ 28°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ Thoothukudi-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
Thoothukudi-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 06:38 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ Thoothukudi-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
Thoothukudi-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:19 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ Thoothukudi-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ Thoothukudi-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 0 শতাংশ।
