Tanuku পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
4 Apr
ৰ'দ
ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 60% হ'ব.38°C / 25°C
আর্দ্ৰতা (%) 60%
বৃষ্টি (মিমি) 0 mm
সূৰ্যোদয়
05:56 AM
12hrs 21mins
সূৰ্যাস্ত
06:17 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 AM | 30.3°C | 54% | 2.6 | 9.7 kmph / SSW | |
| 09 AM | 32.6°C | 44% | 5.3 | 8.6 kmph / SSW | |
| 10 AM | 34.7°C | 37% | 7.9 | 9.4 kmph / SSW | |
| 11 AM | 36.5°C | 32% | 9.9 | 11.9 kmph / SSW | |
| 12 PM | 37.7°C | 30% | 10.2 | 15.1 kmph / SSW | |
| 01 PM | 38.3°C | 29% | 8.5 | 19.1 kmph / SSW | |
| 02 PM | 38°C | 30% | 5.8 | 25.2 kmph / SSW | |
| 03 PM | 36.3°C | 34% | 3.1 | 28.4 kmph / SSW | |
| 04 PM | 34.1°C | 38% | 1.2 | 24.8 kmph / S | |
| 05 PM | 31.4°C | 46% | 0.2 | 23.8 kmph / S | |
| 06 PM | 28.6°C | 61% | 0 | 14.8 kmph / S | |
| 07 PM | 27.8°C | 68% | 0 | 6.1 kmph / S | |
| 08 PM | 27.5°C | 72% | 0 | 11.2 kmph / SSE | |
| 09 PM | 26.9°C | 77% | 0 | 11.2 kmph / SSE | |
| 10 PM | 26.4°C | 80% | 0 | 7.2 kmph / S | |
| 11 PM | 26.2°C | 81% | 0 | 4.7 kmph / SE | |
| 12 AM | 25.9°C | 82% | 0 | 5.4 kmph / SSE | |
| 01 AM | 25.7°C | 83% | 0 | 7.9 kmph / SSE | |
| 02 AM | 25.3°C | 84% | 0 | 8.3 kmph / SSE | |
| 03 AM | 25°C | 84% | 0 | 6.5 kmph / SW | |
| 04 AM | 25°C | 84% | 0 | 7.9 kmph / S | |
| 05 AM | 25.1°C | 85% | 0 | 4.3 kmph / W | |
| 06 AM | 25.9°C | 81% | 0.1 | 6.8 kmph / WNW | |
| 07 AM | 28.2°C | 72% | 0.9 | 9.4 kmph / W | |
| 08 AM | 30.5°C | 62% | 2.5 | 13 kmph / W | |
| 09 AM | 32.6°C | 49% | 5 | 13 kmph / WSW | |
| 10 AM | 34.6°C | 41% | 7.8 | 11.9 kmph / WSW | |
| 11 AM | 36.3°C | 35% | 9.3 | 10.8 kmph / WSW | |
| 12 PM | 37.6°C | 31% | 9.5 | 11.9 kmph / WSW | |
| 01 PM | 38.4°C | 28% | 7.5 | 16.2 kmph / WSW | |
| 02 PM | 37.6°C | 29% | 3.7 | 18.7 kmph / W | |
| 03 PM | 37.5°C | 28% | 2.3 | 15.8 kmph / WSW | |
| 04 PM | 37.7°C | 27% | 1.1 | 13.7 kmph / SW | |
| 05 PM | 36.2°C | 32% | 0.2 | 15.5 kmph / SSW | |
| 06 PM | 30.5°C | 57% | 0 | 18.4 kmph / SSE | |
| 07 PM | 28°C | 73% | 0 | 16.2 kmph / SE | |
| 08 PM | 27.8°C | 76% | 0 | 10.1 kmph / SE | |
| 09 PM | 27.3°C | 80% | 0 | 4.3 kmph / ESE | |
| 10 PM | 27.6°C | 79% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 11 PM | 27.6°C | 79% | 0 | 5 kmph / ESE | |
| 12 AM | 27.6°C | 80% | 0 | 4 kmph / SE | |
| 01 AM | 27.5°C | 81% | 0 | 5.4 kmph / SSE | |
| 02 AM | 27.3°C | 82% | 0 | 7.6 kmph / SSE | |
| 03 AM | 27.1°C | 85% | 0 | 4.7 kmph / SSE | |
| 04 AM | 26.6°C | 88% | 0 | 7.2 kmph / SSE | |
| 05 AM | 26.5°C | 89% | 0 | 6.1 kmph / S | |
| 06 AM | 27.2°C | 86% | 0.2 | 5.4 kmph / SSW | |
| 07 AM | 29.7°C | 72% | 0.9 | 14 kmph / SSW | |
| 08 AM | 32.1°C | 57% | 2.7 | 13.3 kmph / SSW | |
| 09 AM | 34.3°C | 47% | 5.5 | 14 kmph / SSW | |
| 10 AM | 36.1°C | 40% | 8.3 | 16.2 kmph / SSW | |
| 11 AM | 37.4°C | 34% | 10.1 | 20.5 kmph / SSW | |
| 12 PM | 38°C | 31% | 10.7 | 22 kmph / SSW | |
| 01 PM | 38.3°C | 29% | 9 | 23 kmph / SSW | |
| 02 PM | 38.1°C | 30% | 6.2 | 25.9 kmph / SSW | |
| 03 PM | 37°C | 33% | 3.3 | 24.8 kmph / S | |
| 04 PM | 35.1°C | 39% | 1.2 | 24.8 kmph / S | |
| 05 PM | 32.6°C | 48% | 0.2 | 24.8 kmph / S | |
| 06 PM | 29.8°C | 64% | 0 | 15.5 kmph / SSE | |
| 07 PM | 28.5°C | 74% | 0 | 10.8 kmph / E | |
| 08 PM | 28.3°C | 76% | 0 | 18.4 kmph / E | |
| 09 PM | 27.8°C | 79% | 0 | 15.8 kmph / E | |
| 10 PM | 26.7°C | 81% | 0 | 11.9 kmph / ENE | |
| 11 PM | 26.3°C | 78% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 12 AM | 26.6°C | 74% | 0 | 7.9 kmph / E | |
| 01 AM | 26.4°C | 75% | 0 | 9 kmph / SE | |
| 02 AM | 25.7°C | 79% | 0 | 2.2 kmph / SE | |
| 03 AM | 26.4°C | 78% | 0 | 9 kmph / ESE | |
| 04 AM | 26.5°C | 79% | 0 | 6.1 kmph / E | |
| 05 AM | 26.2°C | 80% | 0 | 7.6 kmph / E | |
| 06 AM | 26.3°C | 80% | 0.2 | 7.2 kmph / E | |
| 07 AM | 28.7°C | 73% | 1.1 | 7.9 kmph / ESE | |
| 08 AM | 31.4°C | 62% | 3.1 | 9.7 kmph / S | |
| 09 AM | 33.4°C | 52% | 5.6 | 12.6 kmph / SSW | |
| 10 AM | 34.8°C | 46% | 7.6 | 16.2 kmph / SSW | |
| 11 AM | 35.3°C | 42% | 7.2 | 16.2 kmph / SSW | |
| 12 PM | 36.4°C | 37% | 7.3 | 15.1 kmph / S | |
| 01 PM | 38.3°C | 30% | 8.7 | 18.4 kmph / S | |
| 02 PM | 38.7°C | 28% | 6.1 | 24.5 kmph / S | |
| 03 PM | 33.3°C | 48% | 2.3 | 35.6 kmph / SW | |
| 04 PM | 31.2°C | 48% | 0.4 | 18 kmph / S | |
| 05 PM | 32.4°C | 50% | 0.2 | 11.5 kmph / SSE | |
| 06 PM | 30.2°C | 61% | 0 | 15.8 kmph / SE | |
| 07 PM | 28.5°C | 72% | 0 | 12.2 kmph / SE | |
| 08 PM | 27.5°C | 80% | 0 | 9.7 kmph / SSE | |
| 09 PM | 26.9°C | 85% | 0 | 9 kmph / SE | |
| 10 PM | 26.8°C | 88% | 0 | 7.9 kmph / SE | |
| 11 PM | 26.5°C | 91% | 0 | 6.8 kmph / SSE | |
| 12 AM | 26.8°C | 90% | 0 | 8.6 kmph / S | |
| 01 AM | 26°C | 95% | 0 | 5.8 kmph / S | |
| 02 AM | 26°C | 95% | 0 | 1.1 kmph / SSW | |
| 03 AM | 26.3°C | 92% | 0 | 4.7 kmph / SSE | |
| 04 AM | 26.8°C | 85% | 0 | 6.1 kmph / SSE | |
| 05 AM | 27.6°C | 78% | 0 | 7.9 kmph / S | |
| 06 AM | 27.6°C | 77% | 0.1 | 4.7 kmph / S | |
| 07 AM | 28.1°C | 75% | 0.4 | 4.7 kmph / S | |
| 08 AM | 29°C | 70% | 1.1 | 7.9 kmph / SSW | |
| 09 AM | 30.4°C | 63% | 3.5 | 11.5 kmph / SSW | |
| 10 AM | 31.4°C | 59% | 4.8 | 11.9 kmph / SSW | |
| 11 AM | 34°C | 47% | 8.6 | 11.9 kmph / SSW | |
| 12 PM | 37°C | 36% | 11.6 | 14.4 kmph / SSW | |
| 01 PM | 37.9°C | 32% | 9.8 | 20.5 kmph / SSW | |
| 02 PM | 37.7°C | 31% | 6.8 | 25.2 kmph / SSW | |
| 03 PM | 36.4°C | 35% | 3 | 29.9 kmph / SSW | |
| 04 PM | 34.3°C | 43% | 1.2 | 30.6 kmph / SSW | |
| 05 PM | 32°C | 54% | 0.2 | 19.4 kmph / S | |
| 06 PM | 30.4°C | 64% | 0 | 15.1 kmph / SSE | |
| 07 PM | 28.9°C | 74% | 0 | 10.4 kmph / SSE | |
| 08 PM | 27.4°C | 84% | 0 | 6.1 kmph / SE | |
| 09 PM | 26.9°C | 87% | 0 | 6.8 kmph / SE | |
| 10 PM | 26.5°C | 90% | 0 | 7.2 kmph / SE | |
| 11 PM | 26.1°C | 93% | 0 | 7.9 kmph / SSE | |
| 12 AM | 26°C | 94% | 0 | 7.9 kmph / SSE | |
| 01 AM | 25.9°C | 95% | 0 | 7.6 kmph / SSE | |
| 02 AM | 25.9°C | 95% | 0 | 7.6 kmph / S | |
| 03 AM | 26.5°C | 90% | 0 | 8.3 kmph / S | |
| 04 AM | 27°C | 85% | 0 | 9 kmph / S | |
| 05 AM | 27.6°C | 80% | 0 | 9.7 kmph / S | |
| 06 AM | 28.5°C | 75% | 6 | 10.4 kmph / S | |
| 07 AM | 29.4°C | 69% | 6 | 11.2 kmph / SSW | |
| 08 AM | 30.4°C | 64% | 7 | 11.9 kmph / SSW | |
| 09 AM | 32.5°C | 55% | 8 | 14 kmph / SSW | |
| 10 AM | 34.6°C | 46% | 7 | 16.2 kmph / SSW | |
| 11 AM | 36.7°C | 38% | 9 | 18.4 kmph / SSW | |
| 12 PM | 36.9°C | 37% | 9 | 21.6 kmph / SSW | |
| 01 PM | 37.1°C | 36% | 9 | 25.2 kmph / SSW | |
| 02 PM | 37.3°C | 35% | 9 | 28.4 kmph / S | |
| 03 PM | 35.4°C | 42% | 9 | 25.6 kmph / S | |
| 04 PM | 33.6°C | 50% | 8 | 22.3 kmph / S | |
| 05 PM | 31.7°C | 57% | 8 | 19.4 kmph / S | |
| 06 PM | 30.5°C | 65% | 0 | 17.3 kmph / SSE | |
| 07 PM | 29.4°C | 73% | 0 | 15.1 kmph / SSE | |
| 08 PM | 28.2°C | 81% | 0 | 13 kmph / SSE | |
| 09 PM | 27.7°C | 83% | 0 | 10.8 kmph / SSE | |
| 10 PM | 27.3°C | 85% | 0 | 9 kmph / SSE | |
| 11 PM | 26.9°C | 88% | 0 | 6.8 kmph / S | |
| 12 AM | 26.9°C | 88% | 0 | 7.6 kmph / S | |
| 01 AM | 26.9°C | 89% | 0 | 7.9 kmph / S | |
| 02 AM | 26.9°C | 90% | 0 | 8.6 kmph / S | |
| 03 AM | 26.7°C | 90% | 0 | 7.2 kmph / S | |
| 04 AM | 26.5°C | 90% | 0 | 5.8 kmph / S | |
| 05 AM | 26.3°C | 91% | 0 | 4.3 kmph / S | |
| 06 AM | 28.3°C | 79% | 6 | 7.2 kmph / SSW | |
| 07 AM | 30.2°C | 68% | 7 | 10.1 kmph / SSW | |
| 08 AM | 32.2°C | 57% | 7 | 13 kmph / SSW | |
| 09 AM | 34°C | 50% | 8 | 15.1 kmph / SSW | |
| 10 AM | 35.8°C | 43% | 8 | 17.6 kmph / SSW | |
| 11 AM | 37.6°C | 36% | 9 | 19.8 kmph / SSW | |
| 12 PM | 37.8°C | 35% | 9 | 21.2 kmph / SSW | |
| 01 PM | 37.9°C | 35% | 9 | 23 kmph / SSW | |
| 02 PM | 38.1°C | 34% | 9 | 24.5 kmph / SSW | |
| 03 PM | 36°C | 41% | 8 | 24.1 kmph / SSW | |
| 04 PM | 34°C | 48% | 8 | 23.8 kmph / SSW | |
| 05 PM | 31.9°C | 54% | 7 | 23.4 kmph / SSW | |
| 06 PM | 30.7°C | 62% | 0 | 21.2 kmph / S | |
| 07 PM | 29.5°C | 70% | 0 | 19.4 kmph / S | |
| 08 PM | 28.3°C | 78% | 0 | 17.3 kmph / S | |
| 09 PM | 28°C | 80% | 0 | 13.7 kmph / S | |
| 10 PM | 27.6°C | 82% | 0 | 10.1 kmph / SSW | |
| 11 PM | 27.2°C | 84% | 0 | 6.5 kmph / SSW |
Tanuku বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
8.6 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
10%দৃশ্যমানতা
10 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
0 mm
বায়ু চাপ
1010 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
0.9ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durgapur | 35°C | গৰম | |
| 2 | Asansol | 34°C | গৰম | |
| 3 | Talcher | 34°C | গৰম | |
| 4 | Sasaram | 34°C | গৰম | |
| 5 | Bankura | 33°C | গৰম | |
| 6 | Dhanbad | 33°C | গৰম | |
| 7 | Munger | 33°C | গৰম | |
| 8 | Varanasi | 33°C | গৰম | |
| 9 | Siwan | 33°C | গৰম | |
| 10 | Barddhaman | 32°C | গৰম |
শেষৰ আপডেট: 2026-04-04 08:00 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -2°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 6°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 6°C | Chilly | |
| 4 | Bandipora | 8°C | Chilly | |
| 5 | Handwara | 8°C | Chilly | |
| 6 | Shamshi | 8°C | Chilly | |
| 7 | Kulgam | 8°C | Chilly | |
| 8 | Srinagar | 8°C | Chilly | |
| 9 | Udhampur | 9°C | Chilly | |
| 10 | Dharamshala | 11°C | শীতল |
শেষৰ আপডেট: 2026-04-04 08:00 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ Tanuku-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ Tanuku-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ Tanuku-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Tanuku-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 25°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ Tanuku-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Tanuku-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 38°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. Tanuku-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ Tanuku-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 25°C আৰু সৰ্বোচ্চ 38°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ Tanuku-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
Tanuku-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 05:55 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ Tanuku-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
Tanuku-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:17 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ Tanuku-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ Tanuku-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 0 শতাংশ।
