শেহতীয়া খবৰঅসমভাৰতমনোৰঞ্জনব্যৱসায়শিক্ষাখেলজীৱনশৈলীবিশ্বপ্ৰযুক্তিৱেব ষ্ট'ৰীফটোভিডিঅ

Adilabad আজিৰ বতৰৰ অৱস্থা

বৰ্তমানৰ তাপমাত্ৰা

32°C

গৰম

ৰ'দ

অনুভৱ হোৱা তাপমাত্ৰা 30° C আর্দ্ৰতা 19%

ঘণ্টাই আপডেট

10 AM 34°
11 AM 36°
12 PM 36°
01 PM 37°
02 PM 37°
03 PM 37°
04 PM 37°
05 PM 37°
06 PM 33°
07 PM 31°
08 PM 30°
09 PM 30°
10 PM 29°
11 PM 29°
12 AM 28°
01 AM 27°
02 AM 26°
03 AM 26°
04 AM 25°
05 AM 25°
06 AM 25°
07 AM 27°
08 AM 31°
09 AM 33°
শেষৰ আপডেট: 2026-03-12 09:56 (স্থানীয় সময়)

Adilabad পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান

আজিৰ
31°C
18%
শুকুৰবাৰ
32°C
12%
শনিবাৰ
32°C
16%
দেওবাৰ
32°C
21%
সোমবাৰ
31°C
22%
মঙ্গলবাৰ
30°C
31%
বুধবাৰ
26°C
42%
আজিৰ 12 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 18% হ'ব.

37°C / 24°C

আর্দ্ৰতা (%) 18%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:27 AM
11hrs 57mins
সূৰ্যাস্ত 06:24 PM
শুকুৰবাৰ 13 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 12% হ'ব.

39°C / 25°C

আর্দ্ৰতা (%) 12%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:26 AM
11hrs 59mins
সূৰ্যাস্ত 06:25 PM
শনিবাৰ 14 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 16% হ'ব.

39°C / 24°C

আর্দ্ৰতা (%) 16%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:25 AM
12hrs 0mins
সূৰ্যাস্ত 06:25 PM
দেওবাৰ 15 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 21% হ'ব.

39°C / 26°C

আর্দ্ৰতা (%) 21%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:24 AM
12hrs 1mins
সূৰ্যাস্ত 06:25 PM
সোমবাৰ 16 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 22% হ'ব.

38°C / 24°C

আর্দ্ৰতা (%) 22%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:23 AM
12hrs 2mins
সূৰ্যাস্ত 06:25 PM
মঙ্গলবাৰ 17 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 31% হ'ব.

38°C / 24°C

আর্দ্ৰতা (%) 31%

বৃষ্টি (মিমি) 0.09 mm

সূৰ্যোদয় 06:23 AM
12hrs 3mins
সূৰ্যাস্ত 06:26 PM
বুধবাৰ 18 Mar

আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ

আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 42% হ'ব.

36°C / 22°C

আর্দ্ৰতা (%) 42%

বৃষ্টি (মিমি) 1.77 mm

সূৰ্যোদয় 06:22 AM
12hrs 4mins
সূৰ্যাস্ত 06:26 PM
সময় অৱস্থা তাপ আর্দ্ৰতা UV ৰশ্মি (সূৰ্যৰ তীব্ৰতা) বতাহৰ গতি আৰু দিশ
10 AM ৰ'দ 34.6°C 17% 7.4 9.4 kmph / N
11 AM ৰ'দ 36°C 15% 9.5 10.1 kmph / N
12 PM ৰ'দ 36.8°C 13% 10.1 11.2 kmph / N
01 PM ৰ'দ 37.4°C 12% 8.8 10.8 kmph / NNE
02 PM ৰ'দ 37.8°C 11% 6.2 9.7 kmph / NNE
03 PM ৰ'দ 37.9°C 10% 3.4 9.4 kmph / NNE
04 PM ৰ'দ 37.6°C 10% 1.3 8.3 kmph / NNE
05 PM ৰ'দ 37.1°C 11% 0.2 7.2 kmph / NNE
06 PM বতৰ ফৰকাল 33.6°C 13% 0 7.6 kmph / NE
07 PM বতৰ ফৰকাল 31.9°C 14% 0 8.3 kmph / NE
08 PM বতৰ ফৰকাল 30.8°C 15% 0 8.3 kmph / NE
09 PM বতৰ ফৰকাল 30.1°C 16% 0 6.8 kmph / NE
10 PM বতৰ ফৰকাল 29.6°C 15% 0 4.7 kmph / E
11 PM বতৰ ফৰকাল 29.2°C 15% 0 5.8 kmph / SSE
12 AM বতৰ ফৰকাল 28.3°C 16% 0 4.3 kmph / S
01 AM বতৰ ফৰকাল 27.5°C 17% 0 5 kmph / SSW
02 AM বতৰ ফৰকাল 26.9°C 18% 0 4.3 kmph / SW
03 AM বতৰ ফৰকাল 26.1°C 19% 0 4.7 kmph / WNW
04 AM বতৰ ফৰকাল 25.5°C 19% 0 2.5 kmph / WSW
05 AM বতৰ ফৰকাল 25.3°C 20% 0 4.3 kmph / SW
06 AM ৰ'দ 25.2°C 20% 0 3.6 kmph / SSW
07 AM ৰ'দ 27.3°C 18% 0.6 5.4 kmph / SE
08 AM ৰ'দ 31°C 15% 2.2 5.8 kmph / ESE
09 AM ৰ'দ 33.5°C 13% 4.8 4 kmph / ESE
10 AM ৰ'দ 35.7°C 11% 7.8 4 kmph / ESE
11 AM ৰ'দ 37.6°C 10% 10 3.6 kmph / ESE
12 PM ৰ'দ 38.8°C 8% 10.5 4.3 kmph / NE
01 PM ৰ'দ 39.1°C 7% 9.2 6.1 kmph / NNE
02 PM ৰ'দ 39.3°C 7% 6.5 7.2 kmph / N
03 PM ৰ'দ 39.2°C 7% 3.5 7.6 kmph / N
04 PM ৰ'দ 38.9°C 7% 1.3 8.6 kmph / N
05 PM ৰ'দ 38.2°C 7% 0.2 9 kmph / N
06 PM বতৰ ফৰকাল 34.5°C 8% 0 9.4 kmph / N
07 PM বতৰ ফৰকাল 32.9°C 9% 0 6.8 kmph / N
08 PM বতৰ ফৰকাল 31.8°C 10% 0 4 kmph / ENE
09 PM বতৰ ফৰকাল 30.8°C 11% 0 8.3 kmph / ESE
10 PM বতৰ ফৰকাল 30.1°C 12% 0 8.3 kmph / SE
11 PM বতৰ ফৰকাল 29.6°C 13% 0 7.9 kmph / SE
12 AM বতৰ ফৰকাল 28.8°C 14% 0 6.5 kmph / S
01 AM বতৰ ফৰকাল 28.1°C 15% 0 7.2 kmph / SSW
02 AM বতৰ ফৰকাল 27.5°C 15% 0 8.3 kmph / SSW
03 AM বতৰ ফৰকাল 26.4°C 18% 0 7.6 kmph / SW
04 AM বতৰ ফৰকাল 25.7°C 19% 0 6.5 kmph / SW
05 AM বতৰ ফৰকাল 25.2°C 21% 0 8.3 kmph / S
06 AM ৰ'দ 24.5°C 24% 6 10.1 kmph / S
07 AM ৰ'দ 26.5°C 24% 7 10.1 kmph / SSE
08 AM ৰ'দ 30.9°C 20% 8 14.8 kmph / SSW
09 AM ৰ'দ 33.6°C 18% 8 16.2 kmph / SSW
10 AM ৰ'দ 35.5°C 17% 9 16.9 kmph / SW
11 AM ৰ'দ 37.1°C 16% 9 16.9 kmph / SW
12 PM ৰ'দ 38.1°C 15% 9 15.5 kmph / SW
01 PM ৰ'দ 38.8°C 12% 9 11.9 kmph / SW
02 PM ৰ'দ 39.3°C 11% 9 7.6 kmph / SSW
03 PM ৰ'দ 39.5°C 10% 9 5 kmph / SSW
04 PM ৰ'দ 39.3°C 10% 9 2.9 kmph / SSW
05 PM ৰ'দ 38.7°C 11% 9 1.1 kmph / SSE
06 PM বতৰ ফৰকাল 35.2°C 13% 0 4.3 kmph / ENE
07 PM বতৰ ফৰকাল 34.3°C 13% 0 6.1 kmph / E
08 PM বতৰ ফৰকাল 33.8°C 14% 0 7.2 kmph / SE
09 PM বতৰ ফৰকাল 32.8°C 15% 0 6.5 kmph / SSE
10 PM বতৰ ফৰকাল 31.3°C 17% 0 8.3 kmph / SSW
11 PM বতৰ ফৰকাল 31.4°C 17% 0 11.9 kmph / S
12 AM বতৰ ফৰকাল 29.7°C 19% 0 12.6 kmph / S
01 AM বতৰ ফৰকাল 28.9°C 20% 0 11.5 kmph / S
02 AM বতৰ ফৰকাল 29°C 20% 0 14.4 kmph / S
03 AM বতৰ ফৰকাল 28.3°C 23% 0 13.7 kmph / S
04 AM বতৰ ফৰকাল 26.9°C 26% 0 7.2 kmph / SW
05 AM বতৰ ফৰকাল 26.9°C 27% 0 7.6 kmph / SW
06 AM ৰ'দ 26.1°C 30% 7 8.3 kmph / SSW
07 AM ৰ'দ 27.7°C 30% 7 11.5 kmph / SSE
08 AM ৰ'দ 31°C 26% 8 20.9 kmph / S
09 AM ৰ'দ 34.4°C 21% 8 25.2 kmph / SSW
10 AM ৰ'দ 36.6°C 18% 9 26.6 kmph / SW
11 AM ৰ'দ 38°C 15% 9 25.6 kmph / SW
12 PM ৰ'দ 38.9°C 14% 9 23.8 kmph / SW
01 PM ৰ'দ 39.4°C 12% 9 20.9 kmph / WSW
02 PM ৰ'দ 39.6°C 11% 9 19.1 kmph / WSW
03 PM ৰ'দ 39.6°C 10% 9 19.1 kmph / W
04 PM ৰ'দ 39.2°C 10% 9 18 kmph / W
05 PM ৰ'দ 38.3°C 10% 9 15.8 kmph / WNW
06 PM বতৰ ফৰকাল 34.6°C 12% 0 10.8 kmph / WNW
07 PM বতৰ ফৰকাল 32.3°C 16% 0 5.4 kmph / SW
08 PM বতৰ ফৰকাল 30.2°C 26% 0 19.1 kmph / S
09 PM বতৰ ফৰকাল 29°C 32% 0 16.2 kmph / S
10 PM বতৰ ফৰকাল 28°C 33% 0 11.5 kmph / S
11 PM বতৰ ফৰকাল 27.5°C 33% 0 8.3 kmph / S
12 AM বতৰ ফৰকাল 27.1°C 34% 0 5.8 kmph / WSW
01 AM বতৰ ফৰকাল 26.7°C 34% 0 6.5 kmph / SSW
02 AM বতৰ ফৰকাল 26.4°C 34% 0 8.3 kmph / S
03 AM বতৰ ফৰকাল 25.7°C 35% 0 7.9 kmph / SSW
04 AM বতৰ ফৰকাল 25.2°C 36% 0 8.3 kmph / SSW
05 AM বতৰ ফৰকাল 24.6°C 37% 0 8.3 kmph / SSW
06 AM ৰ'দ 24.1°C 38% 6 7.6 kmph / SSW
07 AM ৰ'দ 26.9°C 33% 7 6.5 kmph / SSW
08 AM ৰ'দ 30.4°C 24% 8 6.5 kmph / W
09 AM ৰ'দ 33.2°C 18% 8 10.8 kmph / NW
10 AM ৰ'দ 35.2°C 15% 9 12.2 kmph / NNW
11 AM ৰ'দ 36.5°C 13% 9 12.2 kmph / NNW
12 PM ৰ'দ 37.4°C 12% 9 12.2 kmph / NNW
01 PM ৰ'দ 38°C 12% 9 11.9 kmph / NW
02 PM ৰ'দ 38.3°C 11% 9 10.8 kmph / NW
03 PM সামান্য ডাৱৰীয়া 38.4°C 11% 9 10.8 kmph / NW
04 PM ৰ'দ 38.2°C 11% 9 11.5 kmph / NW
05 PM ৰ'দ 37.4°C 11% 9 12.6 kmph / NW
06 PM বতৰ ফৰকাল 33.9°C 13% 0 9.4 kmph / NNW
07 PM সামান্য ডাৱৰীয়া 32.1°C 15% 0 6.5 kmph / NW
08 PM সামান্য ডাৱৰীয়া 31.5°C 15% 0 4.7 kmph / NNW
09 PM বতৰ ফৰকাল 30.8°C 16% 0 0.7 kmph / W
10 PM বতৰ ফৰকাল 28.9°C 23% 0 13 kmph / S
11 PM বতৰ ফৰকাল 27°C 31% 0 14 kmph / SSW
12 AM বতৰ ফৰকাল 26.7°C 32% 0 12.6 kmph / SSW
01 AM বতৰ ফৰকাল 26.4°C 33% 0 11.5 kmph / SSW
02 AM বতৰ ফৰকাল 26.1°C 34% 0 10.1 kmph / SW
03 AM বতৰ ফৰকাল 25.5°C 36% 0 9.4 kmph / SW
04 AM বতৰ ফৰকাল 25°C 37% 0 8.6 kmph / SW
05 AM বতৰ ফৰকাল 24.5°C 39% 0 7.9 kmph / SW
06 AM ৰ'দ 26.4°C 36% 7 7.9 kmph / SW
07 AM ৰ'দ 28.3°C 33% 7 8.3 kmph / SSW
08 AM ৰ'দ 30.2°C 29% 8 8.3 kmph / S
09 AM ৰ'দ 32.1°C 26% 8 6.8 kmph / S
10 AM ৰ'দ 33.9°C 22% 8 5.8 kmph / S
11 AM ৰ'দ 35.8°C 19% 9 4.3 kmph / S
12 PM ৰ'দ 36.6°C 17% 9 5 kmph / SSE
01 PM ৰ'দ 37.4°C 16% 9 5.8 kmph / SE
02 PM ৰ'দ 38.2°C 14% 9 6.5 kmph / SE
03 PM ৰ'দ 37.6°C 14% 9 6.5 kmph / S
04 PM ৰ'দ 36.9°C 15% 9 6.5 kmph / SSW
05 PM ৰ'দ 36.3°C 16% 9 6.5 kmph / WSW
06 PM আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ 32.3°C 29% 0 14.8 kmph / SW
07 PM বতৰ ফৰকাল 28.4°C 43% 0 23 kmph / SSW
08 PM আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ 24.4°C 57% 0 31.3 kmph / S
09 PM সামান্য ডাৱৰীয়া 25.3°C 52% 0 23.4 kmph / SSW
10 PM আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ 26.2°C 47% 0 15.8 kmph / SSW
11 PM সামান্য ডাৱৰীয়া 27.1°C 42% 0 7.9 kmph / SW
12 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 25.7°C 49% 0 14.8 kmph / SSW
01 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 24.3°C 56% 0 21.2 kmph / S
02 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 23°C 62% 0 28.1 kmph / SSE
03 AM বতৰ ফৰকাল 22.7°C 62% 0 25.6 kmph / S
04 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 22.4°C 61% 0 23 kmph / S
05 AM বতৰ ফৰকাল 22.1°C 60% 0 20.5 kmph / S
06 AM ৰ'দ 23.4°C 54% 6 21.6 kmph / S
07 AM ৰ'দ 24.8°C 48% 6 22.3 kmph / SSW
08 AM ৰ'দ 26.2°C 42% 7 23.4 kmph / SSW
09 AM ৰ'দ 28.8°C 36% 7 20.5 kmph / SSW
10 AM ৰ'দ 31.5°C 30% 8 17.3 kmph / SW
11 AM ৰ'দ 34.1°C 23% 8 14.4 kmph / WSW
12 PM ৰ'দ 34.8°C 21% 8 13.3 kmph / S
01 PM ৰ'দ 35.5°C 19% 9 12.2 kmph / SE
02 PM ৰ'দ 36.2°C 17% 9 11.2 kmph / ENE
03 PM আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ 31.8°C 30% 7 20.2 kmph / SE
04 PM ৰ'দ 27.3°C 42% 7 29.5 kmph / S
05 PM আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ 22.8°C 54% 5 38.5 kmph / WSW
06 PM বতৰ ফৰকাল 23.6°C 49% 0 29.5 kmph / WSW
07 PM আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ 24.3°C 44% 0 20.5 kmph / WSW
08 PM বতৰ ফৰকাল 25°C 40% 0 11.5 kmph / SW
09 PM বতৰ ফৰকাল 25.1°C 39% 0 9 kmph / SSE
10 PM বতৰ ফৰকাল 25.3°C 39% 0 6.1 kmph / E
11 PM বতৰ ফৰকাল 25.4°C 39% 0 3.6 kmph / NNE

Adilabad বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ

বতাহৰ গতি

7.6 Km/H

ঝোৰা বতাহৰ গতি

8.7 Km/H

দিশ

336°NNW

মেঘৰ আবৰণ

0%

দৃশ্যমানতা

10 Km

বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা

0 mm

বায়ু চাপ

1013 mb Normal

UV সূচক

UV সূচক

4.6

ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ

ৰেংক চহৰ তাপমাত্ৰা স্থিতি বতৰৰ বতৰা
1 Brahmapur 33°C গৰম ৰ'দ
2 Bobbili 33°C গৰম ৰ'দ
3 Manuguru 32°C গৰম ৰ'দ
4 Adilabad 32°C গৰম ৰ'দ
5 Chandrapur 32°C গৰম ৰ'দ
6 Palwancha 32°C গৰম ৰ'দ
7 Palghar 32°C গৰম ৰ'দ
8 Bilaspur 32°C গৰম ৰ'দ
9 Jagtial 32°C গৰম ৰ'দ
10 Metpally 32°C গৰম ৰ'দ
শেষৰ আপডেট: 2026-03-12 09:56 (স্থানীয় সময়)
ৰেংক চহৰ তাপমাত্ৰা স্থিতি বতৰৰ বতৰা
1 Manali -1°C Freezing Moderate Or Heavy Snow In Area With Thunder
2 Baramulla 6°C Chilly মধ্যম বৰষুণ
3 Sopore 6°C Chilly মধ্যম বৰষুণ
4 Bandipora 7°C Chilly কিনিকিনিয়া বৰষুণ
5 Handwara 7°C Chilly কিনিকিনিয়া বৰষুণ
6 Srinagar 9°C Chilly কিনিকিনিয়া বৰষুণ
7 Udhampur 11°C শীতল কিছু কিছু ঠাইত হালকা কুঁৰা বৃষ্টি
8 Kullu 12°C শীতল আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ
9 Joginder Nagar 12°C শীতল আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ
10 Kulgam 13°C শীতল কিছু কিছু ঠাইত হালকা কুঁৰা বৃষ্টি
শেষৰ আপডেট: 2026-03-12 09:56 (স্থানীয় সময়)

পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ

1. আজ Adilabad-ত তাপমাত্ৰা কিমান?

আজ Adilabad-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 31 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।

2. আজ Adilabad-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?

Adilabad-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 24°C হ'ব বুলি অনুমান।

3. আজ Adilabad-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?

Adilabad-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 37°C হ'ব বুলি অনুমান।

4. Adilabad-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?

কাইলৈ Adilabad-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 25°C আৰু সৰ্বোচ্চ 39°C হ'ব বুলি অনুমান।

5. কাইলৈ Adilabad-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?

Adilabad-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 06:26 AM বজালৈ হ'ব।

6. কাইলৈ Adilabad-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?

Adilabad-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:25 PM বজালৈ হ'ব।

7. কাইলৈ Adilabad-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?

কাইলৈ Adilabad-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 0 শতাংশ।