Vrindavan পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
22 Apr
ৰ'দ
ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 12% হ'ব.42°C / 28°C
আর্দ্ৰতা (%) 12%
বৃষ্টি (মিমি) 0 mm
সূৰ্যোদয়
05:48 AM
13hrs 0mins
সূৰ্যাস্ত
06:48 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 PM | 33.8°C | 12% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 10 PM | 33.1°C | 13% | 0 | 14 kmph / W | |
| 11 PM | 32.5°C | 14% | 0 | 14.4 kmph / W | |
| 12 AM | 31.7°C | 15% | 0 | 16.9 kmph / W | |
| 01 AM | 32.1°C | 13% | 0 | 19.4 kmph / W | |
| 02 AM | 31.6°C | 9% | 0 | 17.3 kmph / W | |
| 03 AM | 30°C | 9% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 04 AM | 29.1°C | 9% | 0 | 12.2 kmph / W | |
| 05 AM | 28.5°C | 10% | 0 | 12.2 kmph / W | |
| 06 AM | 28.9°C | 11% | 0.2 | 12.2 kmph / W | |
| 07 AM | 32°C | 10% | 0.9 | 16.2 kmph / W | |
| 08 AM | 35°C | 9% | 2.5 | 19.4 kmph / W | |
| 09 AM | 37.3°C | 7% | 5 | 18.7 kmph / W | |
| 10 AM | 39.4°C | 6% | 7.6 | 17.6 kmph / W | |
| 11 AM | 41°C | 6% | 9.5 | 16.9 kmph / W | |
| 12 PM | 42.1°C | 5% | 10 | 16.6 kmph / W | |
| 01 PM | 42.6°C | 6% | 9 | 15.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 42.6°C | 7% | 6.8 | 14.4 kmph / W | |
| 03 PM | 42.6°C | 7% | 4.2 | 14.4 kmph / W | |
| 04 PM | 42.2°C | 6% | 1.9 | 15.1 kmph / WSW | |
| 05 PM | 41.4°C | 6% | 0.6 | 15.8 kmph / WSW | |
| 06 PM | 38.1°C | 5% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 07 PM | 35.7°C | 5% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 08 PM | 34.3°C | 6% | 0 | 14.8 kmph / SW | |
| 09 PM | 33.5°C | 8% | 0 | 15.5 kmph / WSW | |
| 10 PM | 32.8°C | 10% | 0 | 14.8 kmph / WSW | |
| 11 PM | 32.2°C | 12% | 0 | 15.5 kmph / W | |
| 12 AM | 31.9°C | 13% | 0 | 16.2 kmph / WSW | |
| 01 AM | 31.5°C | 13% | 0 | 14 kmph / WSW | |
| 02 AM | 30.6°C | 13% | 0 | 11.9 kmph / W | |
| 03 AM | 29.6°C | 14% | 0 | 11.2 kmph / W | |
| 04 AM | 29.3°C | 11% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 05 AM | 28.9°C | 11% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 06 AM | 29.5°C | 12% | 0.2 | 10.8 kmph / W | |
| 07 AM | 33°C | 10% | 0.9 | 11.9 kmph / W | |
| 08 AM | 36.4°C | 9% | 2.6 | 13.3 kmph / W | |
| 09 AM | 38.9°C | 9% | 5.1 | 14 kmph / W | |
| 10 AM | 40.4°C | 9% | 7.8 | 14 kmph / W | |
| 11 AM | 41.7°C | 8% | 9.7 | 13.7 kmph / W | |
| 12 PM | 42.9°C | 8% | 10.2 | 9 kmph / NW | |
| 01 PM | 44°C | 7% | 9.1 | 5.4 kmph / NW | |
| 02 PM | 44.4°C | 7% | 6.9 | 3.2 kmph / W | |
| 03 PM | 44.2°C | 7% | 4.2 | 4.3 kmph / W | |
| 04 PM | 43.7°C | 7% | 1.9 | 6.1 kmph / W | |
| 05 PM | 43.1°C | 7% | 0.6 | 6.5 kmph / W | |
| 06 PM | 40.2°C | 9% | 0 | 6.8 kmph / WSW | |
| 07 PM | 37.7°C | 10% | 0 | 8.3 kmph / SW | |
| 08 PM | 36.7°C | 10% | 0 | 11.9 kmph / SW | |
| 09 PM | 35.9°C | 11% | 0 | 11.9 kmph / SW | |
| 10 PM | 34.8°C | 12% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 11 PM | 34.1°C | 13% | 0 | 9.4 kmph / SW | |
| 12 AM | 33.6°C | 13% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 01 AM | 33.2°C | 14% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 02 AM | 32.8°C | 15% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 03 AM | 32.5°C | 15% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 04 AM | 32.1°C | 16% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 05 AM | 32°C | 17% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 06 AM | 32.5°C | 17% | 0.2 | 11.5 kmph / W | |
| 07 AM | 35.4°C | 14% | 0.9 | 13.7 kmph / WNW | |
| 08 AM | 38.6°C | 12% | 2.4 | 19.1 kmph / NW | |
| 09 AM | 41.5°C | 11% | 4.7 | 19.4 kmph / NW | |
| 10 AM | 43.6°C | 9% | 7.2 | 18 kmph / NNW | |
| 11 AM | 45°C | 9% | 8.9 | 16.6 kmph / NNW | |
| 12 PM | 45.7°C | 8% | 9.1 | 16.9 kmph / NNW | |
| 01 PM | 46.1°C | 8% | 8.2 | 18.7 kmph / NW | |
| 02 PM | 46.2°C | 7% | 6.1 | 19.1 kmph / NW | |
| 03 PM | 46.1°C | 7% | 3.8 | 17.6 kmph / NW | |
| 04 PM | 45.6°C | 7% | 1.8 | 16.2 kmph / NW | |
| 05 PM | 44.8°C | 8% | 0.5 | 14.4 kmph / NW | |
| 06 PM | 42°C | 9% | 0 | 10.4 kmph / NW | |
| 07 PM | 39.4°C | 11% | 0 | 10.4 kmph / NW | |
| 08 PM | 39°C | 12% | 0 | 28.1 kmph / NNW | |
| 09 PM | 37.5°C | 16% | 0 | 23.4 kmph / N | |
| 10 PM | 35.6°C | 18% | 0 | 11.2 kmph / N | |
| 11 PM | 34.6°C | 19% | 0 | 8.3 kmph / W | |
| 12 AM | 34.3°C | 16% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 01 AM | 33.8°C | 17% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 02 AM | 33.3°C | 17% | 0 | 12.2 kmph / WNW | |
| 03 AM | 32.7°C | 17% | 0 | 11.9 kmph / NW | |
| 04 AM | 31.7°C | 18% | 0 | 10.8 kmph / NNW | |
| 05 AM | 31.4°C | 19% | 0 | 9.7 kmph / NNW | |
| 06 AM | 32.1°C | 22% | 0.2 | 5.4 kmph / NW | |
| 07 AM | 34.7°C | 19% | 0.9 | 9.7 kmph / WNW | |
| 08 AM | 38.1°C | 14% | 2.4 | 10.4 kmph / W | |
| 09 AM | 39.8°C | 15% | 4.7 | 14.4 kmph / NNW | |
| 10 AM | 41.4°C | 13% | 7.3 | 13.3 kmph / NNW | |
| 11 AM | 44.7°C | 10% | 9.2 | 17.6 kmph / WNW | |
| 12 PM | 44.5°C | 11% | 9.8 | 17.3 kmph / WNW | |
| 01 PM | 45°C | 10% | 8.7 | 22.3 kmph / WNW | |
| 02 PM | 46.2°C | 8% | 6.5 | 25.2 kmph / WNW | |
| 03 PM | 45.3°C | 9% | 4 | 24.5 kmph / WNW | |
| 04 PM | 44.9°C | 10% | 1.8 | 25.2 kmph / NW | |
| 05 PM | 43.9°C | 9% | 0.5 | 17.6 kmph / WNW | |
| 06 PM | 42°C | 11% | 10 | 19.8 kmph / WNW | |
| 07 PM | 39.6°C | 13% | 0 | 11.2 kmph / WNW | |
| 08 PM | 37.4°C | 17% | 0 | 28.8 kmph / WNW | |
| 09 PM | 37.1°C | 14% | 0 | 12.6 kmph / WNW | |
| 10 PM | 36.4°C | 14% | 0 | 13.3 kmph / WNW | |
| 11 PM | 34.5°C | 21% | 0 | 13.7 kmph / NNW | |
| 12 AM | 33.9°C | 22% | 0 | 12.6 kmph / NW | |
| 01 AM | 33.2°C | 22% | 0 | 11.9 kmph / NW | |
| 02 AM | 32.6°C | 22% | 0 | 10.8 kmph / NW | |
| 03 AM | 33.1°C | 21% | 0 | 6.5 kmph / W | |
| 04 AM | 32.7°C | 21% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 05 AM | 31.2°C | 24% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 06 AM | 33.1°C | 19% | 7 | 13.3 kmph / WSW | |
| 07 AM | 36.5°C | 15% | 8 | 16.9 kmph / W | |
| 08 AM | 39.3°C | 14% | 8 | 20.9 kmph / W | |
| 09 AM | 41.4°C | 13% | 9 | 19.4 kmph / WNW | |
| 10 AM | 43.3°C | 11% | 10 | 18.4 kmph / WNW | |
| 11 AM | 44.6°C | 11% | 10 | 20.5 kmph / WNW | |
| 12 PM | 44.6°C | 10% | 10 | 20.5 kmph / WNW | |
| 01 PM | 44.5°C | 10% | 10 | 20.9 kmph / WNW | |
| 02 PM | 44.5°C | 10% | 10 | 20.9 kmph / W | |
| 03 PM | 43.8°C | 11% | 9 | 20.9 kmph / W | |
| 04 PM | 43.2°C | 11% | 10 | 20.9 kmph / W | |
| 05 PM | 42.5°C | 12% | 9 | 20.9 kmph / W | |
| 06 PM | 41°C | 12% | 10 | 18.4 kmph / W | |
| 07 PM | 39.5°C | 13% | 0 | 15.5 kmph / W | |
| 08 PM | 37.9°C | 13% | 0 | 13 kmph / W | |
| 09 PM | 37.2°C | 14% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 10 PM | 36.4°C | 14% | 0 | 14 kmph / W | |
| 11 PM | 35.6°C | 15% | 0 | 14.4 kmph / WSW | |
| 12 AM | 36°C | 15% | 0 | 18.4 kmph / W | |
| 01 AM | 36.3°C | 16% | 0 | 22 kmph / W | |
| 02 AM | 36.6°C | 16% | 0 | 25.9 kmph / W | |
| 03 AM | 36°C | 17% | 0 | 25.9 kmph / W | |
| 04 AM | 35.5°C | 18% | 0 | 25.9 kmph / W | |
| 05 AM | 34.9°C | 19% | 0 | 25.9 kmph / W | |
| 06 AM | 35.9°C | 18% | 9 | 26.3 kmph / W | |
| 07 AM | 37°C | 18% | 9 | 26.6 kmph / W | |
| 08 AM | 38°C | 18% | 9 | 27 kmph / W | |
| 09 AM | 40.1°C | 16% | 10 | 26.3 kmph / W | |
| 10 AM | 42.2°C | 14% | 10 | 25.2 kmph / W | |
| 11 AM | 44.2°C | 11% | 10 | 24.5 kmph / W | |
| 12 PM | 44.2°C | 11% | 10 | 17.3 kmph / SW | |
| 01 PM | 44.2°C | 11% | 10 | 10.1 kmph / SSE | |
| 02 PM | 44.1°C | 11% | 10 | 2.9 kmph / ESE | |
| 03 PM | 39.7°C | 19% | 8 | 10.4 kmph / S | |
| 04 PM | 35.3°C | 26% | 9 | 17.6 kmph / W | |
| 05 PM | 30.9°C | 34% | 7 | 25.2 kmph / N | |
| 06 PM | 32.4°C | 29% | 8 | 17.6 kmph / WNW | |
| 07 PM | 34°C | 24% | 0 | 10.4 kmph / SW | |
| 08 PM | 35.6°C | 19% | 0 | 2.9 kmph / SE | |
| 09 PM | 33.5°C | 26% | 0 | 7.9 kmph / ESE | |
| 10 PM | 31.3°C | 33% | 0 | 13 kmph / E | |
| 11 PM | 29.2°C | 39% | 0 | 18 kmph / ENE |
Vrindavan বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
13.7 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
0%দৃশ্যমানতা
10 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
0 mm
বায়ু চাপ
1003 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
0ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karakambadi | 39°C | গৰম | |
| 2 | Mainpuri | 39°C | গৰম | |
| 3 | Bhusawal | 37°C | গৰম | |
| 4 | Amravati | 37°C | গৰম | |
| 5 | Akola | 37°C | গৰম | |
| 6 | Yavatmal | 37°C | গৰম | |
| 7 | Jalgaon | 37°C | গৰম | |
| 8 | Khargone | 37°C | গৰম | |
| 9 | Guntakal | 37°C | গৰম | |
| 10 | Nagpur | 37°C | গৰম |
শেষৰ আপডেট: 2026-04-22 21:00 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 0°C | Freezing | |
| 2 | Shamshi | 9°C | Chilly | |
| 3 | Bandipora | 10°C | Chilly | |
| 4 | Handwara | 10°C | Chilly | |
| 5 | Gangtok | 10°C | Chilly | |
| 6 | Sopore | 11°C | শীতল | |
| 7 | Baramulla | 12°C | শীতল | |
| 8 | Kulgam | 12°C | শীতল | |
| 9 | Srinagar | 12°C | শীতল | |
| 10 | Dharamshala | 16°C | শীতল |
শেষৰ আপডেট: 2026-04-22 21:00 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ Vrindavan-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ Vrindavan-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ Vrindavan-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Vrindavan-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 28°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ Vrindavan-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Vrindavan-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 42°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. Vrindavan-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ Vrindavan-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 28°C আৰু সৰ্বোচ্চ 42°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ Vrindavan-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
Vrindavan-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 05:47 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ Vrindavan-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
Vrindavan-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:48 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ Vrindavan-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ Vrindavan-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 0 শতাংশ।
