শেহতীয়া খবৰঅসমভাৰতমনোৰঞ্জনব্যৱসায়শিক্ষাখেলজীৱনশৈলীবিশ্বপ্ৰযুক্তিৱেব ষ্ট'ৰীফটোভিডিঅ

Tadepalle আজিৰ বতৰৰ অৱস্থা

বৰ্তমানৰ তাপমাত্ৰা

27°C

আনন্দদায়ক

বতৰ ফৰকাল

অনুভৱ হোৱা তাপমাত্ৰা 29° C আর্দ্ৰতা 58%

ঘণ্টাই আপডেট

09 PM 24°
10 PM 23°
11 PM 23°
12 AM 22°
01 AM 22°
02 AM 22°
03 AM 21°
04 AM 21°
05 AM 21°
06 AM 20°
07 AM 24°
08 AM 27°
09 AM 31°
10 AM 34°
11 AM 37°
12 PM 39°
01 PM 40°
02 PM 40°
03 PM 39°
04 PM 37°
05 PM 33°
06 PM 28°
07 PM 26°
08 PM 25°
শেষৰ আপডেট: 2026-03-05 21:26 (স্থানীয় সময়)

Tadepalle পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান

আজিৰ
28°C
54%
শুকুৰবাৰ
28°C
56%
শনিবাৰ
28°C
65%
দেওবাৰ
27°C
65%
সোমবাৰ
27°C
63%
মঙ্গলবাৰ
26°C
61%
বুধবাৰ
28°C
62%
আজিৰ 5 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 54% হ'ব.

39°C / 20°C

আর্দ্ৰতা (%) 54%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:23 AM
11hrs 52mins
সূৰ্যাস্ত 06:15 PM
শুকুৰবাৰ 6 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 56% হ'ব.

40°C / 20°C

আর্দ্ৰতা (%) 56%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:22 AM
11hrs 54mins
সূৰ্যাস্ত 06:16 PM
শনিবাৰ 7 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 65% হ'ব.

36°C / 21°C

আর্দ্ৰতা (%) 65%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:21 AM
11hrs 55mins
সূৰ্যাস্ত 06:16 PM
দেওবাৰ 8 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 65% হ'ব.

36°C / 22°C

আর্দ্ৰতা (%) 65%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:21 AM
11hrs 55mins
সূৰ্যাস্ত 06:16 PM
সোমবাৰ 9 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 63% হ'ব.

36°C / 22°C

আর্দ্ৰতা (%) 63%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:20 AM
11hrs 56mins
সূৰ্যাস্ত 06:16 PM
মঙ্গলবাৰ 10 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 61% হ'ব.

36°C / 21°C

আর্দ্ৰতা (%) 61%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:19 AM
11hrs 58mins
সূৰ্যাস্ত 06:17 PM
বুধবাৰ 11 Mar

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 62% হ'ব.

37°C / 20°C

আর্দ্ৰতা (%) 62%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:19 AM
11hrs 58mins
সূৰ্যাস্ত 06:17 PM
সময় অৱস্থা তাপ আর্দ্ৰতা UV ৰশ্মি (সূৰ্যৰ তীব্ৰতা) বতাহৰ গতি আৰু দিশ
09 PM বতৰ ফৰকাল 24.3°C 74% 0 8.6 kmph / SW
10 PM বতৰ ফৰকাল 23.8°C 77% 0 8.3 kmph / SW
11 PM বতৰ ফৰকাল 23.2°C 81% 0 5 kmph / SW
12 AM বতৰ ফৰকাল 22.9°C 83% 0 4.7 kmph / SSW
01 AM বতৰ ফৰকাল 22.5°C 84% 0 5.4 kmph / S
02 AM বতৰ ফৰকাল 22.1°C 86% 0 5.4 kmph / SSE
03 AM বতৰ ফৰকাল 21.7°C 88% 0 5.4 kmph / S
04 AM বতৰ ফৰকাল 21.4°C 88% 0 5.4 kmph / SSW
05 AM বতৰ ফৰকাল 21.1°C 86% 0 5.4 kmph / S
06 AM ৰ'দ 20.9°C 84% 6 5.4 kmph / S
07 AM ৰ'দ 24.1°C 67% 6 6.8 kmph / SSW
08 AM ৰ'দ 27.8°C 49% 7 8.3 kmph / SSW
09 AM ৰ'দ 31.1°C 37% 8 8.3 kmph / SSW
10 AM ৰ'দ 34.4°C 27% 8 7.2 kmph / SSW
11 AM ৰ'দ 37.4°C 19% 9 5 kmph / SSW
12 PM ৰ'দ 39.5°C 15% 9 1.4 kmph / SSW
01 PM ৰ'দ 40.4°C 13% 10 1.8 kmph / E
02 PM ৰ'দ 40.3°C 13% 10 4.3 kmph / ESE
03 PM ৰ'দ 39.3°C 15% 9 8.6 kmph / SE
04 PM ৰ'দ 37.5°C 21% 9 17.6 kmph / SSE
05 PM ৰ'দ 33°C 34% 8 27.7 kmph / SSE
06 PM বতৰ ফৰকাল 28.7°C 50% 0 22.3 kmph / S
07 PM বতৰ ফৰকাল 26.2°C 66% 0 16.6 kmph / S
08 PM বতৰ ফৰকাল 25.3°C 75% 0 11.9 kmph / S
09 PM বতৰ ফৰকাল 24.5°C 81% 0 9.4 kmph / S
10 PM বতৰ ফৰকাল 23.8°C 86% 0 6.1 kmph / SSE
11 PM বতৰ ফৰকাল 23.3°C 89% 0 5.4 kmph / ESE
12 AM বতৰ ফৰকাল 22.9°C 91% 0 5.8 kmph / ESE
01 AM বতৰ ফৰকাল 22.7°C 92% 0 5.4 kmph / ESE
02 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 22.4°C 94% 0 5.8 kmph / ESE
03 AM কুঁৱলী 22.2°C 95% 0 6.5 kmph / ESE
04 AM কুঁৱলী 22.1°C 96% 0 7.2 kmph / SE
05 AM কুঁৱলী 22°C 96% 0 7.2 kmph / SE
06 AM কুঁৱলী 21.9°C 96% 5 7.2 kmph / SE
07 AM ৰ'দ 24.6°C 82% 6 8.6 kmph / SE
08 AM ৰ'দ 27.8°C 65% 7 12.2 kmph / SSE
09 AM ৰ'দ 30.8°C 49% 8 14 kmph / SSE
10 AM ৰ'দ 33.3°C 39% 8 15.1 kmph / SSE
11 AM ৰ'দ 35.2°C 32% 9 16.2 kmph / S
12 PM ৰ'দ 36.4°C 29% 9 18 kmph / S
01 PM ৰ'দ 36.9°C 28% 9 19.8 kmph / S
02 PM ৰ'দ 36.9°C 28% 9 22 kmph / S
03 PM ৰ'দ 36.1°C 30% 9 24.8 kmph / S
04 PM ৰ'দ 34.1°C 36% 8 27.7 kmph / SSE
05 PM ৰ'দ 31.4°C 42% 8 26.6 kmph / SSE
06 PM বতৰ ফৰকাল 28.2°C 54% 0 22 kmph / SSE
07 PM বতৰ ফৰকাল 26.1°C 68% 0 18 kmph / S
08 PM বতৰ ফৰকাল 25.1°C 76% 0 15.5 kmph / SSE
09 PM বতৰ ফৰকাল 24.6°C 80% 0 14.4 kmph / SSE
10 PM বতৰ ফৰকাল 24.1°C 83% 0 9.7 kmph / SSE
11 PM বতৰ ফৰকাল 23.5°C 86% 0 6.5 kmph / SE
12 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 23.2°C 88% 0 6.8 kmph / ESE
01 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 22.9°C 89% 0 7.2 kmph / ESE
02 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 22.7°C 90% 0 7.6 kmph / ESE
03 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 22.5°C 91% 0 7.6 kmph / SE
04 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 22.3°C 92% 0 8.3 kmph / SE
05 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 22.1°C 93% 0 7.9 kmph / SE
06 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 22°C 93% 6 6.5 kmph / SE
07 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 24.9°C 78% 6 8.3 kmph / SE
08 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 27.8°C 64% 7 13.7 kmph / SSE
09 AM ৰ'দ 30.5°C 51% 8 14.4 kmph / SSE
10 AM ৰ'দ 32.8°C 41% 8 14.8 kmph / SSE
11 AM ৰ'দ 34.6°C 36% 8 15.5 kmph / SSE
12 PM ৰ'দ 35.8°C 33% 9 16.6 kmph / SSE
01 PM ৰ'দ 36.6°C 31% 9 17.6 kmph / S
02 PM ৰ'দ 36.6°C 30% 9 21.2 kmph / S
03 PM ৰ'দ 35.7°C 33% 9 24.8 kmph / S
04 PM ৰ'দ 33.6°C 39% 8 27.7 kmph / SSE
05 PM ৰ'দ 30.5°C 49% 8 27.4 kmph / SSE
06 PM বতৰ ফৰকাল 27.4°C 61% 0 23.4 kmph / S
07 PM বতৰ ফৰকাল 25.9°C 70% 0 19.8 kmph / SSE
08 PM বতৰ ফৰকাল 25.2°C 74% 0 16.6 kmph / SSE
09 PM বতৰ ফৰকাল 24.9°C 76% 0 14 kmph / SSE
10 PM বতৰ ফৰকাল 24.3°C 79% 0 10.8 kmph / SSE
11 PM বতৰ ফৰকাল 23.7°C 82% 0 7.6 kmph / SE
12 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 23.3°C 85% 0 6.1 kmph / ESE
01 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 23°C 87% 0 6.5 kmph / SE
02 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 22.8°C 88% 0 6.8 kmph / ESE
03 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 22.6°C 90% 0 7.2 kmph / ESE
04 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 22.4°C 91% 0 7.6 kmph / SE
05 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 22.2°C 92% 0 7.2 kmph / SE
06 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 22.2°C 92% 6 7.6 kmph / SE
07 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 25.1°C 77% 7 11.2 kmph / SE
08 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 28.1°C 63% 7 15.1 kmph / SSE
09 AM ৰ'দ 30.8°C 49% 8 15.5 kmph / SSE
10 AM ৰ'দ 33°C 40% 8 15.5 kmph / SSE
11 AM ৰ'দ 34.7°C 35% 8 15.8 kmph / SSE
12 PM ৰ'দ 35.9°C 33% 9 16.6 kmph / SSE
01 PM ৰ'দ 36.7°C 31% 9 18.7 kmph / SSE
02 PM ৰ'দ 36.6°C 31% 9 21.6 kmph / SSE
03 PM ৰ'দ 35.4°C 35% 9 25.6 kmph / SSE
04 PM ৰ'দ 33.6°C 39% 8 25.6 kmph / SSE
05 PM ৰ'দ 31°C 46% 8 24.5 kmph / SSE
06 PM বতৰ ফৰকাল 27.6°C 58% 0 22 kmph / SSE
07 PM বতৰ ফৰকাল 25.8°C 67% 0 19.8 kmph / SSE
08 PM বতৰ ফৰকাল 25°C 71% 0 16.9 kmph / SSE
09 PM বতৰ ফৰকাল 24.7°C 73% 0 14.8 kmph / SSE
10 PM বতৰ ফৰকাল 24.3°C 74% 0 12.6 kmph / SSE
11 PM বতৰ ফৰকাল 23.7°C 75% 0 9 kmph / SSE
12 AM বতৰ ফৰকাল 23°C 78% 0 3.6 kmph / SE
01 AM বতৰ ফৰকাল 22.6°C 80% 0 3.2 kmph / E
02 AM বতৰ ফৰকাল 22.2°C 80% 0 5 kmph / ESE
03 AM বতৰ ফৰকাল 21.9°C 81% 0 6.5 kmph / SE
04 AM বতৰ ফৰকাল 21.6°C 82% 0 6.5 kmph / SE
05 AM বতৰ ফৰকাল 21.2°C 83% 0 5 kmph / SE
06 AM ৰ'দ 21.1°C 83% 6 4.3 kmph / SE
07 AM ৰ'দ 24.1°C 69% 6 6.5 kmph / SE
08 AM ৰ'দ 27.4°C 55% 7 12.2 kmph / SSE
09 AM ৰ'দ 30.6°C 39% 8 15.5 kmph / SSE
10 AM ৰ'দ 33.2°C 28% 8 18 kmph / SSE
11 AM ৰ'দ 35.1°C 22% 9 19.4 kmph / SSE
12 PM ৰ'দ 35.5°C 21% 9 20.9 kmph / S
01 PM ৰ'দ 35.9°C 19% 9 22 kmph / S
02 PM ৰ'দ 36.3°C 18% 9 23.4 kmph / S
03 PM ৰ'দ 34.9°C 20% 8 22.7 kmph / S
04 PM ৰ'দ 33.5°C 22% 8 22 kmph / S
05 PM ৰ'দ 32°C 24% 8 21.2 kmph / S
06 PM বতৰ ফৰকাল 29.1°C 39% 0 17.6 kmph / S
07 PM বতৰ ফৰকাল 26.2°C 54% 0 14.4 kmph / S
08 PM বতৰ ফৰকাল 23.2°C 68% 0 10.8 kmph / S
09 PM বতৰ ফৰকাল 22.7°C 73% 0 10.1 kmph / S
10 PM বতৰ ফৰকাল 22.2°C 78% 0 9.4 kmph / S
11 PM বতৰ ফৰকাল 21.7°C 82% 0 8.6 kmph / S
12 AM বতৰ ফৰকাল 21.4°C 85% 0 6.8 kmph / SSW
01 AM বতৰ ফৰকাল 21.1°C 87% 0 5 kmph / SSW
02 AM বতৰ ফৰকাল 20.9°C 90% 0 3.2 kmph / SSW
03 AM বতৰ ফৰকাল 20.7°C 91% 0 4.3 kmph / SSW
04 AM বতৰ ফৰকাল 20.5°C 92% 0 5 kmph / SSW
05 AM বতৰ ফৰকাল 20.4°C 93% 0 6.1 kmph / SW
06 AM ৰ'দ 22.6°C 83% 6 8.6 kmph / SSW
07 AM ৰ'দ 24.9°C 73% 6 10.8 kmph / SSW
08 AM ৰ'দ 27.2°C 64% 7 13.3 kmph / S
09 AM ৰ'দ 30°C 52% 8 14.8 kmph / S
10 AM ৰ'দ 32.9°C 41% 8 15.8 kmph / S
11 AM ৰ'দ 35.8°C 30% 9 17.3 kmph / S
12 PM ৰ'দ 36.4°C 28% 9 19.1 kmph / S
01 PM ৰ'দ 37°C 26% 9 21.2 kmph / S
02 PM ৰ'দ 37.6°C 25% 9 23 kmph / S
03 PM ৰ'দ 36.2°C 28% 9 22.7 kmph / S
04 PM ৰ'দ 34.7°C 31% 8 22.7 kmph / S
05 PM ৰ'দ 33.3°C 35% 8 22.3 kmph / S
06 PM বতৰ ফৰকাল 30.6°C 48% 0 19.4 kmph / S
07 PM বতৰ ফৰকাল 27.9°C 61% 0 16.2 kmph / S
08 PM বতৰ ফৰকাল 25.3°C 74% 0 13.3 kmph / S
09 PM বতৰ ফৰকাল 24.8°C 78% 0 12.6 kmph / S
10 PM বতৰ ফৰকাল 24.4°C 82% 0 12.2 kmph / S
11 PM বতৰ ফৰকাল 24°C 85% 0 11.5 kmph / SSW

Tadepalle বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ

বতাহৰ গতি

8.6 Km/H

ঝোৰা বতাহৰ গতি

18 Km/H

দিশ

220°SW

মেঘৰ আবৰণ

0%

দৃশ্যমানতা

6 Km

বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা

0 mm

বায়ু চাপ

1009 mb Normal

UV সূচক

UV সূচক

1

ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ

ৰেংক চহৰ তাপমাত্ৰা স্থিতি বতৰৰ বতৰা
1 Bhiwandi 32°C গৰম মেঘ
2 Vasai Virar 32°C গৰম মেঘ
3 Badlapur 32°C গৰম মেঘ
4 Kalyan 32°C গৰম মেঘ
5 Mira Bhayandar 32°C গৰম মেঘ
6 Mumbai 32°C গৰম মেঘ
7 Navi Mumbai 32°C গৰম মেঘ
8 Tarkhad 32°C গৰম মেঘ
9 Thane 32°C গৰম মেঘ
10 Ulhasnagar 32°C গৰম মেঘ
শেষৰ আপডেট: 2026-03-05 21:26 (স্থানীয় সময়)
ৰেংক চহৰ তাপমাত্ৰা স্থিতি বতৰৰ বতৰা
1 Manali -1°C Freezing বতৰ ফৰকাল
2 Gangtok 7°C Chilly বতৰ ফৰকাল
3 Shamshi 8°C Chilly বতৰ ফৰকাল
4 Bandipora 10°C Chilly বতৰ ফৰকাল
5 Handwara 10°C Chilly বতৰ ফৰকাল
6 Baramulla 11°C শীতল বতৰ ফৰকাল
7 Sopore 11°C শীতল বতৰ ফৰকাল
8 Kulgam 12°C শীতল বতৰ ফৰকাল
9 Srinagar 12°C শীতল বতৰ ফৰকাল
10 Dharamshala 15°C শীতল বতৰ ফৰকাল
শেষৰ আপডেট: 2026-03-05 21:26 (স্থানীয় সময়)

পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ

1. আজ Tadepalle-ত তাপমাত্ৰা কিমান?

আজ Tadepalle-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 28 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।

2. আজ Tadepalle-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?

Tadepalle-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 20°C হ'ব বুলি অনুমান।

3. আজ Tadepalle-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?

Tadepalle-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 39°C হ'ব বুলি অনুমান।

4. Tadepalle-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?

কাইলৈ Tadepalle-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 20°C আৰু সৰ্বোচ্চ 40°C হ'ব বুলি অনুমান।

5. কাইলৈ Tadepalle-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?

Tadepalle-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 06:22 AM বজালৈ হ'ব।

6. কাইলৈ Tadepalle-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?

Tadepalle-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:16 PM বজালৈ হ'ব।

7. কাইলৈ Tadepalle-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?

কাইলৈ Tadepalle-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 0 শতাংশ।