Diu পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
23 Oct
মেঘ
মেঘ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 44% হ'ব.35°C / 26°C
আর্দ্ৰতা (%) 44%
বৃষ্টি (মিমি) 0 mm
সূৰ্যোদয়
06:44 AM
11hrs 32mins
সূৰ্যাস্ত
06:16 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 AM | 33.9°C | 32% | 6.2 | 15.1 kmph / NE | |
| 12 PM | 35.2°C | 26% | 7.1 | 21.2 kmph / NE | |
| 01 PM | 35.5°C | 26% | 6.7 | 19.8 kmph / NE | |
| 02 PM | 34.1°C | 37% | 5.1 | 13 kmph / E | |
| 03 PM | 34.4°C | 32% | 3.2 | 16.6 kmph / E | |
| 04 PM | 32.8°C | 41% | 1.4 | 18 kmph / E | |
| 05 PM | 30.4°C | 54% | 0.4 | 11.5 kmph / E | |
| 06 PM | 28.7°C | 52% | 0 | 12.6 kmph / E | |
| 07 PM | 28.1°C | 53% | 0 | 6.5 kmph / NNW | |
| 08 PM | 27.3°C | 63% | 0 | 5.8 kmph / WNW | |
| 09 PM | 27.7°C | 50% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 10 PM | 27.6°C | 49% | 0 | 7.6 kmph / WNW | |
| 11 PM | 26°C | 63% | 0 | 7.2 kmph / NNW | |
| 12 AM | 26.1°C | 53% | 0 | 10.4 kmph / NNW | |
| 01 AM | 26.1°C | 54% | 0 | 11.9 kmph / NNW | |
| 02 AM | 25°C | 61% | 0 | 10.8 kmph / NNW | |
| 03 AM | 26°C | 50% | 0 | 10.8 kmph / NNW | |
| 04 AM | 26.2°C | 47% | 0 | 10.1 kmph / NNW | |
| 05 AM | 24.6°C | 52% | 0 | 9.7 kmph / NNW | |
| 06 AM | 25.8°C | 43% | 0 | 13.7 kmph / N | |
| 07 AM | 25.8°C | 42% | 0.1 | 13 kmph / N | |
| 08 AM | 26.9°C | 48% | 0.8 | 8.3 kmph / N | |
| 09 AM | 31.6°C | 33% | 2.3 | 8.3 kmph / NNE | |
| 10 AM | 33.5°C | 30% | 4.5 | 6.8 kmph / NNE | |
| 11 AM | 33.8°C | 30% | 6.6 | 4 kmph / NE | |
| 12 PM | 34.5°C | 28% | 7.6 | 7.2 kmph / SSE | |
| 01 PM | 34°C | 30% | 7 | 14.4 kmph / S | |
| 02 PM | 32.5°C | 38% | 5.3 | 13 kmph / S | |
| 03 PM | 31.2°C | 41% | 3.3 | 19.8 kmph / SSW | |
| 04 PM | 30.8°C | 47% | 1.4 | 17.3 kmph / SW | |
| 05 PM | 30.1°C | 54% | 0.4 | 11.9 kmph / SW | |
| 06 PM | 27.9°C | 67% | 0 | 14.4 kmph / SW | |
| 07 PM | 27.7°C | 67% | 0 | 15.8 kmph / WSW | |
| 08 PM | 27.8°C | 61% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 09 PM | 26.9°C | 62% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 10 PM | 26.3°C | 60% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 11 PM | 25.4°C | 62% | 0 | 11.9 kmph / WNW | |
| 12 AM | 25.1°C | 64% | 0 | 16.6 kmph / NW | |
| 01 AM | 24.8°C | 65% | 0 | 15.5 kmph / WNW | |
| 02 AM | 24°C | 72% | 0 | 13.7 kmph / NW | |
| 03 AM | 24.4°C | 69% | 0 | 16.6 kmph / NW | |
| 04 AM | 24.2°C | 70% | 0 | 17.6 kmph / NW | |
| 05 AM | 23.4°C | 81% | 0 | 13 kmph / NW | |
| 06 AM | 24.1°C | 69% | 0 | 17.3 kmph / NW | |
| 07 AM | 24.5°C | 67% | 0.1 | 14 kmph / NW | |
| 08 AM | 26.2°C | 69% | 0.8 | 6.5 kmph / N | |
| 09 AM | 29.7°C | 42% | 2.4 | 6.5 kmph / NNE | |
| 10 AM | 31.4°C | 36% | 4.6 | 7.9 kmph / E | |
| 11 AM | 31.6°C | 42% | 6.7 | 9.4 kmph / SE | |
| 12 PM | 31.8°C | 36% | 7.7 | 14 kmph / SE | |
| 01 PM | 32°C | 36% | 7.4 | 13.3 kmph / SSE | |
| 02 PM | 31.9°C | 43% | 5.8 | 11.9 kmph / SSE | |
| 03 PM | 31.3°C | 39% | 3.5 | 15.5 kmph / S | |
| 04 PM | 30.3°C | 43% | 1.5 | 15.5 kmph / SW | |
| 05 PM | 29.2°C | 60% | 0.4 | 7.2 kmph / SSW | |
| 06 PM | 27.5°C | 67% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 07 PM | 26.6°C | 72% | 0 | 14.8 kmph / W | |
| 08 PM | 26.6°C | 74% | 0 | 9.7 kmph / WNW | |
| 09 PM | 25.8°C | 78% | 0 | 16.2 kmph / WNW | |
| 10 PM | 25.3°C | 79% | 0 | 15.8 kmph / WNW | |
| 11 PM | 24.8°C | 78% | 0 | 9.7 kmph / NW | |
| 12 AM | 24.7°C | 81% | 0 | 16.2 kmph / NW | |
| 01 AM | 24.5°C | 81% | 0 | 16.2 kmph / NW | |
| 02 AM | 23.8°C | 78% | 0 | 10.8 kmph / NW | |
| 03 AM | 24.2°C | 78% | 0 | 15.5 kmph / NW | |
| 04 AM | 24.2°C | 76% | 0 | 14.8 kmph / NW | |
| 05 AM | 23.8°C | 68% | 0 | 10.1 kmph / NNW | |
| 06 AM | 24.3°C | 70% | 0 | 14.8 kmph / NW | |
| 07 AM | 24.9°C | 68% | 0.1 | 13.3 kmph / NNW | |
| 08 AM | 27.2°C | 56% | 0.8 | 7.9 kmph / NNE | |
| 09 AM | 29.4°C | 49% | 2.4 | 5.8 kmph / E | |
| 10 AM | 30.4°C | 48% | 4.7 | 10.4 kmph / ESE | |
| 11 AM | 32.4°C | 40% | 6.9 | 8.6 kmph / ESE | |
| 12 PM | 31.6°C | 47% | 8 | 12.2 kmph / SSE | |
| 01 PM | 31.9°C | 47% | 7.6 | 14.8 kmph / S | |
| 02 PM | 32.4°C | 46% | 5.9 | 11.5 kmph / SSE | |
| 03 PM | 30.5°C | 52% | 3.6 | 16.9 kmph / SSW | |
| 04 PM | 30.2°C | 53% | 1.5 | 14.8 kmph / SSW | |
| 05 PM | 30°C | 57% | 0.4 | 5.8 kmph / SSE | |
| 06 PM | 27.4°C | 65% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 07 PM | 26.9°C | 68% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 08 PM | 26.8°C | 68% | 0 | 7.6 kmph / WNW | |
| 09 PM | 26.2°C | 70% | 0 | 7.2 kmph / W | |
| 10 PM | 26.1°C | 71% | 0 | 8.3 kmph / W | |
| 11 PM | 25.3°C | 68% | 0 | 9.4 kmph / NW | |
| 12 AM | 25.7°C | 75% | 0 | 14.4 kmph / WNW | |
| 01 AM | 25.4°C | 76% | 0 | 16.2 kmph / WNW | |
| 02 AM | 24.8°C | 60% | 0 | 11.9 kmph / NNW | |
| 03 AM | 24.5°C | 67% | 0 | 15.1 kmph / NW | |
| 04 AM | 24.6°C | 53% | 0 | 14.4 kmph / NW | |
| 05 AM | 25.1°C | 43% | 0 | 13 kmph / N | |
| 06 AM | 24.6°C | 39% | 0 | 11.2 kmph / NNW | |
| 07 AM | 25°C | 39% | 0 | 8.3 kmph / N | |
| 08 AM | 27.9°C | 41% | 0.8 | 10.1 kmph / NE | |
| 09 AM | 29.7°C | 35% | 2.4 | 9 kmph / E | |
| 10 AM | 31.8°C | 35% | 4.6 | 11.5 kmph / E | |
| 11 AM | 33.3°C | 33% | 6.8 | 13.3 kmph / ENE | |
| 12 PM | 33.9°C | 32% | 7.8 | 13 kmph / ESE | |
| 01 PM | 33.8°C | 32% | 7.5 | 15.8 kmph / SE | |
| 02 PM | 33.1°C | 41% | 5.9 | 14.8 kmph / ESE | |
| 03 PM | 33.1°C | 37% | 3.5 | 14.8 kmph / SSE | |
| 04 PM | 31.5°C | 44% | 1.5 | 15.1 kmph / SSW | |
| 05 PM | 30.4°C | 51% | 0.4 | 5.4 kmph / SE | |
| 06 PM | 27.8°C | 55% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 07 PM | 27.3°C | 55% | 0 | 9.4 kmph / WNW | |
| 08 PM | 27.4°C | 50% | 0 | 8.3 kmph / N | |
| 09 PM | 26.3°C | 54% | 0 | 11.9 kmph / NW | |
| 10 PM | 26.3°C | 52% | 0 | 14 kmph / NW | |
| 11 PM | 26.1°C | 46% | 0 | 13.7 kmph / NW | |
| 12 AM | 25.9°C | 46% | 0 | 13.7 kmph / NW | |
| 01 AM | 25.8°C | 46% | 0 | 14 kmph / NNW | |
| 02 AM | 25.6°C | 45% | 0 | 14 kmph / NNW | |
| 03 AM | 25.6°C | 44% | 0 | 13.3 kmph / NNW | |
| 04 AM | 25.5°C | 43% | 0 | 12.2 kmph / NNW | |
| 05 AM | 25.5°C | 42% | 0 | 11.5 kmph / N | |
| 06 AM | 26.3°C | 41% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 07 AM | 27.1°C | 40% | 7 | 12.6 kmph / SE | |
| 08 AM | 28°C | 40% | 7 | 13 kmph / NNE | |
| 09 AM | 29.8°C | 37% | 7 | 13.7 kmph / NE | |
| 10 AM | 31.7°C | 34% | 8 | 14 kmph / ENE | |
| 11 AM | 33.5°C | 30% | 8 | 14.8 kmph / ENE | |
| 12 PM | 33.2°C | 34% | 8 | 15.5 kmph / E | |
| 01 PM | 32.8°C | 37% | 8 | 16.2 kmph / E | |
| 02 PM | 32.4°C | 40% | 8 | 16.9 kmph / ESE | |
| 03 PM | 31.5°C | 43% | 8 | 13 kmph / ESE | |
| 04 PM | 30.5°C | 47% | 8 | 8.6 kmph / SE | |
| 05 PM | 29.6°C | 50% | 7 | 4.7 kmph / SE | |
| 06 PM | 28.8°C | 51% | 0 | 4 kmph / E | |
| 07 PM | 28°C | 52% | 0 | 2.9 kmph / NE | |
| 08 PM | 27.2°C | 52% | 0 | 2.2 kmph / N | |
| 09 PM | 26.6°C | 54% | 0 | 5 kmph / ESE | |
| 10 PM | 26.1°C | 55% | 0 | 8.3 kmph / SW | |
| 11 PM | 25.5°C | 56% | 0 | 11.2 kmph / NW | |
| 12 AM | 25.4°C | 55% | 0 | 11.2 kmph / NW | |
| 01 AM | 25.3°C | 54% | 0 | 10.8 kmph / NNW | |
| 02 AM | 25.1°C | 53% | 0 | 10.8 kmph / NNW | |
| 03 AM | 25°C | 50% | 0 | 11.2 kmph / NNW | |
| 04 AM | 24.9°C | 48% | 0 | 11.2 kmph / NNW | |
| 05 AM | 24.8°C | 45% | 0 | 11.5 kmph / N | |
| 06 AM | 25.9°C | 43% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 07 AM | 27°C | 40% | 7 | 8.3 kmph / SE | |
| 08 AM | 28.1°C | 38% | 7 | 6.5 kmph / NNE | |
| 09 AM | 29.6°C | 35% | 7 | 6.5 kmph / NNE | |
| 10 AM | 31.2°C | 32% | 8 | 6.5 kmph / NE | |
| 11 AM | 32.8°C | 28% | 8 | 6.5 kmph / ENE | |
| 12 PM | 32.4°C | 32% | 8 | 7.2 kmph / E | |
| 01 PM | 32°C | 34% | 8 | 7.9 kmph / SE | |
| 02 PM | 31.6°C | 37% | 8 | 8.6 kmph / S | |
| 03 PM | 30.8°C | 42% | 8 | 9 kmph / S | |
| 04 PM | 29.9°C | 46% | 7 | 9.4 kmph / SSW | |
| 05 PM | 29.1°C | 50% | 7 | 9.7 kmph / SSW | |
| 06 PM | 28.3°C | 53% | 0 | 8.6 kmph / SW | |
| 07 PM | 27.5°C | 56% | 0 | 7.2 kmph / SW | |
| 08 PM | 26.7°C | 60% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 09 PM | 26°C | 62% | 0 | 5.8 kmph / W | |
| 10 PM | 25.4°C | 64% | 0 | 5.4 kmph / WNW | |
| 11 PM | 24.7°C | 66% | 0 | 5 kmph / NNW |
Diu বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
15.1 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
55%দৃশ্যমানতা
10 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
0 mm
বায়ু চাপ
1013 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
6.2ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaisalmer | 34°C | গৰম | |
| 2 | Jalor | 34°C | গৰম | |
| 3 | Jasdan | 34°C | গৰম | |
| 4 | Rajkot | 34°C | গৰম | |
| 5 | Bhuj | 34°C | গৰম | |
| 6 | Pali | 34°C | গৰম | |
| 7 | Phalodi | 34°C | গৰম | |
| 8 | Vapi | 34°C | গৰম | |
| 9 | Bhiwandi | 33°C | গৰম | |
| 10 | Diu | 33°C | গৰম |
শেষৰ আপডেট: 2026-10-23 11:10 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 5°C | Chilly | |
| 2 | Kullu | 14°C | শীতল | |
| 3 | Joginder Nagar | 14°C | শীতল | |
| 4 | Nilgiris | 16°C | শীতল | |
| 5 | Mudumalai | 17°C | শীতল | |
| 6 | Ooty | 17°C | শীতল | |
| 7 | Baramulla | 17°C | শীতল | |
| 8 | Sopore | 17°C | শীতল | |
| 9 | Dharamshala | 17°C | শীতল | |
| 10 | Kulgam | 18°C | শীতল |
শেষৰ আপডেট: 2026-10-23 11:10 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ Diu-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ Diu-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 29 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ Diu-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Diu-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 26°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ Diu-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Diu-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 35°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. Diu-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ Diu-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 24°C আৰু সৰ্বোচ্চ 34°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ Diu-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
Diu-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 06:44 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ Diu-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
Diu-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:15 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ Diu-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ Diu-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 3 শতাংশ।
