শেহতীয়া খবৰঅসমভাৰতমনোৰঞ্জনব্যৱসায়শিক্ষাখেলজীৱনশৈলীবিশ্বপ্ৰযুক্তিৱেব ষ্ট'ৰীফটোভিডিঅ

Pali আজিৰ বতৰৰ অৱস্থা

বৰ্তমানৰ তাপমাত্ৰা

33°C

গৰম

বতৰ ফৰকাল

অনুভৱ হোৱা তাপমাত্ৰা 32° C আর্দ্ৰতা 34%

ঘণ্টাই আপডেট

08 PM 34°
09 PM 33°
10 PM 32°
11 PM 32°
12 AM 31°
01 AM 30°
02 AM 30°
03 AM 29°
04 AM 29°
05 AM 29°
06 AM 28°
07 AM 27°
08 AM 29°
09 AM 31°
10 AM 32°
11 AM 34°
12 PM 35°
01 PM 36°
02 PM 37°
03 PM 37°
04 PM 37°
05 PM 37°
06 PM 36°
07 PM 36°
শেষৰ আপডেট: 2026-09-21 20:00 (স্থানীয় সময়)

Pali পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান

আজিৰ
32°C
45%
মঙ্গলবাৰ
33°C
40%
বুধবাৰ
32°C
43%
বৃহস্পতিবাৰ
31°C
41%
শুকুৰবাৰ
29°C
47%
শনিবাৰ
28°C
54%
দেওবাৰ
28°C
56%
আজিৰ 21 Sep

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 45% হ'ব.

36°C / 27°C

আর্দ্ৰতা (%) 45%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:24 AM
12hrs 10mins
সূৰ্যাস্ত 06:34 PM
মঙ্গলবাৰ 22 Sep

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 40% হ'ব.

37°C / 27°C

আর্দ্ৰতা (%) 40%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:25 AM
12hrs 8mins
সূৰ্যাস্ত 06:33 PM
বুধবাৰ 23 Sep

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 43% হ'ব.

37°C / 27°C

আর্দ্ৰতা (%) 43%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:25 AM
12hrs 7mins
সূৰ্যাস্ত 06:32 PM
বৃহস্পতিবাৰ 24 Sep

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 41% হ'ব.

37°C / 26°C

আর্দ্ৰতা (%) 41%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:26 AM
12hrs 5mins
সূৰ্যাস্ত 06:31 PM
শুকুৰবাৰ 25 Sep

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 47% হ'ব.

36°C / 24°C

আর্দ্ৰতা (%) 47%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:26 AM
12hrs 4mins
সূৰ্যাস্ত 06:30 PM
শনিবাৰ 26 Sep

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 54% হ'ব.

34°C / 23°C

আর্দ্ৰতা (%) 54%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:26 AM
12hrs 3mins
সূৰ্যাস্ত 06:29 PM
দেওবাৰ 27 Sep

ৰ'দ

ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 56% হ'ব.

34°C / 23°C

আর্দ্ৰতা (%) 56%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূৰ্যোদয় 06:27 AM
12hrs 0mins
সূৰ্যাস্ত 06:27 PM
সময় অৱস্থা তাপ আর্দ্ৰতা UV ৰশ্মি (সূৰ্যৰ তীব্ৰতা) বতাহৰ গতি আৰু দিশ
08 PM বতৰ ফৰকাল 34.1°C 35% 0 3.2 kmph / WNW
09 PM বতৰ ফৰকাল 33.6°C 35% 0 5.8 kmph / ENE
10 PM বতৰ ফৰকাল 32.9°C 37% 0 9 kmph / E
11 PM বতৰ ফৰকাল 32.3°C 41% 0 9.4 kmph / SSE
12 AM বতৰ ফৰকাল 31.7°C 44% 0 12.6 kmph / S
01 AM বতৰ ফৰকাল 30.8°C 49% 0 12.6 kmph / SSW
02 AM বতৰ ফৰকাল 30.2°C 54% 0 12.6 kmph / SW
03 AM বতৰ ফৰকাল 29.7°C 56% 0 12.2 kmph / SW
04 AM বতৰ ফৰকাল 29.4°C 59% 0 12.2 kmph / SW
05 AM বতৰ ফৰকাল 29°C 62% 0 11.9 kmph / SW
06 AM ৰ'দ 28.6°C 64% 0 9 kmph / WSW
07 AM ৰ'দ 27.8°C 62% 0.3 8.6 kmph / WSW
08 AM ৰ'দ 29.6°C 54% 1.3 12.2 kmph / WSW
09 AM ৰ'দ 31.4°C 48% 3.3 10.1 kmph / W
10 AM ৰ'দ 32.8°C 42% 5.7 7.6 kmph / W
11 AM ৰ'দ 34.5°C 36% 7.8 7.2 kmph / W
12 PM ৰ'দ 35.8°C 30% 8.8 5.4 kmph / WNW
01 PM ৰ'দ 36.8°C 26% 8.2 3.2 kmph / WNW
02 PM ৰ'দ 37.3°C 24% 6.4 1.1 kmph / NW
03 PM ৰ'দ 37.5°C 22% 3.8 1.4 kmph / N
04 PM ৰ'দ 37.4°C 22% 1.7 1.1 kmph / N
05 PM ৰ'দ 37.2°C 22% 0.5 0.7 kmph / WNW
06 PM ৰ'দ 36.5°C 27% 0 5.8 kmph / SW
07 PM বতৰ ফৰকাল 36.1°C 26% 0 10.4 kmph / SSW
08 PM বতৰ ফৰকাল 35.5°C 28% 0 12.2 kmph / SSW
09 PM বতৰ ফৰকাল 34.8°C 29% 0 12.6 kmph / SSW
10 PM বতৰ ফৰকাল 33.6°C 34% 0 15.5 kmph / SW
11 PM বতৰ ফৰকাল 31.3°C 43% 0 15.8 kmph / SW
12 AM বতৰ ফৰকাল 30°C 49% 0 14.8 kmph / SW
01 AM বতৰ ফৰকাল 29.2°C 51% 0 16.2 kmph / SW
02 AM বতৰ ফৰকাল 28.9°C 52% 0 17.3 kmph / SW
03 AM বতৰ ফৰকাল 28.8°C 52% 0 16.2 kmph / SW
04 AM বতৰ ফৰকাল 28.3°C 53% 0 15.1 kmph / SSW
05 AM বতৰ ফৰকাল 27.8°C 56% 0 11.5 kmph / SSW
06 AM ৰ'দ 27.5°C 59% 0 9.4 kmph / SW
07 AM ৰ'দ 27.1°C 59% 0.3 12.2 kmph / SW
08 AM ৰ'দ 28.9°C 55% 1.2 18.7 kmph / WSW
09 AM ৰ'দ 30.6°C 50% 3.1 17.6 kmph / WSW
10 AM ৰ'দ 32.4°C 44% 5.4 16.9 kmph / WSW
11 AM ৰ'দ 34.1°C 39% 7.4 16.9 kmph / WSW
12 PM ৰ'দ 35.4°C 34% 8.3 14.4 kmph / WSW
01 PM ৰ'দ 36.4°C 30% 7.8 13.3 kmph / W
02 PM ৰ'দ 37.1°C 28% 6 12.2 kmph / W
03 PM ৰ'দ 37.6°C 26% 3.6 11.2 kmph / WSW
04 PM ৰ'দ 37.5°C 24% 1.6 10.1 kmph / WSW
05 PM ৰ'দ 37°C 25% 0.4 10.8 kmph / WSW
06 PM ৰ'দ 35.7°C 31% 0 14 kmph / SW
07 PM বতৰ ফৰকাল 34.5°C 36% 0 16.9 kmph / SW
08 PM বতৰ ফৰকাল 33.7°C 37% 0 19.4 kmph / SW
09 PM বতৰ ফৰকাল 32.3°C 40% 0 22 kmph / WSW
10 PM বতৰ ফৰকাল 31.8°C 44% 0 20.5 kmph / SW
11 PM বতৰ ফৰকাল 30.5°C 48% 0 18.7 kmph / SW
12 AM সামান্য ডাৱৰীয়া 29.7°C 49% 0 17.6 kmph / WSW
01 AM বতৰ ফৰকাল 28.9°C 47% 0 18.4 kmph / SW
02 AM বতৰ ফৰকাল 28.2°C 48% 0 15.5 kmph / SW
03 AM বতৰ ফৰকাল 27.7°C 51% 0 16.6 kmph / SW
04 AM বতৰ ফৰকাল 27.2°C 57% 0 16.6 kmph / SW
05 AM বতৰ ফৰকাল 26.9°C 60% 0 15.5 kmph / SW
06 AM ৰ'দ 26.4°C 63% 0 11.9 kmph / SSW
07 AM ৰ'দ 26.3°C 63% 0.3 13 kmph / SW
08 AM ৰ'দ 28.3°C 56% 1.3 22.3 kmph / WSW
09 AM ৰ'দ 30.2°C 48% 3.3 21.2 kmph / WSW
10 AM ৰ'দ 32.2°C 41% 5.8 17.3 kmph / WSW
11 AM ৰ'দ 33.9°C 35% 8 17.3 kmph / WSW
12 PM ৰ'দ 35.5°C 30% 9 16.9 kmph / WSW
01 PM ৰ'দ 36.4°C 28% 8.4 17.3 kmph / WSW
02 PM ৰ'দ 37.1°C 26% 6.4 18 kmph / WSW
03 PM ৰ'দ 37.2°C 25% 3.9 19.1 kmph / WSW
04 PM ৰ'দ 36.9°C 25% 1.7 19.4 kmph / WSW
05 PM ৰ'দ 35.9°C 26% 0.5 19.1 kmph / WSW
06 PM ৰ'দ 35°C 30% 0 16.2 kmph / SW
07 PM বতৰ ফৰকাল 34°C 32% 0 17.6 kmph / SW
08 PM বতৰ ফৰকাল 32.3°C 34% 0 23.4 kmph / SW
09 PM বতৰ ফৰকাল 31.6°C 37% 0 23 kmph / SW
10 PM বতৰ ফৰকাল 30.8°C 41% 0 23.8 kmph / SW
11 PM বতৰ ফৰকাল 29.6°C 44% 0 23.8 kmph / SW
12 AM বতৰ ফৰকাল 28.8°C 45% 0 23 kmph / SW
01 AM বতৰ ফৰকাল 28°C 46% 0 19.8 kmph / SW
02 AM বতৰ ফৰকাল 27.1°C 51% 0 21.2 kmph / SW
03 AM বতৰ ফৰকাল 26.3°C 58% 0 21.2 kmph / SW
04 AM বতৰ ফৰকাল 25.6°C 66% 0 20.9 kmph / SW
05 AM বতৰ ফৰকাল 25°C 73% 0 19.4 kmph / SW
06 AM ৰ'দ 24.4°C 74% 0 19.8 kmph / SW
07 AM ৰ'দ 25°C 76% 0.3 23.4 kmph / SW
08 AM ৰ'দ 26.6°C 68% 1.3 25.9 kmph / WSW
09 AM ৰ'দ 28.7°C 55% 3.3 27.4 kmph / SW
10 AM ৰ'দ 30.7°C 45% 5.8 28.1 kmph / WSW
11 AM ৰ'দ 32.7°C 37% 7.9 25.6 kmph / WSW
12 PM ৰ'দ 34.1°C 31% 8.9 28.4 kmph / WSW
01 PM ৰ'দ 35.3°C 28% 8.3 28.8 kmph / WSW
02 PM ৰ'দ 36.1°C 27% 6.4 26.6 kmph / WSW
03 PM ৰ'দ 35.9°C 26% 3.8 28.1 kmph / WSW
04 PM ৰ'দ 35.5°C 27% 1.7 27 kmph / WSW
05 PM ৰ'দ 34.7°C 29% 0.4 23.4 kmph / WSW
06 PM বতৰ ফৰকাল 32.3°C 35% 0 25.9 kmph / SW
07 PM বতৰ ফৰকাল 30.6°C 39% 0 27 kmph / SW
08 PM বতৰ ফৰকাল 29.5°C 44% 0 25.2 kmph / SW
09 PM বতৰ ফৰকাল 28.7°C 46% 0 20.9 kmph / SSW
10 PM বতৰ ফৰকাল 28.2°C 50% 0 19.4 kmph / SSW
11 PM বতৰ ফৰকাল 27.9°C 50% 0 22 kmph / SW
12 AM বতৰ ফৰকাল 27.1°C 55% 0 21.2 kmph / SW
01 AM বতৰ ফৰকাল 26.3°C 61% 0 20.2 kmph / SW
02 AM বতৰ ফৰকাল 25.4°C 66% 0 19.4 kmph / SW
03 AM বতৰ ফৰকাল 24.9°C 71% 0 22 kmph / SW
04 AM বতৰ ফৰকাল 24.4°C 77% 0 24.5 kmph / SW
05 AM বতৰ ফৰকাল 23.9°C 82% 0 27 kmph / SW
06 AM ৰ'দ 24.4°C 78% 6 26.6 kmph / SW
07 AM ৰ'দ 24.8°C 74% 6 26.6 kmph / SW
08 AM ৰ'দ 25.3°C 70% 7 26.3 kmph / SW
09 AM ৰ'দ 27.3°C 61% 7 28.4 kmph / SW
10 AM ৰ'দ 29.4°C 52% 7 30.2 kmph / SW
11 AM ৰ'দ 31.4°C 42% 8 32.4 kmph / SW
12 PM ৰ'দ 32.5°C 38% 8 32.8 kmph / SW
01 PM ৰ'দ 33.5°C 33% 8 32.8 kmph / SW
02 PM ৰ'দ 34.6°C 29% 8 33.1 kmph / SW
03 PM ৰ'দ 34.1°C 30% 8 31 kmph / SW
04 PM ৰ'দ 33.5°C 30% 8 29.2 kmph / SW
05 PM ৰ'দ 33°C 31% 8 27 kmph / SW
06 PM বতৰ ফৰকাল 31.3°C 38% 0 25.6 kmph / WSW
07 PM বতৰ ফৰকাল 29.7°C 45% 0 23.8 kmph / WSW
08 PM বতৰ ফৰকাল 28°C 52% 0 22.3 kmph / WSW
09 PM বতৰ ফৰকাল 27.3°C 57% 0 21.6 kmph / WSW
10 PM বতৰ ফৰকাল 26.5°C 62% 0 20.9 kmph / SW
11 PM বতৰ ফৰকাল 25.8°C 67% 0 20.2 kmph / SW
12 AM ডাৱৰীয়া 25.4°C 70% 0 20.5 kmph / SW
01 AM বতৰ ফৰকাল 25°C 72% 0 21.2 kmph / SW
02 AM ডাৱৰীয়া 24.6°C 75% 0 21.6 kmph / SW
03 AM মেঘ 24.1°C 76% 0 21.6 kmph / SW
04 AM ডাৱৰীয়া 23.7°C 78% 0 22 kmph / SW
05 AM মেঘ 23.2°C 79% 0 22 kmph / SW
06 AM ৰ'দ 23.8°C 76% 6 24.1 kmph / SW
07 AM মেঘ 24.5°C 73% 5 26.3 kmph / SW
08 AM ৰ'দ 25.1°C 70% 7 28.4 kmph / SW
09 AM ৰ'দ 27°C 60% 7 27.7 kmph / SW
10 AM ৰ'দ 29°C 51% 7 26.6 kmph / SW
11 AM ৰ'দ 31°C 42% 8 25.9 kmph / SW
12 PM ৰ'দ 32°C 38% 8 27 kmph / SW
01 PM ৰ'দ 33.1°C 35% 8 27.7 kmph / SW
02 PM ৰ'দ 34.1°C 31% 8 28.8 kmph / SW
03 PM ৰ'দ 33.6°C 32% 8 27.4 kmph / SW
04 PM ৰ'দ 33.1°C 34% 8 25.6 kmph / SW
05 PM ৰ'দ 32.6°C 36% 8 24.1 kmph / SSW
06 PM বতৰ ফৰকাল 31.1°C 41% 0 23.4 kmph / SSW
07 PM বতৰ ফৰকাল 29.6°C 47% 0 22.7 kmph / SSW
08 PM বতৰ ফৰকাল 28.1°C 53% 0 22 kmph / S
09 PM বতৰ ফৰকাল 27.7°C 55% 0 19.4 kmph / S
10 PM বতৰ ফৰকাল 27.4°C 57% 0 17.3 kmph / S
11 PM বতৰ ফৰকাল 27°C 59% 0 14.8 kmph / S

Pali বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ

বতাহৰ গতি

10.1 Km/H

ঝোৰা বতাহৰ গতি

10.3 Km/H

দিশ

128°SE

মেঘৰ আবৰণ

0%

দৃশ্যমানতা

10 Km

বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা

0 mm

বায়ু চাপ

1008 mb Normal

UV সূচক

UV সূচক

0

ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ

ৰেংক চহৰ তাপমাত্ৰা স্থিতি বতৰৰ বতৰা
1 Jaisalmer 35°C গৰম বতৰ ফৰকাল
2 Phalodi 34°C গৰম বতৰ ফৰকাল
3 Jodhpur 34°C গৰম বতৰ ফৰকাল
4 Bikaner 34°C গৰম বতৰ ফৰকাল
5 Churu 33°C গৰম বতৰ ফৰকাল
6 Jalor 33°C গৰম বতৰ ফৰকাল
7 Pali 33°C গৰম বতৰ ফৰকাল
8 Sirsa 32°C গৰম Smoky Haze
9 Bhiwadi 32°C গৰম বতৰ ফৰকাল
10 Dharuhera 32°C গৰম বতৰ ফৰকাল
শেষৰ আপডেট: 2026-09-21 20:30 (স্থানীয় সময়)
ৰেংক চহৰ তাপমাত্ৰা স্থিতি বতৰৰ বতৰা
1 Manali 6°C Chilly আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ
2 Shamshi 11°C শীতল বতৰ ফৰকাল
3 Kullu 12°C শীতল বতৰ ফৰকাল
4 Joginder Nagar 12°C শীতল বতৰ ফৰকাল
5 Sopore 13°C শীতল বতৰ ফৰকাল
6 Bandipora 13°C শীতল বতৰ ফৰকাল
7 Handwara 13°C শীতল বতৰ ফৰকাল
8 Kulgam 15°C শীতল বতৰ ফৰকাল
9 Shimla 16°C শীতল Smoky Haze
10 Solan 16°C শীতল Smoky Haze
শেষৰ আপডেট: 2026-09-21 20:30 (স্থানীয় সময়)

পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ

1. আজ Pali-ত তাপমাত্ৰা কিমান?

আজ Pali-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 32 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।

2. আজ Pali-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?

Pali-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 27°C হ'ব বুলি অনুমান।

3. আজ Pali-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?

Pali-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 36°C হ'ব বুলি অনুমান।

4. Pali-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?

কাইলৈ Pali-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 27°C আৰু সৰ্বোচ্চ 37°C হ'ব বুলি অনুমান।

5. কাইলৈ Pali-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?

Pali-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 06:25 AM বজালৈ হ'ব।

6. কাইলৈ Pali-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?

Pali-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:33 PM বজালৈ হ'ব।

7. কাইলৈ Pali-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?

কাইলৈ Pali-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 1 শতাংশ।