Mudumalai পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
23 Oct
বৰষুণ
বৰষুণ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 97% হ'ব.19°C / 17°C
আর্দ্ৰতা (%) 97%
বৃষ্টি (মিমি) 42.77 mm
সূৰ্যোদয়
06:14 AM
11hrs 47mins
সূৰ্যাস্ত
06:01 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 PM | 17.7°C | 95% | 2 | 2.5 kmph / SE | |
| 01 PM | 18.4°C | 93% | 2.3 | 2.2 kmph / E | |
| 02 PM | 19.2°C | 95% | 1.2 | 1.8 kmph / NE | |
| 03 PM | 17.9°C | 98% | 0.5 | 1.4 kmph / N | |
| 04 PM | 18°C | 97% | 0.2 | 1.1 kmph / NNE | |
| 05 PM | 18.3°C | 98% | 0 | 1.4 kmph / NW | |
| 06 PM | 17.2°C | 98% | 0 | 0 kmph / W | |
| 07 PM | 17°C | 97% | 0 | 1.8 kmph / SW | |
| 08 PM | 17.9°C | 96% | 0 | 1.1 kmph / ESE | |
| 09 PM | 17.4°C | 96% | 0 | 3.2 kmph / SSE | |
| 10 PM | 17.4°C | 95% | 0 | 3.2 kmph / S | |
| 11 PM | 17.9°C | 95% | 0 | 1.1 kmph / SW | |
| 12 AM | 17.1°C | 96% | 0 | 2.2 kmph / WNW | |
| 01 AM | 16.7°C | 97% | 0 | 3.2 kmph / WNW | |
| 02 AM | 17.2°C | 97% | 0 | 1.4 kmph / WNW | |
| 03 AM | 16.1°C | 97% | 0 | 2.9 kmph / WSW | |
| 04 AM | 16.1°C | 96% | 0 | 2.5 kmph / W | |
| 05 AM | 17.1°C | 96% | 0 | 1.1 kmph / WSW | |
| 06 AM | 16.5°C | 97% | 0 | 1.1 kmph / WNW | |
| 07 AM | 16.8°C | 97% | 0.1 | 1.1 kmph / W | |
| 08 AM | 18.3°C | 96% | 0.5 | 1.1 kmph / SSW | |
| 09 AM | 17.8°C | 95% | 1.5 | 2.9 kmph / S | |
| 10 AM | 19.6°C | 89% | 3.5 | 1.4 kmph / E | |
| 11 AM | 19.8°C | 93% | 6.3 | 1.1 kmph / NNE | |
| 12 PM | 19.8°C | 90% | 7.4 | 2.2 kmph / NE | |
| 01 PM | 19.2°C | 94% | 3.4 | 1.4 kmph / NE | |
| 02 PM | 19.3°C | 96% | 1.7 | 0.4 kmph / NE | |
| 03 PM | 19°C | 95% | 0.6 | 0.7 kmph / SW | |
| 04 PM | 18.7°C | 96% | 0.2 | 2.2 kmph / W | |
| 05 PM | 18.3°C | 98% | 0.1 | 1.4 kmph / NW | |
| 06 PM | 17.5°C | 98% | 0 | 2.9 kmph / W | |
| 07 PM | 17.1°C | 98% | 0 | 4 kmph / SSW | |
| 08 PM | 17.9°C | 97% | 0 | 1.8 kmph / SSW | |
| 09 PM | 17.3°C | 96% | 0 | 2.2 kmph / W | |
| 10 PM | 17.3°C | 97% | 0 | 4 kmph / W | |
| 11 PM | 17.9°C | 97% | 0 | 2.2 kmph / W | |
| 12 AM | 17.6°C | 95% | 0 | 3.2 kmph / W | |
| 01 AM | 17.2°C | 97% | 0 | 2.2 kmph / NW | |
| 02 AM | 17.7°C | 98% | 0 | 1.1 kmph / NW | |
| 03 AM | 17.1°C | 98% | 0 | 1.8 kmph / NNW | |
| 04 AM | 17°C | 98% | 0 | 1.8 kmph / NNE | |
| 05 AM | 17.4°C | 98% | 0 | 0.7 kmph / NNE | |
| 06 AM | 17.1°C | 98% | 0 | 1.8 kmph / W | |
| 07 AM | 18.1°C | 95% | 0.3 | 1.4 kmph / NNW | |
| 08 AM | 18.6°C | 96% | 1.2 | 1.8 kmph / N | |
| 09 AM | 19.6°C | 88% | 3.1 | 4.7 kmph / N | |
| 10 AM | 21°C | 83% | 5.5 | 6.8 kmph / N | |
| 11 AM | 19.9°C | 90% | 8.1 | 3.2 kmph / N | |
| 12 PM | 21.1°C | 82% | 8.2 | 7.6 kmph / N | |
| 01 PM | 20.2°C | 86% | 3.9 | 7.9 kmph / N | |
| 02 PM | 19.3°C | 94% | 1.9 | 3.2 kmph / N | |
| 03 PM | 18.1°C | 93% | 2.2 | 5 kmph / NNW | |
| 04 PM | 17.9°C | 94% | 1.1 | 2.9 kmph / WNW | |
| 05 PM | 18°C | 96% | 0.2 | 1.8 kmph / NW | |
| 06 PM | 17.5°C | 90% | 0 | 3.6 kmph / W | |
| 07 PM | 17.7°C | 89% | 0 | 2.9 kmph / WSW | |
| 08 PM | 17.6°C | 94% | 0 | 1.8 kmph / N | |
| 09 PM | 17.2°C | 88% | 0 | 2.9 kmph / W | |
| 10 PM | 16.8°C | 89% | 0 | 3.6 kmph / W | |
| 11 PM | 17.2°C | 96% | 0 | 2.9 kmph / NW | |
| 12 AM | 16.6°C | 91% | 0 | 4 kmph / W | |
| 01 AM | 16.6°C | 91% | 0 | 4.3 kmph / W | |
| 02 AM | 16.9°C | 95% | 0 | 3.2 kmph / WNW | |
| 03 AM | 16.2°C | 87% | 0 | 5 kmph / WSW | |
| 04 AM | 15.6°C | 83% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 05 AM | 16.4°C | 90% | 0 | 3.2 kmph / NW | |
| 06 AM | 14.7°C | 76% | 0 | 6.5 kmph / WSW | |
| 07 AM | 17.5°C | 73% | 0.4 | 4.3 kmph / W | |
| 08 AM | 18.8°C | 84% | 1.8 | 4.3 kmph / N | |
| 09 AM | 21.9°C | 53% | 4.4 | 6.8 kmph / N | |
| 10 AM | 22.8°C | 50% | 7.4 | 7.9 kmph / N | |
| 11 AM | 21°C | 73% | 9.8 | 5.4 kmph / N | |
| 12 PM | 23.8°C | 49% | 10.6 | 10.1 kmph / NNW | |
| 01 PM | 23.8°C | 50% | 9.4 | 9.4 kmph / N | |
| 02 PM | 20.6°C | 78% | 6.5 | 6.5 kmph / NNW | |
| 03 PM | 22.2°C | 57% | 3 | 9 kmph / NNW | |
| 04 PM | 21.2°C | 64% | 1.1 | 7.2 kmph / NNW | |
| 05 PM | 18.6°C | 90% | 0.2 | 3.2 kmph / NNW | |
| 06 PM | 16.7°C | 81% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 07 PM | 16.4°C | 78% | 0 | 6.5 kmph / WSW | |
| 08 PM | 17.2°C | 88% | 0 | 4 kmph / WSW | |
| 09 PM | 15.9°C | 72% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 10 PM | 15.5°C | 70% | 0 | 6.8 kmph / WSW | |
| 11 PM | 16.6°C | 85% | 0 | 2.9 kmph / WSW | |
| 12 AM | 15°C | 64% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 01 AM | 14.9°C | 62% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 02 AM | 16.2°C | 80% | 0 | 3.6 kmph / SW | |
| 03 AM | 14.7°C | 56% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 04 AM | 14.7°C | 56% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 05 AM | 15.3°C | 71% | 0 | 3.6 kmph / WSW | |
| 06 AM | 14.4°C | 61% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 07 AM | 16°C | 65% | 0.4 | 5.8 kmph / W | |
| 08 AM | 19.5°C | 67% | 1.7 | 3.2 kmph / NW | |
| 09 AM | 19.8°C | 50% | 4.1 | 7.2 kmph / WNW | |
| 10 AM | 20.7°C | 47% | 7.3 | 7.6 kmph / NNW | |
| 11 AM | 21.9°C | 53% | 10 | 6.1 kmph / NNW | |
| 12 PM | 22.6°C | 42% | 10.5 | 9.4 kmph / NNW | |
| 01 PM | 22.2°C | 45% | 8.5 | 10.1 kmph / NNW | |
| 02 PM | 22.2°C | 52% | 6 | 6.5 kmph / NW | |
| 03 PM | 20.5°C | 56% | 3.1 | 7.6 kmph / NW | |
| 04 PM | 18.9°C | 67% | 1.2 | 6.1 kmph / NW | |
| 05 PM | 18.5°C | 78% | 0.2 | 5 kmph / W | |
| 06 PM | 15.3°C | 71% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 07 PM | 14.9°C | 67% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 08 PM | 16.3°C | 62% | 0 | 5 kmph / SW | |
| 09 PM | 14.8°C | 53% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 10 PM | 15°C | 58% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 11 PM | 16.4°C | 62% | 0 | 5.8 kmph / WSW | |
| 12 AM | 16.3°C | 63% | 0 | 5.8 kmph / WSW | |
| 01 AM | 16.1°C | 64% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 02 AM | 16°C | 65% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 03 AM | 15.8°C | 66% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 04 AM | 15.7°C | 67% | 0 | 5.8 kmph / WSW | |
| 05 AM | 15.5°C | 68% | 0 | 5.8 kmph / WSW | |
| 06 AM | 17°C | 64% | 4 | 6.1 kmph / WSW | |
| 07 AM | 18.6°C | 60% | 4 | 6.1 kmph / W | |
| 08 AM | 20.2°C | 57% | 5 | 6.5 kmph / W | |
| 09 AM | 21.2°C | 54% | 5 | 7.2 kmph / WNW | |
| 10 AM | 22.3°C | 51% | 5 | 7.6 kmph / NW | |
| 11 AM | 23.4°C | 48% | 5 | 8.3 kmph / NW | |
| 12 PM | 23.5°C | 50% | 5 | 8.3 kmph / NW | |
| 01 PM | 23.5°C | 53% | 5 | 7.9 kmph / NW | |
| 02 PM | 23.6°C | 56% | 5 | 7.9 kmph / NW | |
| 03 PM | 22.2°C | 64% | 5 | 6.1 kmph / NW | |
| 04 PM | 20.8°C | 72% | 5 | 4.7 kmph / WNW | |
| 05 PM | 19.4°C | 80% | 4 | 2.9 kmph / W | |
| 06 PM | 18.7°C | 80% | 0 | 3.2 kmph / W | |
| 07 PM | 18°C | 79% | 0 | 4 kmph / WSW | |
| 08 PM | 17.4°C | 78% | 0 | 4.3 kmph / SW | |
| 09 PM | 17°C | 76% | 0 | 4.7 kmph / SW | |
| 10 PM | 16.5°C | 73% | 0 | 4.7 kmph / SW | |
| 11 PM | 16.1°C | 71% | 0 | 5 kmph / SW | |
| 12 AM | 16°C | 68% | 0 | 5 kmph / SW | |
| 01 AM | 15.8°C | 65% | 0 | 5 kmph / SW | |
| 02 AM | 15.6°C | 62% | 0 | 5 kmph / SW | |
| 03 AM | 15.5°C | 61% | 0 | 5 kmph / SW | |
| 04 AM | 15.4°C | 60% | 0 | 4.7 kmph / SW | |
| 05 AM | 15.3°C | 58% | 0 | 4.7 kmph / SW | |
| 06 AM | 16.9°C | 58% | 4 | 3.6 kmph / WSW | |
| 07 AM | 18.5°C | 56% | 5 | 2.5 kmph / WSW | |
| 08 AM | 20.1°C | 56% | 5 | 1.4 kmph / W | |
| 09 AM | 21.2°C | 55% | 5 | 2.5 kmph / WNW | |
| 10 AM | 22.4°C | 54% | 5 | 4 kmph / NNW | |
| 11 AM | 23.5°C | 53% | 5 | 5 kmph / N | |
| 12 PM | 23.2°C | 56% | 5 | 4.7 kmph / N | |
| 01 PM | 22.9°C | 58% | 5 | 4.3 kmph / N | |
| 02 PM | 22.7°C | 61% | 5 | 4 kmph / NNW | |
| 03 PM | 21.7°C | 67% | 5 | 2.9 kmph / WSW | |
| 04 PM | 20.6°C | 73% | 5 | 2.2 kmph / SE | |
| 05 PM | 19.6°C | 79% | 4 | 1.1 kmph / NNE | |
| 06 PM | 18.8°C | 81% | 0 | 1.4 kmph / E | |
| 07 PM | 18°C | 82% | 0 | 1.8 kmph / SSE | |
| 08 PM | 17.2°C | 84% | 0 | 2.2 kmph / SW | |
| 09 PM | 16.8°C | 83% | 0 | 2.5 kmph / SSW | |
| 10 PM | 16.5°C | 82% | 0 | 3.2 kmph / SSW | |
| 11 PM | 16.1°C | 81% | 0 | 3.6 kmph / SSW |
Mudumalai বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
3.6 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
100%দৃশ্যমানতা
9 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
1.19 mm
বায়ু চাপ
1015 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
1.4ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaisalmer | 34°C | গৰম | |
| 2 | Jalor | 34°C | গৰম | |
| 3 | Jasdan | 34°C | গৰম | |
| 4 | Rajkot | 34°C | গৰম | |
| 5 | Bhuj | 34°C | গৰম | |
| 6 | Pali | 34°C | গৰম | |
| 7 | Phalodi | 34°C | গৰম | |
| 8 | Jodhpur | 34°C | গৰম | |
| 9 | Ankleshwar | 34°C | গৰম | |
| 10 | Bhiwandi | 33°C | গৰম |
শেষৰ আপডেট: 2026-10-23 11:45 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 5°C | Chilly | |
| 2 | Kullu | 14°C | শীতল | |
| 3 | Joginder Nagar | 14°C | শীতল | |
| 4 | Nilgiris | 16°C | শীতল | |
| 5 | Baramulla | 17°C | শীতল | |
| 6 | Sopore | 17°C | শীতল | |
| 7 | Dharamshala | 17°C | শীতল | |
| 8 | Kulgam | 18°C | শীতল | |
| 9 | Udhampur | 18°C | শীতল | |
| 10 | Srinagar | 18°C | শীতল |
শেষৰ আপডেট: 2026-10-23 11:45 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ Mudumalai-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ Mudumalai-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 17 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ Mudumalai-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Mudumalai-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 17°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ Mudumalai-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Mudumalai-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 19°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. Mudumalai-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ Mudumalai-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 16°C আৰু সৰ্বোচ্চ 19°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ Mudumalai-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
Mudumalai-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 06:14 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ Mudumalai-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
Mudumalai-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:01 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ Mudumalai-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ Mudumalai-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 93 শতাংশ।
