New Delhi পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
6 Mar
ৰ'দ
ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 19% হ'ব.36°C / 20°C
আর্দ্ৰতা (%) 19%
বৃষ্টি (মিমি) 0 mm
সূৰ্যোদয়
06:41 AM
11hrs 42mins
সূৰ্যাস্ত
06:23 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 AM | 25.9°C | 20% | 7 | 8.6 kmph / NW | |
| 10 AM | 28.7°C | 17% | 7 | 9.4 kmph / WNW | |
| 11 AM | 31.3°C | 14% | 8 | 10.1 kmph / WNW | |
| 12 PM | 33.5°C | 12% | 8 | 10.8 kmph / WNW | |
| 01 PM | 35.2°C | 11% | 9 | 11.5 kmph / WNW | |
| 02 PM | 36.3°C | 10% | 9 | 11.2 kmph / WNW | |
| 03 PM | 36.8°C | 9% | 9 | 11.2 kmph / WNW | |
| 04 PM | 36.6°C | 9% | 9 | 11.2 kmph / WNW | |
| 05 PM | 35.1°C | 10% | 9 | 7.2 kmph / WNW | |
| 06 PM | 31.6°C | 11% | 0 | 7.6 kmph / W | |
| 07 PM | 30°C | 13% | 0 | 9 kmph / W | |
| 08 PM | 28.7°C | 14% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 09 PM | 27.3°C | 16% | 0 | 7.2 kmph / NNW | |
| 10 PM | 26.1°C | 17% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 11 PM | 25.3°C | 18% | 0 | 7.6 kmph / N | |
| 12 AM | 24.7°C | 18% | 0 | 5.4 kmph / NNW | |
| 01 AM | 24.3°C | 18% | 0 | 5.8 kmph / NNW | |
| 02 AM | 23.7°C | 19% | 0 | 5.8 kmph / N | |
| 03 AM | 23°C | 19% | 0 | 6.1 kmph / N | |
| 04 AM | 22.4°C | 20% | 0 | 5 kmph / N | |
| 05 AM | 22°C | 20% | 0 | 5.8 kmph / N | |
| 06 AM | 21.4°C | 21% | 0 | 5.4 kmph / N | |
| 07 AM | 22.1°C | 20% | 6 | 3.6 kmph / N | |
| 08 AM | 25.1°C | 17% | 7 | 2.9 kmph / N | |
| 09 AM | 28.2°C | 14% | 7 | 0.4 kmph / NNE | |
| 10 AM | 31.1°C | 11% | 8 | 1.8 kmph / WSW | |
| 11 AM | 33.3°C | 9% | 8 | 4.7 kmph / SW | |
| 12 PM | 34.7°C | 7% | 8 | 7.6 kmph / WSW | |
| 01 PM | 35.9°C | 6% | 9 | 9 kmph / WSW | |
| 02 PM | 36.6°C | 6% | 9 | 9.7 kmph / WSW | |
| 03 PM | 36.9°C | 6% | 9 | 8.6 kmph / SW | |
| 04 PM | 36.8°C | 6% | 9 | 9 kmph / SW | |
| 05 PM | 35.3°C | 6% | 9 | 8.3 kmph / S | |
| 06 PM | 32°C | 8% | 0 | 7.6 kmph / SSW | |
| 07 PM | 30.9°C | 8% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 08 PM | 29.5°C | 9% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 09 PM | 28.5°C | 9% | 0 | 9 kmph / WNW | |
| 10 PM | 28.1°C | 10% | 0 | 9.4 kmph / WNW | |
| 11 PM | 27.5°C | 11% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 12 AM | 26.6°C | 12% | 0 | 7.9 kmph / WNW | |
| 01 AM | 25.7°C | 13% | 0 | 7.6 kmph / NW | |
| 02 AM | 24.6°C | 15% | 0 | 7.6 kmph / NNW | |
| 03 AM | 23.8°C | 16% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 04 AM | 23.4°C | 17% | 0 | 6.5 kmph / NW | |
| 05 AM | 23°C | 18% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 06 AM | 22.5°C | 18% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 07 AM | 23.2°C | 18% | 6 | 5.4 kmph / NW | |
| 08 AM | 26.3°C | 15% | 7 | 6.1 kmph / WNW | |
| 09 AM | 29.4°C | 13% | 7 | 6.5 kmph / WNW | |
| 10 AM | 32.1°C | 11% | 8 | 7.9 kmph / W | |
| 11 AM | 34.5°C | 10% | 8 | 9 kmph / W | |
| 12 PM | 36.6°C | 9% | 9 | 10.4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 38.2°C | 8% | 9 | 10.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 39°C | 7% | 9 | 10.8 kmph / WSW | |
| 03 PM | 39.3°C | 6% | 9 | 11.9 kmph / W | |
| 04 PM | 39°C | 6% | 9 | 13.3 kmph / W | |
| 05 PM | 37.5°C | 7% | 9 | 13.3 kmph / W | |
| 06 PM | 34.4°C | 9% | 0 | 15.8 kmph / W | |
| 07 PM | 33.2°C | 10% | 0 | 16.9 kmph / W | |
| 08 PM | 32.1°C | 11% | 0 | 15.5 kmph / W | |
| 09 PM | 31.1°C | 12% | 0 | 14 kmph / W | |
| 10 PM | 30°C | 13% | 0 | 13 kmph / W | |
| 11 PM | 29°C | 14% | 0 | 12.2 kmph / W | |
| 12 AM | 28.2°C | 15% | 0 | 11.5 kmph / W | |
| 01 AM | 27.5°C | 15% | 0 | 10.8 kmph / WNW | |
| 02 AM | 26.5°C | 16% | 0 | 13.3 kmph / WNW | |
| 03 AM | 26.2°C | 16% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 04 AM | 25.9°C | 17% | 0 | 12.2 kmph / WNW | |
| 05 AM | 25°C | 18% | 0 | 10.1 kmph / WNW | |
| 06 AM | 24.3°C | 19% | 0 | 9.4 kmph / WNW | |
| 07 AM | 24.9°C | 19% | 6 | 9.4 kmph / WNW | |
| 08 AM | 27.5°C | 17% | 7 | 13 kmph / WNW | |
| 09 AM | 30.6°C | 14% | 8 | 13.7 kmph / WNW | |
| 10 AM | 33.8°C | 11% | 8 | 14.4 kmph / WNW | |
| 11 AM | 36.5°C | 9% | 9 | 15.5 kmph / WNW | |
| 12 PM | 38.5°C | 8% | 9 | 14.4 kmph / W | |
| 01 PM | 39.4°C | 7% | 9 | 13.3 kmph / W | |
| 02 PM | 39.9°C | 7% | 9 | 14 kmph / W | |
| 03 PM | 39.9°C | 7% | 9 | 15.5 kmph / W | |
| 04 PM | 39.4°C | 7% | 9 | 16.9 kmph / W | |
| 05 PM | 38°C | 8% | 9 | 15.1 kmph / W | |
| 06 PM | 34.8°C | 10% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 07 PM | 33.5°C | 11% | 0 | 14 kmph / W | |
| 08 PM | 32.9°C | 12% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 09 PM | 31.7°C | 13% | 0 | 13 kmph / W | |
| 10 PM | 30.7°C | 13% | 0 | 12.2 kmph / W | |
| 11 PM | 29.7°C | 13% | 0 | 11.2 kmph / W | |
| 12 AM | 28.5°C | 14% | 0 | 11.2 kmph / WNW | |
| 01 AM | 27.7°C | 14% | 0 | 10.4 kmph / WNW | |
| 02 AM | 27.8°C | 14% | 0 | 10.1 kmph / WNW | |
| 03 AM | 27.6°C | 14% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 04 AM | 27°C | 14% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 05 AM | 25.9°C | 14% | 0 | 6.8 kmph / WNW | |
| 06 AM | 25.3°C | 15% | 0 | 6.1 kmph / NW | |
| 07 AM | 25.8°C | 14% | 7 | 5 kmph / NNW | |
| 08 AM | 28.5°C | 12% | 7 | 2.5 kmph / NNW | |
| 09 AM | 31.2°C | 11% | 8 | 2.5 kmph / WNW | |
| 10 AM | 33.2°C | 9% | 8 | 4.7 kmph / W | |
| 11 AM | 35°C | 9% | 9 | 6.8 kmph / WSW | |
| 12 PM | 36.8°C | 8% | 8 | 9 kmph / WSW | |
| 01 PM | 37.6°C | 8% | 8 | 8.6 kmph / WSW | |
| 02 PM | 37.4°C | 8% | 8 | 7.6 kmph / WSW | |
| 03 PM | 37.6°C | 8% | 9 | 5 kmph / WSW | |
| 04 PM | 38.1°C | 8% | 9 | 4 kmph / W | |
| 05 PM | 36.8°C | 8% | 9 | 5 kmph / WNW | |
| 06 PM | 35°C | 9% | 0 | 6.8 kmph / WNW | |
| 07 PM | 33.1°C | 10% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 08 PM | 31.3°C | 10% | 0 | 10.4 kmph / WNW | |
| 09 PM | 30.8°C | 11% | 0 | 9.7 kmph / W | |
| 10 PM | 30.4°C | 12% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 11 PM | 29.9°C | 12% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 12 AM | 29.1°C | 13% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 01 AM | 28.2°C | 14% | 0 | 8.3 kmph / W | |
| 02 AM | 27.4°C | 15% | 0 | 8.3 kmph / W | |
| 03 AM | 26.6°C | 16% | 0 | 7.6 kmph / WNW | |
| 04 AM | 25.9°C | 17% | 0 | 7.2 kmph / NW | |
| 05 AM | 25.1°C | 18% | 0 | 6.5 kmph / NW | |
| 06 AM | 26.2°C | 16% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 07 AM | 27.4°C | 14% | 7 | 7.2 kmph / WNW | |
| 08 AM | 28.5°C | 12% | 7 | 7.6 kmph / W | |
| 09 AM | 30.6°C | 11% | 7 | 9 kmph / W | |
| 10 AM | 32.8°C | 10% | 8 | 10.1 kmph / WSW | |
| 11 AM | 34.9°C | 8% | 7 | 11.5 kmph / WSW | |
| 12 PM | 36°C | 8% | 8 | 11.5 kmph / WSW | |
| 01 PM | 37°C | 8% | 8 | 11.9 kmph / WSW | |
| 02 PM | 38.1°C | 7% | 8 | 11.9 kmph / WSW | |
| 03 PM | 37.7°C | 8% | 8 | 12.2 kmph / W | |
| 04 PM | 37.4°C | 8% | 8 | 13 kmph / WNW | |
| 05 PM | 37°C | 8% | 8 | 13.3 kmph / WNW | |
| 06 PM | 35.2°C | 10% | 0 | 12.2 kmph / WNW | |
| 07 PM | 33.3°C | 11% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 08 PM | 31.5°C | 13% | 0 | 9.7 kmph / W | |
| 09 PM | 30.7°C | 13% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 10 PM | 30°C | 14% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 11 PM | 29.2°C | 14% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 12 AM | 28.6°C | 14% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 01 AM | 28°C | 14% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 02 AM | 27.4°C | 14% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 03 AM | 26.7°C | 15% | 0 | 5.8 kmph / S | |
| 04 AM | 26°C | 16% | 0 | 4.7 kmph / ESE | |
| 05 AM | 25.2°C | 16% | 0 | 3.2 kmph / NE | |
| 06 AM | 26.4°C | 15% | 0 | 4 kmph / ESE | |
| 07 AM | 27.5°C | 14% | 7 | 4.7 kmph / S | |
| 08 AM | 28.7°C | 13% | 7 | 5.4 kmph / WSW | |
| 09 AM | 30.8°C | 12% | 8 | 6.8 kmph / WSW | |
| 10 AM | 32.8°C | 11% | 8 | 8.6 kmph / WSW | |
| 11 AM | 34.9°C | 10% | 8 | 10.1 kmph / WSW | |
| 12 PM | 36.1°C | 10% | 9 | 9.7 kmph / WSW | |
| 01 PM | 37.2°C | 10% | 9 | 9.4 kmph / SW | |
| 02 PM | 38.3°C | 10% | 9 | 9 kmph / SW | |
| 03 PM | 38°C | 10% | 9 | 11.5 kmph / WSW | |
| 04 PM | 37.6°C | 10% | 9 | 14 kmph / WSW | |
| 05 PM | 37.3°C | 10% | 9 | 16.6 kmph / W | |
| 06 PM | 35.5°C | 12% | 0 | 15.5 kmph / W | |
| 07 PM | 33.8°C | 13% | 0 | 14.8 kmph / W | |
| 08 PM | 32°C | 15% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 09 PM | 31.2°C | 16% | 0 | 14.4 kmph / W | |
| 10 PM | 30.4°C | 18% | 0 | 15.1 kmph / WNW | |
| 11 PM | 29.5°C | 19% | 0 | 15.8 kmph / WNW |
New Delhi বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
8.3 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
0%দৃশ্যমানতা
3 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
0 mm
বায়ু চাপ
1011 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
6ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobbili | 29°C | আনন্দদায়ক | |
| 2 | Koilkuntla | 29°C | আনন্দদায়ক | |
| 3 | Nandyal | 29°C | আনন্দদায়ক | |
| 4 | Tadpatri | 29°C | আনন্দদায়ক | |
| 5 | Khed | 29°C | আনন্দদায়ক | |
| 6 | Cuddapah | 29°C | আনন্দদায়ক | |
| 7 | Pamidi | 29°C | আনন্দদায়ক | |
| 8 | Solapur | 29°C | আনন্দদায়ক | |
| 9 | Siliguri | 28°C | আনন্দদায়ক | |
| 10 | Gulbarga | 28°C | আনন্দদায়ক |
শেষৰ আপডেট: 2026-03-06 08:56 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 0°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 12°C | শীতল | |
| 3 | Sopore | 12°C | শীতল | |
| 4 | Bandipora | 13°C | শীতল | |
| 5 | Handwara | 13°C | শীতল | |
| 6 | Kullu | 13°C | শীতল | |
| 7 | Joginder Nagar | 13°C | শীতল | |
| 8 | Srinagar | 14°C | শীতল | |
| 9 | Kulgam | 14°C | শীতল | |
| 10 | Udhampur | 15°C | শীতল |
শেষৰ আপডেট: 2026-03-06 08:56 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ New Delhi-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ New Delhi-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 27 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ New Delhi-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
New Delhi-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 20°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ New Delhi-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
New Delhi-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 36°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. New Delhi-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ New Delhi-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 21°C আৰু সৰ্বোচ্চ 36°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ New Delhi-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
New Delhi-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 06:40 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ New Delhi-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
New Delhi-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:24 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ New Delhi-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ New Delhi-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 0 শতাংশ।
