New Delhi পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
19 Jan
ৰ'দ
ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 43% হ'ব.25°C / 14°C
আর্দ্ৰতা (%) 43%
বৃষ্টি (মিমি) 0 mm
সূৰ্যোদয়
07:15 AM
10hrs 35mins
সূৰ্যাস্ত
05:50 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 AM | 14.3°C | 51% | 0 | 6.5 kmph / ESE | |
| 08 AM | 15.7°C | 48% | 0.5 | 6.1 kmph / ESE | |
| 09 AM | 18°C | 42% | 1.4 | 7.2 kmph / ESE | |
| 10 AM | 20.1°C | 37% | 2.6 | 7.9 kmph / SE | |
| 11 AM | 22.1°C | 34% | 3.6 | 7.2 kmph / SE | |
| 12 PM | 23.6°C | 32% | 3.9 | 6.5 kmph / SE | |
| 01 PM | 24.6°C | 31% | 3.4 | 6.1 kmph / SSE | |
| 02 PM | 25.1°C | 30% | 2.4 | 4.7 kmph / SSE | |
| 03 PM | 25.1°C | 31% | 1.2 | 3.6 kmph / SSE | |
| 04 PM | 24.6°C | 33% | 0.4 | 2.5 kmph / SE | |
| 05 PM | 22.5°C | 37% | 0 | 2.5 kmph / SE | |
| 06 PM | 21.5°C | 40% | 0 | 2.5 kmph / SE | |
| 07 PM | 20.5°C | 43% | 0 | 2.2 kmph / SSE | |
| 08 PM | 19.6°C | 46% | 0 | 2.2 kmph / S | |
| 09 PM | 19.1°C | 47% | 0 | 2.9 kmph / SE | |
| 10 PM | 18.6°C | 49% | 0 | 4 kmph / ESE | |
| 11 PM | 18°C | 50% | 0 | 4.7 kmph / ENE | |
| 12 AM | 17.5°C | 52% | 0 | 4.3 kmph / ENE | |
| 01 AM | 16.9°C | 54% | 0 | 4 kmph / ENE | |
| 02 AM | 16.3°C | 55% | 0 | 3.6 kmph / ENE | |
| 03 AM | 16°C | 55% | 0 | 4 kmph / ENE | |
| 04 AM | 15.7°C | 55% | 0 | 4.3 kmph / ENE | |
| 05 AM | 15.4°C | 55% | 0 | 4.7 kmph / NE | |
| 06 AM | 15.7°C | 54% | 0 | 5 kmph / ENE | |
| 07 AM | 16.1°C | 53% | 5 | 5 kmph / E | |
| 08 AM | 16.4°C | 52% | 5 | 5.4 kmph / SE | |
| 09 AM | 18.6°C | 47% | 5 | 6.5 kmph / SE | |
| 10 AM | 20.7°C | 42% | 6 | 7.9 kmph / SE | |
| 11 AM | 22.8°C | 36% | 6 | 9 kmph / SE | |
| 12 PM | 23.8°C | 33% | 6 | 8.6 kmph / SSE | |
| 01 PM | 24.8°C | 30% | 6 | 8.3 kmph / SSE | |
| 02 PM | 25.7°C | 27% | 7 | 7.9 kmph / SSE | |
| 03 PM | 24.8°C | 30% | 6 | 7.6 kmph / SSE | |
| 04 PM | 23.9°C | 33% | 6 | 7.6 kmph / SSE | |
| 05 PM | 23°C | 36% | 6 | 7.2 kmph / S | |
| 06 PM | 22.1°C | 39% | 0 | 7.6 kmph / SSE | |
| 07 PM | 21.2°C | 43% | 0 | 7.6 kmph / SE | |
| 08 PM | 20.3°C | 46% | 0 | 7.9 kmph / SE | |
| 09 PM | 19.8°C | 49% | 0 | 8.3 kmph / SE | |
| 10 PM | 19.4°C | 51% | 0 | 9 kmph / ESE | |
| 11 PM | 18.9°C | 53% | 0 | 9.4 kmph / ESE | |
| 12 AM | 18.3°C | 55% | 0 | 6.8 kmph / S | |
| 01 AM | 17.6°C | 57% | 0 | 4.7 kmph / WSW | |
| 02 AM | 16.9°C | 59% | 0 | 2.2 kmph / NW | |
| 03 AM | 16.6°C | 59% | 0 | 3.2 kmph / SW | |
| 04 AM | 16.4°C | 58% | 0 | 4.7 kmph / SSE | |
| 05 AM | 16.1°C | 58% | 0 | 5.8 kmph / ENE | |
| 06 AM | 16.5°C | 56% | 0 | 5.4 kmph / E | |
| 07 AM | 16.8°C | 55% | 5 | 5.4 kmph / E | |
| 08 AM | 17.2°C | 53% | 5 | 5 kmph / ESE | |
| 09 AM | 19.3°C | 48% | 5 | 5.4 kmph / ESE | |
| 10 AM | 21.5°C | 42% | 6 | 5.8 kmph / SE | |
| 11 AM | 23.6°C | 37% | 6 | 6.1 kmph / SE | |
| 12 PM | 24.5°C | 33% | 6 | 5.8 kmph / SE | |
| 01 PM | 25.5°C | 30% | 7 | 5.8 kmph / SSE | |
| 02 PM | 26.4°C | 26% | 7 | 5.4 kmph / SSE | |
| 03 PM | 25.5°C | 28% | 7 | 5.4 kmph / S | |
| 04 PM | 24.6°C | 30% | 6 | 5.4 kmph / S | |
| 05 PM | 23.6°C | 31% | 6 | 5.4 kmph / S | |
| 06 PM | 22.7°C | 34% | 0 | 5 kmph / S | |
| 07 PM | 21.7°C | 37% | 0 | 4.7 kmph / SSE | |
| 08 PM | 20.7°C | 39% | 0 | 4.3 kmph / SSE | |
| 09 PM | 20.3°C | 40% | 0 | 5 kmph / SE | |
| 10 PM | 19.9°C | 41% | 0 | 5.8 kmph / ESE | |
| 11 PM | 19.5°C | 43% | 0 | 6.5 kmph / E | |
| 12 AM | 18.9°C | 43% | 0 | 6.8 kmph / ESE | |
| 01 AM | 18.3°C | 44% | 0 | 7.2 kmph / ESE | |
| 02 AM | 17.6°C | 45% | 0 | 7.6 kmph / ESE | |
| 03 AM | 17.2°C | 45% | 0 | 7.2 kmph / ESE | |
| 04 AM | 16.8°C | 46% | 0 | 6.5 kmph / ESE | |
| 05 AM | 16.3°C | 46% | 0 | 6.1 kmph / ESE | |
| 06 AM | 16.6°C | 46% | 0 | 6.8 kmph / ESE | |
| 07 AM | 16.8°C | 45% | 5 | 7.6 kmph / ESE | |
| 08 AM | 17°C | 45% | 5 | 8.3 kmph / ESE | |
| 09 AM | 19.1°C | 40% | 5 | 9.7 kmph / SE | |
| 10 AM | 21.2°C | 36% | 6 | 10.8 kmph / SE | |
| 11 AM | 23.3°C | 32% | 6 | 12.2 kmph / SE | |
| 12 PM | 24.1°C | 32% | 6 | 13 kmph / SE | |
| 01 PM | 25°C | 31% | 7 | 13.3 kmph / SE | |
| 02 PM | 25.8°C | 30% | 7 | 14 kmph / SE | |
| 03 PM | 25°C | 34% | 6 | 12.6 kmph / SE | |
| 04 PM | 24.2°C | 38% | 6 | 11.5 kmph / SE | |
| 05 PM | 23.4°C | 41% | 5 | 10.1 kmph / SE | |
| 06 PM | 22.1°C | 47% | 0 | 10.1 kmph / SE | |
| 07 PM | 20.9°C | 52% | 0 | 9.7 kmph / SE | |
| 08 PM | 19.6°C | 57% | 0 | 9.7 kmph / SE | |
| 09 PM | 19°C | 60% | 0 | 10.1 kmph / SE | |
| 10 PM | 18.3°C | 63% | 0 | 10.1 kmph / SE | |
| 11 PM | 17.7°C | 65% | 0 | 10.4 kmph / SE | |
| 12 AM | 17.3°C | 66% | 0 | 7.2 kmph / SE | |
| 01 AM | 16.8°C | 68% | 0 | 4.3 kmph / SE | |
| 02 AM | 16.4°C | 69% | 0 | 1.1 kmph / ESE | |
| 03 AM | 16°C | 70% | 0 | 4 kmph / ESE | |
| 04 AM | 15.5°C | 71% | 0 | 6.8 kmph / E | |
| 05 AM | 15.1°C | 72% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 06 AM | 15.3°C | 73% | 0 | 10.1 kmph / E | |
| 07 AM | 15.5°C | 73% | 5 | 10.1 kmph / E | |
| 08 AM | 15.6°C | 73% | 4 | 10.4 kmph / E | |
| 09 AM | 17.7°C | 65% | 5 | 10.1 kmph / ESE | |
| 10 AM | 19.8°C | 56% | 4 | 9.4 kmph / ESE | |
| 11 AM | 21.8°C | 48% | 6 | 9 kmph / ESE | |
| 12 PM | 22.9°C | 46% | 6 | 8.6 kmph / ESE | |
| 01 PM | 23.9°C | 43% | 6 | 7.9 kmph / ESE | |
| 02 PM | 24.9°C | 40% | 6 | 7.6 kmph / SE | |
| 03 PM | 24.3°C | 43% | 5 | 6.1 kmph / SE | |
| 04 PM | 23.6°C | 46% | 6 | 4.3 kmph / SSE | |
| 05 PM | 22.9°C | 49% | 5 | 2.9 kmph / S | |
| 06 PM | 21.9°C | 53% | 0 | 2.9 kmph / SW | |
| 07 PM | 20.9°C | 57% | 0 | 2.5 kmph / W | |
| 08 PM | 19.8°C | 61% | 0 | 2.5 kmph / NW | |
| 09 PM | 19.3°C | 63% | 0 | 3.6 kmph / SSW | |
| 10 PM | 18.7°C | 65% | 0 | 5 kmph / ESE | |
| 11 PM | 18.2°C | 67% | 0 | 6.1 kmph / N | |
| 12 AM | 17.7°C | 68% | 0 | 6.1 kmph / NNE | |
| 01 AM | 17.2°C | 69% | 0 | 6.5 kmph / NNE | |
| 02 AM | 16.7°C | 70% | 0 | 6.5 kmph / NNE | |
| 03 AM | 16.5°C | 70% | 0 | 6.1 kmph / NNE | |
| 04 AM | 16.3°C | 69% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 05 AM | 16°C | 69% | 0 | 5.4 kmph / NE | |
| 06 AM | 16.5°C | 66% | 0 | 4.3 kmph / SE | |
| 07 AM | 16.9°C | 64% | 5 | 2.9 kmph / SW | |
| 08 AM | 17.4°C | 62% | 5 | 1.8 kmph / NW | |
| 09 AM | 19.4°C | 56% | 5 | 2.5 kmph / WNW | |
| 10 AM | 21.4°C | 50% | 6 | 2.9 kmph / WNW | |
| 11 AM | 23.4°C | 44% | 6 | 3.6 kmph / WNW | |
| 12 PM | 24.3°C | 40% | 6 | 5 kmph / WNW | |
| 01 PM | 25.1°C | 36% | 7 | 6.5 kmph / WNW | |
| 02 PM | 25.9°C | 32% | 7 | 7.9 kmph / WNW | |
| 03 PM | 25.1°C | 33% | 7 | 9 kmph / WNW | |
| 04 PM | 24.4°C | 35% | 6 | 9.7 kmph / NW | |
| 05 PM | 23.6°C | 36% | 6 | 10.8 kmph / NW | |
| 06 PM | 22.6°C | 39% | 0 | 9.7 kmph / NW | |
| 07 PM | 21.6°C | 42% | 0 | 8.3 kmph / NNW | |
| 08 PM | 20.6°C | 45% | 0 | 7.2 kmph / NNW | |
| 09 PM | 20°C | 48% | 0 | 7.2 kmph / SW | |
| 10 PM | 19.3°C | 51% | 0 | 7.2 kmph / ESE | |
| 11 PM | 18.7°C | 54% | 0 | 7.2 kmph / N | |
| 12 AM | 18.3°C | 54% | 0 | 7.6 kmph / ESE | |
| 01 AM | 17.9°C | 55% | 0 | 7.9 kmph / SW | |
| 02 AM | 17.4°C | 55% | 0 | 8.3 kmph / NW | |
| 03 AM | 17°C | 55% | 0 | 8.6 kmph / NW | |
| 04 AM | 16.5°C | 55% | 0 | 9 kmph / NW | |
| 05 AM | 16°C | 55% | 0 | 9.4 kmph / NW | |
| 06 AM | 16.3°C | 54% | 0 | 10.1 kmph / NW | |
| 07 AM | 16.5°C | 52% | 5 | 10.8 kmph / NW | |
| 08 AM | 16.7°C | 51% | 5 | 11.5 kmph / NW | |
| 09 AM | 18.9°C | 44% | 5 | 12.6 kmph / NW | |
| 10 AM | 21°C | 38% | 6 | 13.3 kmph / NW | |
| 11 AM | 23.2°C | 32% | 6 | 14.4 kmph / NW | |
| 12 PM | 24°C | 30% | 5 | 15.1 kmph / NW | |
| 01 PM | 24.9°C | 28% | 6 | 15.5 kmph / NW | |
| 02 PM | 25.8°C | 27% | 6 | 16.2 kmph / NW | |
| 03 PM | 24.8°C | 30% | 5 | 15.1 kmph / NW | |
| 04 PM | 23.9°C | 33% | 5 | 14.4 kmph / NW | |
| 05 PM | 23°C | 36% | 5 | 13.3 kmph / NW | |
| 06 PM | 22°C | 39% | 0 | 12.6 kmph / NW | |
| 07 PM | 21°C | 42% | 0 | 11.9 kmph / NW | |
| 08 PM | 19.9°C | 45% | 0 | 11.2 kmph / NW | |
| 09 PM | 19.6°C | 45% | 0 | 11.2 kmph / NW | |
| 10 PM | 19.2°C | 44% | 0 | 10.8 kmph / NW | |
| 11 PM | 18.8°C | 44% | 0 | 10.8 kmph / NW |
New Delhi বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
6.8 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
3%দৃশ্যমানতা
10 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
0 mm
বায়ু চাপ
1014 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
0ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahod | 27°C | আনন্দদায়ক | |
| 2 | Thiruvananthapuram | 25°C | আনন্দদায়ক | |
| 3 | Rameswaram | 24°C | আনন্দদায়ক | |
| 4 | Nala Sopara | 24°C | আনন্দদায়ক | |
| 5 | Alleppey | 24°C | আনন্দদায়ক | |
| 6 | Kollam | 23°C | আনন্দদায়ক | |
| 7 | Quilon | 23°C | আনন্দদায়ক | |
| 8 | Kochi | 23°C | আনন্দদায়ক | |
| 9 | Angamali | 23°C | আনন্দদায়ক | |
| 10 | Mangalore | 22°C | আনন্দদায়ক |
শেষৰ আপডেট: 2026-01-19 06:59 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -11°C | Freezing | |
| 2 | Bandipora | -1°C | Freezing | |
| 3 | Handwara | -1°C | Freezing | |
| 4 | Srinagar | 0°C | Freezing | |
| 5 | Baramulla | 0°C | Freezing | |
| 6 | Sopore | 0°C | Freezing | |
| 7 | Gangtok | 1°C | Chilly | |
| 8 | Buniyar | 1°C | Chilly | |
| 9 | Kulgam | 2°C | Chilly | |
| 10 | Udhampur | 3°C | Chilly |
শেষৰ আপডেট: 2026-01-19 06:59 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ New Delhi-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ New Delhi-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 19 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ New Delhi-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
New Delhi-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 14°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ New Delhi-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
New Delhi-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 25°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. New Delhi-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ New Delhi-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 15°C আৰু সৰ্বোচ্চ 25°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ New Delhi-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
New Delhi-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 07:14 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ New Delhi-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
New Delhi-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 05:51 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ New Delhi-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ New Delhi-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 0 শতাংশ।
