Kochi পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
14 Feb
আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ
আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 76% হ'ব.30°C / 22°C
আর্দ্ৰতা (%) 76%
বৃষ্টি (মিমি) 0.23 mm
সূৰ্যোদয়
06:45 AM
11hrs 48mins
সূৰ্যাস্ত
06:33 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 AM | 23.1°C | 87% | 0.4 | 7.6 kmph / E | |
| 08 AM | 25.1°C | 77% | 1.9 | 6.8 kmph / ENE | |
| 09 AM | 27.3°C | 68% | 4.6 | 5 kmph / ENE | |
| 10 AM | 29.2°C | 60% | 7.9 | 1.1 kmph / SSW | |
| 11 AM | 29.6°C | 61% | 10.5 | 8.6 kmph / WSW | |
| 12 PM | 29.5°C | 62% | 11.4 | 15.1 kmph / WSW | |
| 01 PM | 29.9°C | 60% | 10.2 | 19.1 kmph / WSW | |
| 02 PM | 30.1°C | 60% | 7.5 | 20.9 kmph / WSW | |
| 03 PM | 29.7°C | 62% | 4.2 | 22 kmph / WSW | |
| 04 PM | 28.8°C | 65% | 1.6 | 23.4 kmph / W | |
| 05 PM | 28°C | 67% | 0.3 | 19.4 kmph / W | |
| 06 PM | 27°C | 72% | 0 | 11.2 kmph / W | |
| 07 PM | 26.5°C | 76% | 0 | 9.7 kmph / WNW | |
| 08 PM | 26.4°C | 78% | 0 | 10.8 kmph / NW | |
| 09 PM | 26.2°C | 80% | 0 | 11.5 kmph / NNW | |
| 10 PM | 25.7°C | 82% | 0 | 9 kmph / N | |
| 11 PM | 25.3°C | 83% | 0 | 7.2 kmph / N | |
| 12 AM | 24.8°C | 85% | 0 | 7.6 kmph / NNE | |
| 01 AM | 24.2°C | 88% | 0 | 8.3 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.7°C | 89% | 0 | 8.3 kmph / NNE | |
| 03 AM | 23.4°C | 89% | 0 | 7.6 kmph / NNE | |
| 04 AM | 23.2°C | 89% | 0 | 7.2 kmph / NE | |
| 05 AM | 22.9°C | 90% | 0 | 6.8 kmph / NE | |
| 06 AM | 22.8°C | 90% | 0 | 6.8 kmph / NE | |
| 07 AM | 23.4°C | 87% | 0.5 | 6.8 kmph / ENE | |
| 08 AM | 25.5°C | 77% | 2 | 6.5 kmph / ENE | |
| 09 AM | 27.8°C | 67% | 4.8 | 3.6 kmph / E | |
| 10 AM | 29.2°C | 62% | 8.1 | 3.6 kmph / SSW | |
| 11 AM | 29.7°C | 61% | 10.8 | 9 kmph / WSW | |
| 12 PM | 29.7°C | 61% | 11.8 | 14.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 29.8°C | 60% | 10.6 | 19.1 kmph / WSW | |
| 02 PM | 29.6°C | 61% | 7.7 | 20.9 kmph / WSW | |
| 03 PM | 29°C | 62% | 4.4 | 20.9 kmph / W | |
| 04 PM | 28.9°C | 63% | 1.7 | 21.6 kmph / WNW | |
| 05 PM | 28.3°C | 67% | 0.3 | 19.1 kmph / WNW | |
| 06 PM | 27.3°C | 73% | 0 | 13 kmph / WNW | |
| 07 PM | 26.7°C | 77% | 0 | 10.4 kmph / WNW | |
| 08 PM | 26.5°C | 79% | 0 | 8.3 kmph / NW | |
| 09 PM | 26.2°C | 80% | 0 | 8.3 kmph / NNW | |
| 10 PM | 25.9°C | 81% | 0 | 8.3 kmph / NNW | |
| 11 PM | 25.6°C | 82% | 0 | 9 kmph / NNW | |
| 12 AM | 25.2°C | 84% | 0 | 7.9 kmph / N | |
| 01 AM | 24.6°C | 87% | 0 | 7.2 kmph / NE | |
| 02 AM | 24°C | 89% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 03 AM | 23.7°C | 90% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 04 AM | 23.5°C | 91% | 0 | 8.6 kmph / NE | |
| 05 AM | 23.4°C | 91% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 06 AM | 23.3°C | 90% | 0 | 8.6 kmph / NE | |
| 07 AM | 23.9°C | 86% | 0.5 | 8.3 kmph / NE | |
| 08 AM | 25.9°C | 76% | 2 | 6.8 kmph / NE | |
| 09 AM | 28°C | 67% | 4.7 | 3.2 kmph / ENE | |
| 10 AM | 29.6°C | 61% | 7.9 | 3.6 kmph / W | |
| 11 AM | 29.7°C | 62% | 10.5 | 10.8 kmph / WSW | |
| 12 PM | 29.8°C | 61% | 11.2 | 15.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 29.7°C | 61% | 10 | 19.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 29.5°C | 63% | 7 | 22 kmph / WSW | |
| 03 PM | 29.6°C | 64% | 4 | 23 kmph / WSW | |
| 04 PM | 29.1°C | 66% | 1.5 | 22.3 kmph / W | |
| 05 PM | 28.4°C | 69% | 0.3 | 17.6 kmph / W | |
| 06 PM | 27.4°C | 74% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 07 PM | 26.7°C | 78% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 08 PM | 26.4°C | 79% | 0 | 5.8 kmph / SW | |
| 09 PM | 25.8°C | 81% | 0 | 2.2 kmph / WSW | |
| 10 PM | 25.3°C | 83% | 0 | 3.2 kmph / ESE | |
| 11 PM | 24.9°C | 86% | 0 | 6.5 kmph / ESE | |
| 12 AM | 24.4°C | 89% | 0 | 7.9 kmph / E | |
| 01 AM | 24°C | 91% | 0 | 9 kmph / ESE | |
| 02 AM | 23.8°C | 91% | 0 | 8.3 kmph / ESE | |
| 03 AM | 23.6°C | 91% | 0 | 7.6 kmph / ESE | |
| 04 AM | 23.4°C | 91% | 0 | 7.9 kmph / E | |
| 05 AM | 23.2°C | 91% | 0 | 7.6 kmph / ENE | |
| 06 AM | 23°C | 92% | 0 | 7.2 kmph / ENE | |
| 07 AM | 23.5°C | 89% | 0.5 | 6.8 kmph / ENE | |
| 08 AM | 25°C | 82% | 1.9 | 5.8 kmph / ENE | |
| 09 AM | 27°C | 74% | 4.7 | 3.6 kmph / NE | |
| 10 AM | 28.6°C | 66% | 8.1 | 4.3 kmph / WNW | |
| 11 AM | 29.2°C | 64% | 10.8 | 10.4 kmph / W | |
| 12 PM | 29.4°C | 64% | 11.7 | 16.2 kmph / W | |
| 01 PM | 29.4°C | 63% | 10.5 | 19.1 kmph / W | |
| 02 PM | 29.3°C | 63% | 7.7 | 20.9 kmph / WSW | |
| 03 PM | 29.3°C | 63% | 4.2 | 22.3 kmph / WSW | |
| 04 PM | 28.9°C | 65% | 1.6 | 24.5 kmph / W | |
| 05 PM | 28.1°C | 68% | 0.3 | 22 kmph / W | |
| 06 PM | 27.1°C | 73% | 0 | 13 kmph / W | |
| 07 PM | 26.5°C | 76% | 0 | 7.6 kmph / WNW | |
| 08 PM | 26.3°C | 76% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 09 PM | 25.9°C | 77% | 0 | 7.6 kmph / NNW | |
| 10 PM | 25.4°C | 77% | 0 | 7.9 kmph / N | |
| 11 PM | 24.8°C | 78% | 0 | 6.8 kmph / NNE | |
| 12 AM | 24.2°C | 80% | 0 | 7.9 kmph / NE | |
| 01 AM | 23.7°C | 81% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 02 AM | 23.5°C | 80% | 0 | 6.5 kmph / NE | |
| 03 AM | 23.5°C | 80% | 0 | 6.5 kmph / NE | |
| 04 AM | 23.3°C | 81% | 0 | 7.2 kmph / NE | |
| 05 AM | 22.9°C | 82% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 06 AM | 22.5°C | 83% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 07 AM | 23.2°C | 79% | 0.5 | 7.9 kmph / ENE | |
| 08 AM | 25.3°C | 71% | 2 | 7.2 kmph / ENE | |
| 09 AM | 27.7°C | 64% | 4.8 | 4.3 kmph / E | |
| 10 AM | 29°C | 59% | 8.1 | 4.3 kmph / WSW | |
| 11 AM | 29.2°C | 60% | 10.7 | 11.9 kmph / WSW | |
| 12 PM | 29.4°C | 58% | 11.5 | 16.9 kmph / WSW | |
| 01 PM | 29.4°C | 55% | 10.2 | 19.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 29.4°C | 52% | 7.1 | 19.8 kmph / WSW | |
| 03 PM | 29°C | 52% | 3.8 | 22.3 kmph / W | |
| 04 PM | 28.6°C | 58% | 1.4 | 23.8 kmph / WNW | |
| 05 PM | 28°C | 67% | 0.3 | 22.3 kmph / WNW | |
| 06 PM | 27.4°C | 71% | 7 | 18.4 kmph / NW | |
| 07 PM | 26.7°C | 76% | 0 | 14 kmph / NW | |
| 08 PM | 26.1°C | 80% | 0 | 10.1 kmph / NNW | |
| 09 PM | 25.8°C | 82% | 0 | 10.4 kmph / NNW | |
| 10 PM | 25.5°C | 84% | 0 | 11.2 kmph / N | |
| 11 PM | 25.1°C | 85% | 0 | 11.5 kmph / N | |
| 12 AM | 24.6°C | 87% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 01 AM | 24.1°C | 89% | 0 | 10.4 kmph / SE | |
| 02 AM | 23.6°C | 90% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 03 AM | 23.3°C | 90% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 04 AM | 23.1°C | 90% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 05 AM | 22.8°C | 91% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 06 AM | 23.6°C | 86% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 07 AM | 24.3°C | 80% | 6 | 9 kmph / NE | |
| 08 AM | 25.1°C | 76% | 7 | 8.6 kmph / NE | |
| 09 AM | 26.5°C | 71% | 7 | 10.1 kmph / SE | |
| 10 AM | 27.9°C | 66% | 7 | 11.5 kmph / SSW | |
| 11 AM | 29.2°C | 62% | 7 | 13 kmph / WNW | |
| 12 PM | 29.2°C | 62% | 7 | 16.2 kmph / W | |
| 01 PM | 29.2°C | 63% | 7 | 19.8 kmph / W | |
| 02 PM | 29.2°C | 63% | 7 | 23 kmph / W | |
| 03 PM | 28.9°C | 65% | 7 | 22.7 kmph / W | |
| 04 PM | 28.5°C | 67% | 7 | 22.3 kmph / WNW | |
| 05 PM | 28.2°C | 69% | 7 | 22 kmph / WNW | |
| 06 PM | 27.4°C | 72% | 7 | 18.4 kmph / NW | |
| 07 PM | 26.7°C | 76% | 0 | 15.1 kmph / NW | |
| 08 PM | 26°C | 80% | 0 | 11.5 kmph / NNW | |
| 09 PM | 25.7°C | 82% | 0 | 11.2 kmph / NNW | |
| 10 PM | 25.3°C | 84% | 0 | 10.8 kmph / NNW | |
| 11 PM | 25°C | 85% | 0 | 10.4 kmph / N | |
| 12 AM | 24.4°C | 87% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 01 AM | 23.9°C | 90% | 0 | 9.4 kmph / SE | |
| 02 AM | 23.3°C | 92% | 0 | 9 kmph / NNE | |
| 03 AM | 23.1°C | 91% | 0 | 9 kmph / NNE | |
| 04 AM | 22.8°C | 91% | 0 | 9 kmph / NNE | |
| 05 AM | 22.6°C | 91% | 0 | 9 kmph / NNE | |
| 06 AM | 23.3°C | 86% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 07 AM | 23.9°C | 82% | 6 | 6.5 kmph / NNE | |
| 08 AM | 24.6°C | 77% | 6 | 5.4 kmph / NNE | |
| 09 AM | 25.8°C | 71% | 7 | 4 kmph / SE | |
| 10 AM | 27.1°C | 66% | 7 | 2.9 kmph / SW | |
| 11 AM | 28.3°C | 60% | 7 | 1.4 kmph / NW | |
| 12 PM | 28.5°C | 58% | 7 | 4.3 kmph / WNW | |
| 01 PM | 28.8°C | 56% | 7 | 7.2 kmph / W | |
| 02 PM | 29°C | 54% | 7 | 10.1 kmph / W | |
| 03 PM | 28.4°C | 57% | 7 | 8.6 kmph / W | |
| 04 PM | 27.8°C | 60% | 7 | 6.8 kmph / W | |
| 05 PM | 27.1°C | 62% | 7 | 5.4 kmph / WNW | |
| 06 PM | 26.8°C | 63% | 6 | 7.9 kmph / SW | |
| 07 PM | 26.5°C | 64% | 0 | 10.4 kmph / S | |
| 08 PM | 26.2°C | 65% | 0 | 13 kmph / SE | |
| 09 PM | 25.3°C | 73% | 0 | 11.9 kmph / SE | |
| 10 PM | 24.4°C | 80% | 0 | 10.4 kmph / SSE | |
| 11 PM | 23.6°C | 88% | 0 | 9.4 kmph / SSE |
Kochi বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
7.2 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
50%দৃশ্যমানতা
4 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
0.01 mm
বায়ু চাপ
1011 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
0ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasavanahalli | 29°C | আনন্দদায়ক | |
| 2 | Bhiwandi | 26°C | আনন্দদায়ক | |
| 3 | Mira Bhayandar | 26°C | আনন্দদায়ক | |
| 4 | Navi Mumbai | 26°C | আনন্দদায়ক | |
| 5 | Rameswaram | 26°C | আনন্দদায়ক | |
| 6 | Thane | 26°C | আনন্দদায়ক | |
| 7 | Thiruvananthapuram | 26°C | আনন্দদায়ক | |
| 8 | Vasai Virar | 26°C | আনন্দদায়ক | |
| 9 | Badlapur | 26°C | আনন্দদায়ক | |
| 10 | Negapatam | 25°C | আনন্দদায়ক |
শেষৰ আপডেট: 2026-02-14 06:58 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -13°C | Freezing | |
| 2 | Bandipora | -3°C | Freezing | |
| 3 | Handwara | -3°C | Freezing | |
| 4 | Baramulla | -2°C | Freezing | |
| 5 | Sopore | -2°C | Freezing | |
| 6 | Shamshi | -1°C | Freezing | |
| 7 | Srinagar | 0°C | Freezing | |
| 8 | Kulgam | 0°C | Freezing | |
| 9 | Gangtok | 1°C | Chilly | |
| 10 | Udhampur | 5°C | Chilly |
শেষৰ আপডেট: 2026-02-14 06:58 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ Kochi-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ Kochi-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 26 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ Kochi-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Kochi-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 22°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ Kochi-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Kochi-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 30°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. Kochi-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ Kochi-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 22°C আৰু সৰ্বোচ্চ 29°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ Kochi-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
Kochi-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 06:45 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ Kochi-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
Kochi-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:33 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ Kochi-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ Kochi-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 87 শতাংশ।
