Mathura পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
12 Aug
Smoky Haze
Smoky Haze সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 67% হ'ব.35°C / 26°C
আর্দ্ৰতা (%) 67%
বৃষ্টি (মিমি) 0.03 mm
সূৰ্যোদয়
05:48 AM
13hrs 12mins
সূৰ্যাস্ত
07:00 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 AM | 27.7°C | 77% | 1 | 6.8 kmph / ENE | |
| 08 AM | 29.4°C | 71% | 2.9 | 8.3 kmph / ENE | |
| 09 AM | 31°C | 65% | 5.6 | 8.6 kmph / E | |
| 10 AM | 32.5°C | 61% | 8.4 | 10.8 kmph / E | |
| 11 AM | 33.8°C | 56% | 10.6 | 11.5 kmph / E | |
| 12 PM | 34.8°C | 52% | 10.7 | 11.9 kmph / E | |
| 01 PM | 35.5°C | 48% | 8.3 | 11.9 kmph / E | |
| 02 PM | 34.7°C | 50% | 2.7 | 7.6 kmph / ESE | |
| 03 PM | 34.6°C | 52% | 1.8 | 5 kmph / ESE | |
| 04 PM | 34.3°C | 53% | 0.9 | 2.2 kmph / E | |
| 05 PM | 34.1°C | 55% | 0.4 | 2.5 kmph / ESE | |
| 06 PM | 32.9°C | 60% | 0 | 4.7 kmph / SE | |
| 07 PM | 32°C | 62% | 0 | 5.8 kmph / SSE | |
| 08 PM | 31.8°C | 63% | 0 | 4.7 kmph / SSE | |
| 09 PM | 31.7°C | 63% | 0 | 4.3 kmph / SE | |
| 10 PM | 31.6°C | 64% | 0 | 5.8 kmph / SE | |
| 11 PM | 31.2°C | 65% | 0 | 6.5 kmph / SE | |
| 12 AM | 31°C | 66% | 0 | 5.8 kmph / SE | |
| 01 AM | 30.9°C | 67% | 0 | 4.3 kmph / SSE | |
| 02 AM | 30.7°C | 68% | 0 | 4.3 kmph / SE | |
| 03 AM | 30.6°C | 68% | 0 | 5 kmph / SE | |
| 04 AM | 30.4°C | 69% | 0 | 5.4 kmph / ESE | |
| 05 AM | 30.1°C | 70% | 0 | 6.1 kmph / ESE | |
| 06 AM | 30°C | 72% | 0.1 | 5.8 kmph / ESE | |
| 07 AM | 30.4°C | 72% | 0.3 | 5 kmph / E | |
| 08 AM | 30.8°C | 70% | 0.9 | 5.4 kmph / E | |
| 09 AM | 31.6°C | 66% | 2 | 6.1 kmph / E | |
| 10 AM | 32.1°C | 64% | 3.3 | 4.7 kmph / ESE | |
| 11 AM | 33.2°C | 60% | 5.7 | 6.1 kmph / E | |
| 12 PM | 34.9°C | 52% | 8.7 | 7.6 kmph / ESE | |
| 01 PM | 36.1°C | 47% | 9 | 7.2 kmph / E | |
| 02 PM | 36.7°C | 44% | 6.8 | 7.9 kmph / ENE | |
| 03 PM | 36.2°C | 47% | 3.3 | 9.7 kmph / SSE | |
| 04 PM | 32.6°C | 61% | 1.2 | 18.7 kmph / S | |
| 05 PM | 31.8°C | 65% | 0.4 | 11.9 kmph / S | |
| 06 PM | 32.4°C | 63% | 0 | 6.1 kmph / SSE | |
| 07 PM | 32.6°C | 60% | 0 | 6.5 kmph / SE | |
| 08 PM | 32.3°C | 61% | 0 | 7.6 kmph / SSE | |
| 09 PM | 31.8°C | 63% | 0 | 9.4 kmph / S | |
| 10 PM | 31.1°C | 68% | 0 | 10.8 kmph / SSW | |
| 11 PM | 30.4°C | 73% | 0 | 10.4 kmph / SSW | |
| 12 AM | 29.8°C | 76% | 0 | 10.4 kmph / SW | |
| 01 AM | 29.3°C | 77% | 0 | 9.4 kmph / SW | |
| 02 AM | 29.1°C | 79% | 0 | 9.4 kmph / SSW | |
| 03 AM | 29°C | 80% | 0 | 8.6 kmph / SW | |
| 04 AM | 28.9°C | 80% | 0 | 8.6 kmph / SW | |
| 05 AM | 28.8°C | 80% | 0 | 9.4 kmph / SW | |
| 06 AM | 28.5°C | 82% | 0.1 | 9 kmph / WSW | |
| 07 AM | 29.9°C | 76% | 0.7 | 9.4 kmph / WSW | |
| 08 AM | 31.1°C | 69% | 2.1 | 9 kmph / W | |
| 09 AM | 31.6°C | 67% | 4.7 | 7.9 kmph / WNW | |
| 10 AM | 32.9°C | 60% | 7.6 | 8.3 kmph / NW | |
| 11 AM | 33.9°C | 57% | 9.8 | 10.4 kmph / NW | |
| 12 PM | 33.6°C | 57% | 7.9 | 9 kmph / NNW | |
| 01 PM | 32.5°C | 62% | 4.2 | 2.9 kmph / NNE | |
| 02 PM | 32.2°C | 64% | 2.4 | 7.2 kmph / SSE | |
| 03 PM | 31.6°C | 69% | 1.3 | 10.8 kmph / S | |
| 04 PM | 30.9°C | 73% | 0.6 | 11.2 kmph / S | |
| 05 PM | 30.6°C | 74% | 0.3 | 14.4 kmph / SSW | |
| 06 PM | 29.4°C | 78% | 0 | 11.9 kmph / SSW | |
| 07 PM | 29.1°C | 80% | 0 | 11.9 kmph / SSW | |
| 08 PM | 28.3°C | 83% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 09 PM | 27.5°C | 88% | 0 | 7.2 kmph / NNW | |
| 10 PM | 27.4°C | 90% | 0 | 2.9 kmph / N | |
| 11 PM | 27.5°C | 89% | 0 | 1.8 kmph / E | |
| 12 AM | 27.5°C | 88% | 0 | 5.8 kmph / S | |
| 01 AM | 27.7°C | 87% | 0 | 7.9 kmph / SW | |
| 02 AM | 27.8°C | 85% | 0 | 8.3 kmph / SW | |
| 03 AM | 28°C | 84% | 0 | 8.3 kmph / SW | |
| 04 AM | 28°C | 84% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 05 AM | 27.9°C | 84% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 06 AM | 27.9°C | 84% | 0 | 9.7 kmph / W | |
| 07 AM | 27.6°C | 83% | 0.1 | 13 kmph / W | |
| 08 AM | 27.3°C | 83% | 0.3 | 14.8 kmph / WNW | |
| 09 AM | 26.8°C | 83% | 0.6 | 11.9 kmph / W | |
| 10 AM | 27.2°C | 80% | 1.6 | 12.6 kmph / W | |
| 11 AM | 29.6°C | 68% | 7.4 | 14.8 kmph / W | |
| 12 PM | 29.9°C | 66% | 6.1 | 13.3 kmph / W | |
| 01 PM | 29.4°C | 68% | 4.1 | 16.6 kmph / WSW | |
| 02 PM | 29.8°C | 66% | 4.3 | 16.9 kmph / WSW | |
| 03 PM | 29.5°C | 67% | 2.4 | 16.9 kmph / WSW | |
| 04 PM | 29.1°C | 70% | 0.9 | 15.5 kmph / WSW | |
| 05 PM | 28.9°C | 72% | 0.4 | 13 kmph / SW | |
| 06 PM | 28.1°C | 76% | 0 | 13 kmph / SW | |
| 07 PM | 27.5°C | 77% | 0 | 13 kmph / SW | |
| 08 PM | 27.2°C | 75% | 0 | 14.4 kmph / SW | |
| 09 PM | 27°C | 75% | 0 | 12.6 kmph / SW | |
| 10 PM | 26.9°C | 76% | 0 | 13 kmph / SSW | |
| 11 PM | 27°C | 76% | 0 | 15.1 kmph / SW | |
| 12 AM | 27.1°C | 74% | 0 | 16.6 kmph / SW | |
| 01 AM | 27.2°C | 74% | 0 | 16.6 kmph / SW | |
| 02 AM | 27.2°C | 75% | 0 | 14.8 kmph / WSW | |
| 03 AM | 27.2°C | 75% | 0 | 13.7 kmph / WSW | |
| 04 AM | 27°C | 76% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 05 AM | 26.5°C | 79% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 06 AM | 26.4°C | 79% | 0.1 | 12.2 kmph / WSW | |
| 07 AM | 26.7°C | 77% | 0.3 | 13 kmph / WSW | |
| 08 AM | 27.8°C | 72% | 1.3 | 15.1 kmph / WSW | |
| 09 AM | 29.5°C | 64% | 4.4 | 20.9 kmph / W | |
| 10 AM | 30.2°C | 62% | 5.7 | 20.9 kmph / W | |
| 11 AM | 31.1°C | 59% | 6.6 | 19.4 kmph / W | |
| 12 PM | 32.3°C | 56% | 8.2 | 18.7 kmph / W | |
| 01 PM | 33.1°C | 53% | 8 | 17.6 kmph / WSW | |
| 02 PM | 33.4°C | 52% | 5.4 | 16.6 kmph / WSW | |
| 03 PM | 33.3°C | 52% | 2.7 | 14.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 33.3°C | 53% | 1.2 | 14.4 kmph / SW | |
| 05 PM | 32.6°C | 57% | 0.4 | 16.9 kmph / SSW | |
| 06 PM | 31.6°C | 59% | 8 | 17.6 kmph / SSW | |
| 07 PM | 30.6°C | 61% | 0 | 18.7 kmph / SSW | |
| 08 PM | 29.6°C | 63% | 0 | 19.4 kmph / SSW | |
| 09 PM | 29.4°C | 64% | 0 | 21.6 kmph / SW | |
| 10 PM | 29.1°C | 65% | 0 | 23.4 kmph / SW | |
| 11 PM | 28.8°C | 66% | 0 | 25.6 kmph / SW | |
| 12 AM | 28.4°C | 68% | 0 | 24.5 kmph / SW | |
| 01 AM | 28.1°C | 70% | 0 | 23.4 kmph / SW | |
| 02 AM | 27.7°C | 72% | 0 | 22.3 kmph / WSW | |
| 03 AM | 27.5°C | 73% | 0 | 20.9 kmph / WSW | |
| 04 AM | 27.3°C | 73% | 0 | 19.8 kmph / WSW | |
| 05 AM | 27.1°C | 74% | 0 | 18.4 kmph / WSW | |
| 06 AM | 27.8°C | 71% | 7 | 19.8 kmph / WSW | |
| 07 AM | 28.6°C | 68% | 7 | 21.6 kmph / WSW | |
| 08 AM | 29.3°C | 66% | 7 | 23 kmph / W | |
| 09 AM | 30.6°C | 61% | 8 | 21.2 kmph / W | |
| 10 AM | 31.9°C | 57% | 8 | 19.4 kmph / WSW | |
| 11 AM | 33.2°C | 52% | 8 | 17.6 kmph / WSW | |
| 12 PM | 33.8°C | 51% | 7 | 17.3 kmph / WSW | |
| 01 PM | 34.4°C | 49% | 8 | 16.6 kmph / WSW | |
| 02 PM | 34.9°C | 48% | 7 | 16.2 kmph / SW | |
| 03 PM | 34.1°C | 51% | 8 | 14.8 kmph / SW | |
| 04 PM | 33.2°C | 54% | 7 | 13.3 kmph / WSW | |
| 05 PM | 32.3°C | 58% | 8 | 11.9 kmph / WSW | |
| 06 PM | 31.3°C | 60% | 8 | 15.5 kmph / SW | |
| 07 PM | 30.3°C | 62% | 0 | 19.4 kmph / SW | |
| 08 PM | 29.3°C | 64% | 0 | 23 kmph / SW | |
| 09 PM | 29.2°C | 64% | 0 | 22.7 kmph / SW | |
| 10 PM | 29.1°C | 64% | 0 | 22 kmph / SW | |
| 11 PM | 29°C | 64% | 0 | 21.6 kmph / SW | |
| 12 AM | 28.7°C | 66% | 0 | 20.2 kmph / WSW | |
| 01 AM | 28.4°C | 67% | 0 | 18.7 kmph / WSW | |
| 02 AM | 28.1°C | 69% | 0 | 17.3 kmph / WSW | |
| 03 AM | 27.9°C | 69% | 0 | 16.6 kmph / WSW | |
| 04 AM | 27.7°C | 69% | 0 | 15.8 kmph / WSW | |
| 05 AM | 27.5°C | 69% | 0 | 15.1 kmph / WSW | |
| 06 AM | 28.2°C | 68% | 6 | 16.6 kmph / W | |
| 07 AM | 28.8°C | 66% | 7 | 18 kmph / W | |
| 08 AM | 29.5°C | 64% | 6 | 19.4 kmph / W | |
| 09 AM | 30.6°C | 60% | 8 | 18.4 kmph / W | |
| 10 AM | 31.8°C | 56% | 7 | 16.9 kmph / W | |
| 11 AM | 32.9°C | 53% | 8 | 15.8 kmph / WSW | |
| 12 PM | 33.5°C | 51% | 8 | 15.5 kmph / WSW | |
| 01 PM | 34.1°C | 50% | 8 | 15.5 kmph / WSW | |
| 02 PM | 34.6°C | 48% | 8 | 15.1 kmph / SW | |
| 03 PM | 34.4°C | 49% | 8 | 14 kmph / SW | |
| 04 PM | 34.1°C | 50% | 8 | 12.6 kmph / SW | |
| 05 PM | 33.9°C | 51% | 8 | 11.5 kmph / SW | |
| 06 PM | 33°C | 53% | 8 | 11.2 kmph / SW | |
| 07 PM | 32°C | 56% | 0 | 11.2 kmph / SSW | |
| 08 PM | 31.1°C | 59% | 0 | 10.8 kmph / SSW | |
| 09 PM | 30.6°C | 60% | 0 | 14.4 kmph / SSW | |
| 10 PM | 30.1°C | 61% | 0 | 18 kmph / SW | |
| 11 PM | 29.6°C | 63% | 0 | 21.6 kmph / SW |
Mathura বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
7.2 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
50%দৃশ্যমানতা
3 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
0 mm
বায়ু চাপ
1000 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
0.2ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bikaner | 33°C | গৰম | |
| 2 | Darbhanga | 31°C | গৰম | |
| 3 | Ganganagar | 31°C | গৰম | |
| 4 | Sri Ganganagar | 31°C | গৰম | |
| 5 | Gauripur | 31°C | আনন্দদায়ক | |
| 6 | Saharsa | 30°C | আনন্দদায়ক | |
| 7 | Begusarai | 30°C | আনন্দদায়ক | |
| 8 | Bhagalpur | 30°C | আনন্দদায়ক | |
| 9 | Munger | 30°C | আনন্দদায়ক | |
| 10 | Phalodi | 30°C | আনন্দদায়ক |
শেষৰ আপডেট: 2026-08-12 06:30 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 10°C | Chilly | |
| 2 | Bandipora | 14°C | শীতল | |
| 3 | Handwara | 14°C | শীতল | |
| 4 | Shamshi | 14°C | শীতল | |
| 5 | Baramulla | 15°C | শীতল | |
| 6 | Sopore | 15°C | শীতল | |
| 7 | Kilkunda | 17°C | শীতল | |
| 8 | Mudumalai | 17°C | শীতল | |
| 9 | Ootacamund | 17°C | শীতল | |
| 10 | Ooty | 17°C | শীতল |
শেষৰ আপডেট: 2026-08-12 06:30 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ Mathura-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ Mathura-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ Mathura-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Mathura-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 26°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ Mathura-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Mathura-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 35°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. Mathura-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ Mathura-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 30°C আৰু সৰ্বোচ্চ 36°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ Mathura-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
Mathura-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 05:49 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ Mathura-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
Mathura-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:59 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ Mathura-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ Mathura-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 57 শতাংশ।
