Jammu পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
20 Jul
কাষৰীয়া অঞ্চলত বজ্ৰ-বৃষ্টিৰ উত্থান
কাষৰীয়া অঞ্চলত বজ্ৰ-বৃষ্টিৰ উত্থান সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 52% হ'ব.36°C / 27°C
আর্দ্ৰতা (%) 52%
বৃষ্টি (মিমি) 9.04 mm
সূৰ্যোদয়
05:36 AM
14hrs 1mins
সূৰ্যাস্ত
07:37 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 AM | 34.3°C | 47% | 5.6 | 11.2 kmph / SSE | |
| 11 AM | 35.6°C | 44% | 7.4 | 13 kmph / SE | |
| 12 PM | 36.7°C | 41% | 4.8 | 14 kmph / SE | |
| 01 PM | 36.5°C | 42% | 5.6 | 14.8 kmph / SE | |
| 02 PM | 36.4°C | 42% | 3.9 | 13 kmph / SE | |
| 03 PM | 36.5°C | 41% | 1 | 10.1 kmph / SSE | |
| 04 PM | 36.4°C | 42% | 0.6 | 6.1 kmph / SSE | |
| 05 PM | 35.9°C | 43% | 0.3 | 6.8 kmph / ESE | |
| 06 PM | 34.1°C | 50% | 0.1 | 16.9 kmph / ESE | |
| 07 PM | 30.6°C | 64% | 0 | 15.5 kmph / E | |
| 08 PM | 29.8°C | 67% | 0 | 8.6 kmph / E | |
| 09 PM | 29.2°C | 71% | 0 | 8.6 kmph / E | |
| 10 PM | 28.6°C | 74% | 0 | 6.5 kmph / ESE | |
| 11 PM | 27.9°C | 79% | 0 | 6.5 kmph / SE | |
| 12 AM | 27.8°C | 80% | 0 | 5 kmph / E | |
| 01 AM | 27.8°C | 80% | 0 | 7.2 kmph / E | |
| 02 AM | 27.5°C | 82% | 0 | 9.7 kmph / SE | |
| 03 AM | 27°C | 84% | 0 | 11.9 kmph / SE | |
| 04 AM | 27.1°C | 84% | 0 | 10.1 kmph / ESE | |
| 05 AM | 26.9°C | 84% | 0 | 11.2 kmph / E | |
| 06 AM | 26.6°C | 87% | 0 | 10.1 kmph / E | |
| 07 AM | 26.4°C | 88% | 0.1 | 11.2 kmph / ESE | |
| 08 AM | 26.5°C | 87% | 0.3 | 9.4 kmph / SE | |
| 09 AM | 25.8°C | 93% | 0.5 | 13 kmph / SE | |
| 10 AM | 25.9°C | 92% | 1.4 | 14 kmph / ESE | |
| 11 AM | 27°C | 87% | 4.3 | 17.3 kmph / SE | |
| 12 PM | 28.9°C | 77% | 6.3 | 22.3 kmph / SE | |
| 01 PM | 28.3°C | 77% | 6.7 | 25.9 kmph / SE | |
| 02 PM | 26.6°C | 79% | 4.1 | 23.4 kmph / ESE | |
| 03 PM | 27°C | 77% | 3.2 | 22 kmph / SE | |
| 04 PM | 27.3°C | 75% | 1.1 | 18.7 kmph / ESE | |
| 05 PM | 28.1°C | 71% | 0.3 | 15.5 kmph / ESE | |
| 06 PM | 27.6°C | 74% | 0.1 | 9.4 kmph / ESE | |
| 07 PM | 26.6°C | 81% | 0 | 4 kmph / E | |
| 08 PM | 26.4°C | 83% | 0 | 2.2 kmph / ESE | |
| 09 PM | 26.2°C | 84% | 0 | 4.7 kmph / ESE | |
| 10 PM | 26.1°C | 85% | 0 | 4.3 kmph / SE | |
| 11 PM | 25.8°C | 85% | 0 | 6.1 kmph / SE | |
| 12 AM | 25.8°C | 85% | 0 | 7.9 kmph / SE | |
| 01 AM | 25.7°C | 85% | 0 | 11.9 kmph / ESE | |
| 02 AM | 25.5°C | 86% | 0 | 13 kmph / ESE | |
| 03 AM | 25.3°C | 87% | 0 | 12.2 kmph / ESE | |
| 04 AM | 25.2°C | 87% | 0 | 9 kmph / SE | |
| 05 AM | 25.1°C | 87% | 0 | 8.3 kmph / ESE | |
| 06 AM | 24.9°C | 90% | 0.1 | 4.7 kmph / SE | |
| 07 AM | 24.1°C | 95% | 0.3 | 4 kmph / ESE | |
| 08 AM | 24.7°C | 92% | 0.4 | 8.3 kmph / ESE | |
| 09 AM | 24.8°C | 92% | 0.9 | 8.6 kmph / ESE | |
| 10 AM | 25°C | 88% | 0.8 | 7.6 kmph / ESE | |
| 11 AM | 25.6°C | 84% | 1.5 | 9.7 kmph / ESE | |
| 12 PM | 25.9°C | 82% | 2.2 | 11.9 kmph / SE | |
| 01 PM | 26.4°C | 79% | 4.4 | 11.5 kmph / SE | |
| 02 PM | 28.4°C | 71% | 6.6 | 11.9 kmph / SE | |
| 03 PM | 29.6°C | 66% | 3.8 | 10.8 kmph / SE | |
| 04 PM | 29.9°C | 64% | 2.1 | 11.9 kmph / SE | |
| 05 PM | 29.1°C | 69% | 0.9 | 13.3 kmph / SE | |
| 06 PM | 28.7°C | 71% | 0.3 | 13.7 kmph / SE | |
| 07 PM | 27.7°C | 75% | 0 | 11.9 kmph / SSE | |
| 08 PM | 27.2°C | 77% | 0 | 10.8 kmph / SE | |
| 09 PM | 26.7°C | 80% | 0 | 9.4 kmph / ESE | |
| 10 PM | 26.7°C | 79% | 0 | 9.7 kmph / ESE | |
| 11 PM | 26.3°C | 79% | 0 | 8.6 kmph / ESE | |
| 12 AM | 26.7°C | 77% | 0 | 9 kmph / ESE | |
| 01 AM | 26.3°C | 79% | 0 | 7.6 kmph / SE | |
| 02 AM | 26°C | 79% | 0 | 7.9 kmph / ESE | |
| 03 AM | 25.7°C | 80% | 0 | 5.8 kmph / ESE | |
| 04 AM | 25.6°C | 80% | 0 | 4 kmph / ENE | |
| 05 AM | 25.4°C | 80% | 0 | 2.5 kmph / E | |
| 06 AM | 26.2°C | 79% | 0.2 | 2.2 kmph / ESE | |
| 07 AM | 27.3°C | 73% | 0.7 | 2.5 kmph / SSW | |
| 08 AM | 28.4°C | 67% | 0.9 | 6.1 kmph / S | |
| 09 AM | 29.4°C | 63% | 1.5 | 7.6 kmph / S | |
| 10 AM | 29.4°C | 62% | 2.2 | 5.8 kmph / SSE | |
| 11 AM | 30.1°C | 60% | 3.1 | 9.4 kmph / SE | |
| 12 PM | 31.1°C | 57% | 2.3 | 10.1 kmph / SE | |
| 01 PM | 31.6°C | 55% | 2.1 | 11.5 kmph / SSE | |
| 02 PM | 31.1°C | 57% | 3.7 | 11.2 kmph / S | |
| 03 PM | 31.4°C | 57% | 4.1 | 9.7 kmph / S | |
| 04 PM | 32°C | 55% | 2.7 | 7.9 kmph / SSE | |
| 05 PM | 32°C | 55% | 1.1 | 7.9 kmph / SE | |
| 06 PM | 31.5°C | 57% | 0.3 | 8.3 kmph / SE | |
| 07 PM | 29.6°C | 65% | 0 | 7.9 kmph / SSE | |
| 08 PM | 28.7°C | 69% | 0 | 8.6 kmph / SSE | |
| 09 PM | 28.2°C | 71% | 0 | 6.5 kmph / SE | |
| 10 PM | 28°C | 72% | 0 | 4.3 kmph / SE | |
| 11 PM | 27.6°C | 74% | 0 | 3.2 kmph / ESE | |
| 12 AM | 27.4°C | 74% | 0 | 2.5 kmph / ENE | |
| 01 AM | 27.2°C | 74% | 0 | 4.7 kmph / NE | |
| 02 AM | 27°C | 74% | 0 | 4.3 kmph / ENE | |
| 03 AM | 26.9°C | 74% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 04 AM | 26.7°C | 74% | 0 | 5.4 kmph / ESE | |
| 05 AM | 26.6°C | 74% | 0 | 6.1 kmph / E | |
| 06 AM | 27.5°C | 72% | 0.2 | 2.2 kmph / ENE | |
| 07 AM | 29°C | 65% | 0.9 | 2.5 kmph / NNE | |
| 08 AM | 30.3°C | 60% | 2.2 | 3.6 kmph / ESE | |
| 09 AM | 31.5°C | 55% | 4.1 | 9 kmph / SE | |
| 10 AM | 32.2°C | 53% | 6.2 | 11.9 kmph / SSE | |
| 11 AM | 32.6°C | 52% | 9 | 11.5 kmph / SE | |
| 12 PM | 33°C | 51% | 9.8 | 10.8 kmph / SE | |
| 01 PM | 34.2°C | 47% | 9.3 | 9.7 kmph / SE | |
| 02 PM | 35.5°C | 44% | 6.1 | 7.6 kmph / SE | |
| 03 PM | 35°C | 45% | 2.6 | 9 kmph / SSE | |
| 04 PM | 33.2°C | 53% | 1.7 | 10.1 kmph / SSE | |
| 05 PM | 31.9°C | 58% | 0.7 | 8.3 kmph / SSE | |
| 06 PM | 31.3°C | 60% | 7 | 5.4 kmph / ESE | |
| 07 PM | 31.3°C | 59% | 8 | 5.8 kmph / E | |
| 08 PM | 30.8°C | 59% | 0 | 6.5 kmph / E | |
| 09 PM | 29.9°C | 64% | 0 | 8.3 kmph / E | |
| 10 PM | 28.2°C | 71% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 11 PM | 26.5°C | 78% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 12 AM | 26.3°C | 80% | 0 | 8.6 kmph / NE | |
| 01 AM | 26°C | 82% | 0 | 7.6 kmph / NE | |
| 02 AM | 25.8°C | 84% | 0 | 6.8 kmph / NE | |
| 03 AM | 26°C | 82% | 0 | 5.8 kmph / ENE | |
| 04 AM | 26.2°C | 81% | 0 | 5 kmph / ESE | |
| 05 AM | 26.5°C | 80% | 0 | 4 kmph / SE | |
| 06 AM | 27.4°C | 77% | 6 | 5.8 kmph / SE | |
| 07 AM | 28.3°C | 73% | 6 | 7.9 kmph / SE | |
| 08 AM | 29.2°C | 70% | 6 | 9.7 kmph / SE | |
| 09 AM | 30.2°C | 66% | 8 | 9.7 kmph / SE | |
| 10 AM | 31.2°C | 62% | 7 | 9.7 kmph / SE | |
| 11 AM | 32.2°C | 58% | 8 | 9.7 kmph / SE | |
| 12 PM | 33.1°C | 55% | 7 | 11.2 kmph / SE | |
| 01 PM | 34°C | 52% | 8 | 13 kmph / SE | |
| 02 PM | 34.8°C | 50% | 7 | 14.4 kmph / SSE | |
| 03 PM | 34.5°C | 50% | 8 | 13.7 kmph / SSE | |
| 04 PM | 34.2°C | 51% | 7 | 13.3 kmph / SSE | |
| 05 PM | 33.8°C | 52% | 8 | 12.6 kmph / SE | |
| 06 PM | 32.5°C | 56% | 7 | 10.8 kmph / SE | |
| 07 PM | 31.3°C | 60% | 8 | 9.4 kmph / SE | |
| 08 PM | 30°C | 63% | 0 | 7.6 kmph / ESE | |
| 09 PM | 29.5°C | 66% | 0 | 6.8 kmph / ESE | |
| 10 PM | 28.9°C | 68% | 0 | 5.8 kmph / ESE | |
| 11 PM | 28.4°C | 71% | 0 | 5 kmph / ESE | |
| 12 AM | 27.7°C | 75% | 0 | 5.4 kmph / ESE | |
| 01 AM | 27°C | 79% | 0 | 5.4 kmph / E | |
| 02 AM | 26.3°C | 82% | 0 | 5.8 kmph / E | |
| 03 AM | 26.1°C | 84% | 0 | 5.8 kmph / E | |
| 04 AM | 25.9°C | 85% | 0 | 5.8 kmph / ENE | |
| 05 AM | 25.6°C | 87% | 0 | 5.8 kmph / ENE | |
| 06 AM | 26.8°C | 82% | 6 | 7.9 kmph / E | |
| 07 AM | 27.9°C | 78% | 6 | 9.7 kmph / ESE | |
| 08 AM | 29.1°C | 73% | 6 | 11.9 kmph / SE | |
| 09 AM | 30°C | 70% | 7 | 12.2 kmph / SE | |
| 10 AM | 30.8°C | 67% | 7 | 12.6 kmph / SE | |
| 11 AM | 31.7°C | 64% | 7 | 13 kmph / SSE | |
| 12 PM | 32.4°C | 61% | 7 | 10.1 kmph / SSE | |
| 01 PM | 33.2°C | 58% | 7 | 7.6 kmph / S | |
| 02 PM | 33.9°C | 55% | 7 | 4.7 kmph / S | |
| 03 PM | 33.9°C | 54% | 8 | 4.7 kmph / SSE | |
| 04 PM | 34°C | 54% | 7 | 4.3 kmph / ESE | |
| 05 PM | 34°C | 53% | 8 | 4.3 kmph / E | |
| 06 PM | 32.9°C | 57% | 8 | 5.4 kmph / E | |
| 07 PM | 31.7°C | 61% | 8 | 6.5 kmph / ESE | |
| 08 PM | 30.6°C | 66% | 0 | 7.6 kmph / ESE | |
| 09 PM | 30.2°C | 68% | 0 | 6.8 kmph / ESE | |
| 10 PM | 29.8°C | 70% | 0 | 6.1 kmph / ESE | |
| 11 PM | 29.3°C | 72% | 0 | 5.4 kmph / ESE |
Jammu বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
10.1 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
46%দৃশ্যমানতা
9 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
0 mm
বায়ু চাপ
1001 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
1.4ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnala | 42°C | Extreme Hot | |
| 2 | Bathinda | 38°C | গৰম | |
| 3 | Talwandi Sabo | 38°C | গৰম | |
| 4 | Abohar | 37°C | গৰম | |
| 5 | Malaut | 37°C | গৰম | |
| 6 | Faridkot | 37°C | গৰম | |
| 7 | Ganganagar | 37°C | গৰম | |
| 8 | Sri Ganganagar | 37°C | গৰম | |
| 9 | Bhiwani | 37°C | গৰম | |
| 10 | Charkhi Dadri | 37°C | গৰম |
শেষৰ আপডেট: 2026-07-20 09:30 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 12°C | শীতল | |
| 2 | Kullu | 15°C | শীতল | |
| 3 | Joginder Nagar | 15°C | শীতল | |
| 4 | Darjeeling | 17°C | শীতল | |
| 5 | Kohima | 18°C | শীতল | |
| 6 | Shimla | 18°C | শীতল | |
| 7 | Solan | 18°C | শীতল | |
| 8 | Lansdowne | 18°C | শীতল | |
| 9 | Aizawl | 18°C | শীতল | |
| 10 | Bishnupur | 19°C | শীতল |
শেষৰ আপডেট: 2026-07-20 09:30 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ Jammu-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ Jammu-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 33 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ Jammu-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Jammu-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 27°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ Jammu-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Jammu-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 36°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. Jammu-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ Jammu-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 25°C আৰু সৰ্বোচ্চ 28°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ Jammu-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
Jammu-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 05:37 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ Jammu-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
Jammu-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 07:36 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ Jammu-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ Jammu-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 86 শতাংশ।
