Pithapuram পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
23 Oct
মেঘ
মেঘ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 78% হ'ব.31°C / 24°C
আর্দ্ৰতা (%) 78%
বৃষ্টি (মিমি) 5.88 mm
সূৰ্যোদয়
05:56 AM
11hrs 38mins
সূৰ্যাস্ত
05:34 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 AM | 30.9°C | 60% | 6 | 8.6 kmph / ENE | |
| 11 AM | 31.4°C | 60% | 7.5 | 6.8 kmph / ENE | |
| 12 PM | 30.8°C | 61% | 7.4 | 10.4 kmph / E | |
| 01 PM | 30.7°C | 62% | 5.8 | 10.8 kmph / E | |
| 02 PM | 30.3°C | 67% | 3.1 | 7.9 kmph / E | |
| 03 PM | 30.4°C | 63% | 1.9 | 7.2 kmph / E | |
| 04 PM | 29.4°C | 69% | 0.6 | 9 kmph / E | |
| 05 PM | 27.1°C | 83% | 0 | 4.7 kmph / ENE | |
| 06 PM | 25.7°C | 86% | 0 | 6.5 kmph / E | |
| 07 PM | 26.2°C | 84% | 0 | 4.7 kmph / ESE | |
| 08 PM | 26.4°C | 90% | 0 | 0.7 kmph / E | |
| 09 PM | 25.2°C | 89% | 0 | 2.9 kmph / NE | |
| 10 PM | 24.9°C | 92% | 0 | 3.2 kmph / N | |
| 11 PM | 25.5°C | 96% | 0 | 4 kmph / NW | |
| 12 AM | 24.4°C | 94% | 0 | 5.4 kmph / NW | |
| 01 AM | 24.1°C | 95% | 0 | 4.3 kmph / NNW | |
| 02 AM | 25°C | 94% | 0 | 4.7 kmph / NW | |
| 03 AM | 23.8°C | 95% | 0 | 6.1 kmph / NW | |
| 04 AM | 23.7°C | 95% | 0 | 5.8 kmph / NW | |
| 05 AM | 24.3°C | 95% | 0 | 5 kmph / WNW | |
| 06 AM | 24.1°C | 94% | 0 | 4.7 kmph / WNW | |
| 07 AM | 25.6°C | 88% | 0.5 | 5.4 kmph / WNW | |
| 08 AM | 27.7°C | 80% | 1.8 | 6.5 kmph / WNW | |
| 09 AM | 29°C | 71% | 4.1 | 8.3 kmph / NW | |
| 10 AM | 30.7°C | 64% | 6.5 | 7.6 kmph / NW | |
| 11 AM | 31.7°C | 61% | 8 | 4.7 kmph / WNW | |
| 12 PM | 32.9°C | 50% | 7.9 | 7.6 kmph / NW | |
| 01 PM | 33.2°C | 48% | 6.5 | 6.1 kmph / NNW | |
| 02 PM | 32.4°C | 54% | 4.2 | 1.8 kmph / ENE | |
| 03 PM | 32.6°C | 50% | 2 | 3.2 kmph / ESE | |
| 04 PM | 30.7°C | 62% | 0.6 | 10.1 kmph / SE | |
| 05 PM | 28.2°C | 78% | 0 | 10.8 kmph / SE | |
| 06 PM | 27.2°C | 76% | 0 | 8.3 kmph / SE | |
| 07 PM | 26.9°C | 78% | 0 | 6.8 kmph / SE | |
| 08 PM | 26.9°C | 85% | 0 | 4.7 kmph / SE | |
| 09 PM | 26.4°C | 81% | 0 | 4.7 kmph / ESE | |
| 10 PM | 26.1°C | 82% | 0 | 3.6 kmph / ENE | |
| 11 PM | 25.8°C | 90% | 0 | 2.9 kmph / N | |
| 12 AM | 25.5°C | 85% | 0 | 5 kmph / NNE | |
| 01 AM | 25.2°C | 87% | 0 | 6.1 kmph / NNE | |
| 02 AM | 24.8°C | 93% | 0 | 4.3 kmph / NNW | |
| 03 AM | 24.5°C | 90% | 0 | 6.5 kmph / N | |
| 04 AM | 24.3°C | 90% | 0 | 5.8 kmph / N | |
| 05 AM | 24.4°C | 94% | 0 | 4.7 kmph / NNW | |
| 06 AM | 24.4°C | 88% | 0 | 5 kmph / N | |
| 07 AM | 26.3°C | 80% | 0.5 | 5 kmph / N | |
| 08 AM | 28.4°C | 75% | 1.8 | 4.3 kmph / NE | |
| 09 AM | 29.7°C | 64% | 3.9 | 6.5 kmph / ENE | |
| 10 AM | 30.6°C | 60% | 6.2 | 7.9 kmph / ENE | |
| 11 AM | 30.8°C | 62% | 7.6 | 9 kmph / E | |
| 12 PM | 31.7°C | 53% | 7.7 | 9.7 kmph / ENE | |
| 01 PM | 31.7°C | 52% | 6.3 | 9.7 kmph / E | |
| 02 PM | 30.7°C | 60% | 4.1 | 11.2 kmph / E | |
| 03 PM | 30.8°C | 55% | 1.9 | 10.4 kmph / E | |
| 04 PM | 29.1°C | 64% | 0.6 | 11.9 kmph / E | |
| 05 PM | 27.6°C | 73% | 0 | 10.1 kmph / E | |
| 06 PM | 26.7°C | 71% | 0 | 10.1 kmph / E | |
| 07 PM | 26.6°C | 71% | 0 | 10.1 kmph / E | |
| 08 PM | 26.6°C | 75% | 0 | 6.8 kmph / ENE | |
| 09 PM | 25.9°C | 74% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 10 PM | 25.4°C | 75% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 11 PM | 25.4°C | 82% | 0 | 4.7 kmph / NNE | |
| 12 AM | 24.3°C | 79% | 0 | 4 kmph / NNW | |
| 01 AM | 24.2°C | 79% | 0 | 4.3 kmph / NNW | |
| 02 AM | 24°C | 86% | 0 | 6.1 kmph / NNW | |
| 03 AM | 23.3°C | 82% | 0 | 7.6 kmph / NW | |
| 04 AM | 23.1°C | 84% | 0 | 5 kmph / NW | |
| 05 AM | 23.2°C | 88% | 0 | 5.8 kmph / NNW | |
| 06 AM | 23.3°C | 83% | 0 | 6.1 kmph / NW | |
| 07 AM | 24.6°C | 78% | 0.6 | 6.8 kmph / NW | |
| 08 AM | 27.3°C | 71% | 1.9 | 4.7 kmph / N | |
| 09 AM | 28.9°C | 59% | 4.3 | 5 kmph / NNW | |
| 10 AM | 29.3°C | 56% | 6.7 | 5.8 kmph / NNW | |
| 11 AM | 30.2°C | 53% | 8.5 | 9 kmph / ENE | |
| 12 PM | 30.5°C | 49% | 8.5 | 6.8 kmph / NNE | |
| 01 PM | 30.6°C | 48% | 7.1 | 5.8 kmph / N | |
| 02 PM | 30.8°C | 48% | 4.6 | 5 kmph / ENE | |
| 03 PM | 29.3°C | 57% | 2.3 | 4.3 kmph / W | |
| 04 PM | 28.8°C | 60% | 0.6 | 4.3 kmph / SSW | |
| 05 PM | 27.2°C | 67% | 0 | 3.6 kmph / SSE | |
| 06 PM | 26.6°C | 62% | 0 | 3.2 kmph / WNW | |
| 07 PM | 25.9°C | 62% | 0 | 4.7 kmph / WNW | |
| 08 PM | 25.6°C | 74% | 0 | 2.2 kmph / NW | |
| 09 PM | 25.9°C | 61% | 0 | 5.8 kmph / NW | |
| 10 PM | 25.7°C | 60% | 0 | 6.8 kmph / NNW | |
| 11 PM | 24.4°C | 74% | 0 | 7.6 kmph / NNW | |
| 12 AM | 25.3°C | 56% | 0 | 6.1 kmph / NNW | |
| 01 AM | 24.7°C | 60% | 0 | 4 kmph / N | |
| 02 AM | 22.9°C | 81% | 0 | 5.8 kmph / NNW | |
| 03 AM | 22.7°C | 82% | 0 | 6.1 kmph / NNE | |
| 04 AM | 22.1°C | 86% | 0 | 7.2 kmph / NW | |
| 05 AM | 21.8°C | 78% | 0 | 9 kmph / NW | |
| 06 AM | 21.3°C | 87% | 0 | 7.9 kmph / NW | |
| 07 AM | 22.1°C | 84% | 0.2 | 7.9 kmph / NW | |
| 08 AM | 25.5°C | 69% | 0.9 | 8.3 kmph / NW | |
| 09 AM | 24.7°C | 78% | 2.5 | 9 kmph / NNW | |
| 10 AM | 25.5°C | 74% | 2.5 | 13 kmph / NE | |
| 11 AM | 28.9°C | 65% | 3.3 | 14 kmph / NNE | |
| 12 PM | 25.3°C | 82% | 3.4 | 11.9 kmph / N | |
| 01 PM | 26.3°C | 77% | 1.9 | 12.6 kmph / NNW | |
| 02 PM | 28.9°C | 67% | 1.5 | 14.4 kmph / N | |
| 03 PM | 25.6°C | 78% | 0.4 | 7.6 kmph / WNW | |
| 04 PM | 25.1°C | 78% | 0.2 | 10.4 kmph / W | |
| 05 PM | 27.5°C | 69% | 0 | 9.7 kmph / N | |
| 06 PM | 23.4°C | 92% | 0 | 6.5 kmph / ENE | |
| 07 PM | 23.5°C | 94% | 0 | 2.2 kmph / SE | |
| 08 PM | 24.6°C | 90% | 0 | 14.8 kmph / N | |
| 09 PM | 23.2°C | 94% | 0 | 8.3 kmph / NNW | |
| 10 PM | 22.8°C | 97% | 0 | 7.2 kmph / NW | |
| 11 PM | 24.1°C | 93% | 0 | 18 kmph / N | |
| 12 AM | 24°C | 93% | 0 | 21.2 kmph / N | |
| 01 AM | 23.9°C | 92% | 0 | 24.1 kmph / N | |
| 02 AM | 23.8°C | 92% | 0 | 27.4 kmph / N | |
| 03 AM | 23.8°C | 92% | 0 | 28.8 kmph / N | |
| 04 AM | 23.8°C | 92% | 0 | 30.2 kmph / N | |
| 05 AM | 23.8°C | 92% | 0 | 31.7 kmph / N | |
| 06 AM | 23.9°C | 93% | 5 | 33.8 kmph / WSW | |
| 07 AM | 24.1°C | 93% | 5 | 36.4 kmph / ESE | |
| 08 AM | 24.2°C | 93% | 5 | 38.5 kmph / N | |
| 09 AM | 24.2°C | 93% | 5 | 39.6 kmph / ESE | |
| 10 AM | 24.2°C | 93% | 5 | 41 kmph / WSW | |
| 11 AM | 24.3°C | 93% | 5 | 42.1 kmph / N | |
| 12 PM | 24.3°C | 93% | 5 | 39.2 kmph / NNW | |
| 01 PM | 24.4°C | 93% | 5 | 36.4 kmph / NW | |
| 02 PM | 24.4°C | 93% | 5 | 33.5 kmph / NW | |
| 03 PM | 24.3°C | 93% | 5 | 39.2 kmph / WNW | |
| 04 PM | 24.1°C | 92% | 5 | 45 kmph / W | |
| 05 PM | 24°C | 92% | 5 | 50.8 kmph / WSW | |
| 06 PM | 23.9°C | 92% | 0 | 48.6 kmph / WSW | |
| 07 PM | 23.8°C | 93% | 0 | 46.4 kmph / WSW | |
| 08 PM | 23.7°C | 93% | 0 | 44.3 kmph / SW | |
| 09 PM | 23.6°C | 93% | 0 | 41.4 kmph / SW | |
| 10 PM | 23.5°C | 93% | 0 | 38.5 kmph / SW | |
| 11 PM | 23.5°C | 93% | 0 | 35.6 kmph / SW | |
| 12 AM | 23.6°C | 92% | 0 | 33.5 kmph / SW | |
| 01 AM | 23.7°C | 90% | 0 | 31.3 kmph / SW | |
| 02 AM | 23.9°C | 89% | 0 | 29.2 kmph / SW | |
| 03 AM | 24.2°C | 86% | 0 | 27.4 kmph / SW | |
| 04 AM | 24.5°C | 83% | 0 | 25.6 kmph / SW | |
| 05 AM | 24.8°C | 80% | 0 | 23.8 kmph / SW | |
| 06 AM | 25.5°C | 78% | 6 | 23.8 kmph / SW | |
| 07 AM | 26.1°C | 76% | 6 | 23.8 kmph / SW | |
| 08 AM | 26.7°C | 74% | 6 | 23.8 kmph / WSW | |
| 09 AM | 27.6°C | 72% | 6 | 23.8 kmph / WSW | |
| 10 AM | 28.4°C | 69% | 6 | 24.1 kmph / WSW | |
| 11 AM | 29.3°C | 67% | 6 | 24.1 kmph / WSW | |
| 12 PM | 29.1°C | 68% | 6 | 21.6 kmph / WSW | |
| 01 PM | 29°C | 70% | 6 | 18.7 kmph / WSW | |
| 02 PM | 28.9°C | 71% | 6 | 16.2 kmph / SW | |
| 03 PM | 28.2°C | 73% | 6 | 14.8 kmph / SW | |
| 04 PM | 27.4°C | 75% | 6 | 13.3 kmph / SW | |
| 05 PM | 26.7°C | 78% | 6 | 11.9 kmph / SSW | |
| 06 PM | 26.5°C | 78% | 0 | 10.4 kmph / SSW | |
| 07 PM | 26.2°C | 79% | 0 | 8.6 kmph / SSW | |
| 08 PM | 25.9°C | 79% | 0 | 7.2 kmph / SSW | |
| 09 PM | 25.6°C | 81% | 0 | 6.5 kmph / SW | |
| 10 PM | 25.3°C | 82% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 11 PM | 24.9°C | 83% | 0 | 5.4 kmph / WSW |
Pithapuram বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
8.6 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
48%দৃশ্যমানতা
10 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
0 mm
বায়ু চাপ
1013 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
3.6ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daman | 34°C | গৰম | |
| 2 | Valsad | 34°C | গৰম | |
| 3 | Vapi | 34°C | গৰম | |
| 4 | Mundra | 33°C | গৰম | |
| 5 | Jasdan | 33°C | গৰম | |
| 6 | Porbandar | 33°C | গৰম | |
| 7 | Phalodi | 33°C | গৰম | |
| 8 | Khed | 33°C | গৰম | |
| 9 | Rajkot | 33°C | গৰম | |
| 10 | Diu | 33°C | গৰম |
শেষৰ আপডেট: 2026-10-23 10:10 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 4°C | Chilly | |
| 2 | Kullu | 13°C | শীতল | |
| 3 | Joginder Nagar | 13°C | শীতল | |
| 4 | Nilgiris | 15°C | শীতল | |
| 5 | Baramulla | 16°C | শীতল | |
| 6 | Sopore | 16°C | শীতল | |
| 7 | Kulgam | 16°C | শীতল | |
| 8 | Srinagar | 16°C | শীতল | |
| 9 | Shamshi | 17°C | শীতল | |
| 10 | Kilkunda | 17°C | শীতল |
শেষৰ আপডেট: 2026-10-23 10:10 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ Pithapuram-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ Pithapuram-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 27 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ Pithapuram-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Pithapuram-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 24°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ Pithapuram-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Pithapuram-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 31°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. Pithapuram-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ Pithapuram-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 23°C আৰু সৰ্বোচ্চ 33°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ Pithapuram-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
Pithapuram-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 05:56 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ Pithapuram-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
Pithapuram-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 05:33 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ Pithapuram-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ Pithapuram-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 26 শতাংশ।
