Nasik পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
24 Aug
আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ
আশে-পাশে সামান্য বৰষুণ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 83% হ'ব.24°C / 19°C
আর্দ্ৰতা (%) 83%
বৃষ্টি (মিমি) 1.25 mm
সূৰ্যোদয়
06:17 AM
12hrs 40mins
সূৰ্যাস্ত
06:57 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 PM | 24.8°C | 68% | 10.7 | 23 kmph / WSW | |
| 01 PM | 24.6°C | 70% | 8.6 | 24.5 kmph / WSW | |
| 02 PM | 24.1°C | 72% | 7.4 | 26.3 kmph / WSW | |
| 03 PM | 23.9°C | 73% | 5.1 | 25.2 kmph / WSW | |
| 04 PM | 22.9°C | 76% | 2.2 | 25.9 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.8°C | 83% | 0.6 | 22 kmph / WSW | |
| 06 PM | 20.8°C | 88% | 0 | 20.2 kmph / WSW | |
| 07 PM | 20°C | 90% | 0 | 19.4 kmph / WSW | |
| 08 PM | 19.6°C | 90% | 0 | 18 kmph / WSW | |
| 09 PM | 19.7°C | 88% | 0 | 15.1 kmph / WSW | |
| 10 PM | 19.5°C | 89% | 0 | 16.9 kmph / WSW | |
| 11 PM | 19.3°C | 90% | 0 | 15.1 kmph / WSW | |
| 12 AM | 19.1°C | 91% | 0 | 16.2 kmph / WSW | |
| 01 AM | 19.1°C | 91% | 0 | 18 kmph / W | |
| 02 AM | 19.1°C | 90% | 0 | 18.4 kmph / W | |
| 03 AM | 19°C | 90% | 0 | 18 kmph / W | |
| 04 AM | 18.9°C | 91% | 0 | 15.8 kmph / W | |
| 05 AM | 18.9°C | 90% | 0 | 15.1 kmph / W | |
| 06 AM | 18.9°C | 90% | 0 | 15.8 kmph / W | |
| 07 AM | 19.5°C | 90% | 0.5 | 15.8 kmph / W | |
| 08 AM | 20.9°C | 82% | 1.7 | 19.4 kmph / WSW | |
| 09 AM | 21.2°C | 80% | 4.1 | 20.2 kmph / WSW | |
| 10 AM | 21°C | 83% | 6.7 | 25.2 kmph / WSW | |
| 11 AM | 21.5°C | 82% | 9.2 | 29.2 kmph / W | |
| 12 PM | 22.4°C | 77% | 11 | 31.3 kmph / W | |
| 01 PM | 22.2°C | 78% | 9.9 | 29.5 kmph / W | |
| 02 PM | 22°C | 79% | 7.4 | 28.8 kmph / W | |
| 03 PM | 21.9°C | 80% | 3 | 29.2 kmph / W | |
| 04 PM | 21.5°C | 83% | 2.1 | 27.7 kmph / W | |
| 05 PM | 20.8°C | 88% | 0.8 | 25.2 kmph / W | |
| 06 PM | 20°C | 91% | 0 | 20.2 kmph / W | |
| 07 PM | 19.7°C | 90% | 0 | 19.4 kmph / W | |
| 08 PM | 19.6°C | 90% | 0 | 20.2 kmph / W | |
| 09 PM | 19.5°C | 89% | 0 | 16.9 kmph / WSW | |
| 10 PM | 19.5°C | 89% | 0 | 16.6 kmph / WSW | |
| 11 PM | 19.3°C | 90% | 0 | 18.7 kmph / WSW | |
| 12 AM | 19.3°C | 89% | 0 | 22.3 kmph / WSW | |
| 01 AM | 19.2°C | 90% | 0 | 25.9 kmph / WSW | |
| 02 AM | 19.2°C | 91% | 0 | 23 kmph / WSW | |
| 03 AM | 19°C | 91% | 0 | 22.3 kmph / W | |
| 04 AM | 19.1°C | 91% | 0 | 24.5 kmph / W | |
| 05 AM | 19.1°C | 90% | 0 | 22.7 kmph / W | |
| 06 AM | 19.1°C | 89% | 0 | 22.7 kmph / W | |
| 07 AM | 19.4°C | 88% | 0.5 | 23.8 kmph / WSW | |
| 08 AM | 20.4°C | 85% | 1.6 | 27 kmph / WSW | |
| 09 AM | 21°C | 82% | 1.9 | 27 kmph / WSW | |
| 10 AM | 21°C | 84% | 3 | 28.4 kmph / W | |
| 11 AM | 20.9°C | 83% | 4.9 | 28.4 kmph / W | |
| 12 PM | 20.5°C | 87% | 8 | 26.3 kmph / W | |
| 01 PM | 20.2°C | 87% | 8.1 | 25.9 kmph / W | |
| 02 PM | 20.3°C | 86% | 6 | 25.2 kmph / W | |
| 03 PM | 20.2°C | 86% | 2 | 25.6 kmph / W | |
| 04 PM | 19.8°C | 88% | 0.6 | 24.5 kmph / W | |
| 05 PM | 19.6°C | 88% | 0.2 | 23.8 kmph / WSW | |
| 06 PM | 19.4°C | 88% | 0 | 23.4 kmph / W | |
| 07 PM | 19.5°C | 88% | 0 | 21.2 kmph / WSW | |
| 08 PM | 19.5°C | 88% | 0 | 20.5 kmph / WSW | |
| 09 PM | 19.4°C | 90% | 0 | 19.8 kmph / WSW | |
| 10 PM | 19.4°C | 90% | 0 | 20.2 kmph / WSW | |
| 11 PM | 19.3°C | 90% | 0 | 20.5 kmph / WSW | |
| 12 AM | 19.3°C | 90% | 0 | 21.6 kmph / WSW | |
| 01 AM | 19.2°C | 90% | 0 | 23 kmph / WSW | |
| 02 AM | 19.1°C | 90% | 0 | 22 kmph / WSW | |
| 03 AM | 19°C | 90% | 0 | 24.5 kmph / WSW | |
| 04 AM | 18.9°C | 91% | 0 | 25.6 kmph / W | |
| 05 AM | 18.9°C | 91% | 0 | 24.8 kmph / W | |
| 06 AM | 18.8°C | 93% | 0 | 24.5 kmph / W | |
| 07 AM | 19.1°C | 91% | 0.5 | 25.9 kmph / WSW | |
| 08 AM | 19.2°C | 89% | 0.9 | 23.8 kmph / WSW | |
| 09 AM | 19.5°C | 89% | 1 | 23.8 kmph / W | |
| 10 AM | 19.5°C | 89% | 1.1 | 22.7 kmph / W | |
| 11 AM | 19.6°C | 89% | 1.2 | 23.8 kmph / WSW | |
| 12 PM | 19.5°C | 90% | 1 | 21.6 kmph / WSW | |
| 01 PM | 19.6°C | 90% | 0.9 | 22.7 kmph / WSW | |
| 02 PM | 19.5°C | 91% | 0.9 | 20.2 kmph / WSW | |
| 03 PM | 19.6°C | 90% | 0.9 | 22.3 kmph / W | |
| 04 PM | 19.9°C | 87% | 0.9 | 23.8 kmph / WSW | |
| 05 PM | 19.6°C | 87% | 0.3 | 22.3 kmph / WSW | |
| 06 PM | 19.3°C | 88% | 0 | 18.7 kmph / WSW | |
| 07 PM | 19.2°C | 88% | 0 | 17.3 kmph / WSW | |
| 08 PM | 19.5°C | 91% | 0 | 15.8 kmph / WSW | |
| 09 PM | 19.2°C | 92% | 0 | 17.6 kmph / WSW | |
| 10 PM | 19.3°C | 92% | 0 | 18.4 kmph / WSW | |
| 11 PM | 18.9°C | 92% | 0 | 19.8 kmph / WSW | |
| 12 AM | 18.9°C | 92% | 0 | 19.8 kmph / WSW | |
| 01 AM | 18.7°C | 92% | 0 | 18.7 kmph / WSW | |
| 02 AM | 18.5°C | 92% | 0 | 19.4 kmph / WSW | |
| 03 AM | 18.7°C | 92% | 0 | 18.7 kmph / WSW | |
| 04 AM | 18.8°C | 92% | 0 | 19.1 kmph / WSW | |
| 05 AM | 18.8°C | 91% | 0 | 20.2 kmph / WSW | |
| 06 AM | 18.8°C | 92% | 0 | 22 kmph / WSW | |
| 07 AM | 19°C | 91% | 0.3 | 20.2 kmph / WSW | |
| 08 AM | 19.6°C | 88% | 1 | 19.4 kmph / WSW | |
| 09 AM | 19.5°C | 90% | 2 | 21.6 kmph / WSW | |
| 10 AM | 19.7°C | 90% | 2.3 | 23.4 kmph / WSW | |
| 11 AM | 20°C | 90% | 2.5 | 23.4 kmph / WSW | |
| 12 PM | 20.3°C | 89% | 4.1 | 24.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 21.1°C | 86% | 4.5 | 25.9 kmph / WSW | |
| 02 PM | 21.9°C | 82% | 3.9 | 26.6 kmph / WSW | |
| 03 PM | 22.2°C | 80% | 3.1 | 29.5 kmph / WSW | |
| 04 PM | 21.7°C | 81% | 1.8 | 30.6 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.3°C | 85% | 0.4 | 27.7 kmph / WSW | |
| 06 PM | 20.2°C | 89% | 5 | 24.8 kmph / WSW | |
| 07 PM | 19.5°C | 91% | 0 | 23.4 kmph / WSW | |
| 08 PM | 19.2°C | 92% | 0 | 22 kmph / WSW | |
| 09 PM | 19.3°C | 92% | 0 | 22 kmph / WSW | |
| 10 PM | 19.1°C | 91% | 0 | 23 kmph / WSW | |
| 11 PM | 18.9°C | 93% | 0 | 22.3 kmph / WSW | |
| 12 AM | 18.9°C | 93% | 0 | 22.7 kmph / WSW | |
| 01 AM | 18.9°C | 93% | 0 | 23 kmph / WSW | |
| 02 AM | 18.9°C | 93% | 0 | 23.4 kmph / WSW | |
| 03 AM | 18.8°C | 93% | 0 | 23.4 kmph / WSW | |
| 04 AM | 18.8°C | 93% | 0 | 23.4 kmph / WSW | |
| 05 AM | 18.7°C | 92% | 0 | 23.4 kmph / WSW | |
| 06 AM | 19.2°C | 91% | 4 | 24.8 kmph / WSW | |
| 07 AM | 19.8°C | 89% | 4 | 26.3 kmph / WSW | |
| 08 AM | 20.3°C | 88% | 5 | 27.7 kmph / WSW | |
| 09 AM | 21.2°C | 84% | 5 | 29.2 kmph / WSW | |
| 10 AM | 22°C | 80% | 5 | 31 kmph / WSW | |
| 11 AM | 22.9°C | 76% | 5 | 32.4 kmph / WSW | |
| 12 PM | 22.8°C | 77% | 5 | 32.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 22.6°C | 78% | 5 | 33.5 kmph / WSW | |
| 02 PM | 22.5°C | 78% | 5 | 33.8 kmph / WSW | |
| 03 PM | 22°C | 80% | 5 | 32 kmph / WSW | |
| 04 PM | 21.6°C | 82% | 5 | 29.9 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.1°C | 84% | 5 | 28.1 kmph / WSW | |
| 06 PM | 20.5°C | 86% | 5 | 26.3 kmph / WSW | |
| 07 PM | 19.8°C | 88% | 0 | 24.8 kmph / WSW | |
| 08 PM | 19.1°C | 90% | 0 | 23 kmph / WSW | |
| 09 PM | 19°C | 91% | 0 | 23.4 kmph / WSW | |
| 10 PM | 18.8°C | 91% | 0 | 23.8 kmph / WSW | |
| 11 PM | 18.7°C | 92% | 0 | 24.1 kmph / WSW | |
| 12 AM | 18.8°C | 91% | 0 | 23.8 kmph / WSW | |
| 01 AM | 18.9°C | 91% | 0 | 23.8 kmph / WSW | |
| 02 AM | 18.9°C | 91% | 0 | 23.4 kmph / WSW | |
| 03 AM | 18.8°C | 91% | 0 | 22.3 kmph / WSW | |
| 04 AM | 18.7°C | 92% | 0 | 20.9 kmph / WSW | |
| 05 AM | 18.6°C | 93% | 0 | 19.8 kmph / WSW | |
| 06 AM | 19.2°C | 90% | 4 | 22 kmph / WSW | |
| 07 AM | 19.9°C | 87% | 4 | 24.5 kmph / WSW | |
| 08 AM | 20.5°C | 84% | 5 | 26.6 kmph / WSW | |
| 09 AM | 21.4°C | 81% | 5 | 28.8 kmph / WSW | |
| 10 AM | 22.2°C | 78% | 5 | 31 kmph / WSW | |
| 11 AM | 23.1°C | 75% | 5 | 33.1 kmph / WSW | |
| 12 PM | 23.2°C | 75% | 5 | 33.5 kmph / WSW | |
| 01 PM | 23.3°C | 75% | 5 | 33.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 23.3°C | 75% | 5 | 34.2 kmph / WSW | |
| 03 PM | 22.6°C | 78% | 5 | 31.3 kmph / WSW | |
| 04 PM | 21.9°C | 81% | 5 | 28.8 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.1°C | 85% | 5 | 25.9 kmph / WSW | |
| 06 PM | 20.5°C | 87% | 5 | 24.5 kmph / WSW | |
| 07 PM | 19.9°C | 89% | 0 | 22.7 kmph / WSW | |
| 08 PM | 19.2°C | 92% | 0 | 21.2 kmph / WSW | |
| 09 PM | 19.1°C | 92% | 0 | 20.9 kmph / WSW | |
| 10 PM | 19.1°C | 92% | 0 | 20.5 kmph / WSW | |
| 11 PM | 19°C | 92% | 0 | 20.2 kmph / WSW |
Nasik বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
22.3 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
71%দৃশ্যমানতা
10 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
0.03 mm
বায়ু চাপ
1010 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
10.6ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abohar | 39°C | গৰম | |
| 2 | Malaut | 39°C | গৰম | |
| 3 | Faridkot | 39°C | গৰম | |
| 4 | Bathinda | 38°C | গৰম | |
| 5 | Ganganagar | 38°C | গৰম | |
| 6 | Sri Ganganagar | 38°C | গৰম | |
| 7 | Sirsa | 37°C | গৰম | |
| 8 | Fatehabad | 37°C | গৰম | |
| 9 | Hisar | 37°C | গৰম | |
| 10 | Khem Karan | 37°C | গৰম |
শেষৰ আপডেট: 2026-08-24 11:30 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 15°C | শীতল | |
| 2 | Bidar | 19°C | শীতল | |
| 3 | Dubbak | 19°C | শীতল | |
| 4 | Sirsilla | 19°C | শীতল | |
| 5 | Sangareddy | 20°C | শীতল | |
| 6 | Vikarabad | 20°C | শীতল | |
| 7 | Bodupal | 20°C | শীতল | |
| 8 | Secunderabad | 20°C | শীতল | |
| 9 | Hyderabad | 20°C | শীতল | |
| 10 | Patancheruvu | 20°C | শীতল |
শেষৰ আপডেট: 2026-08-24 11:30 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ Nasik-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ Nasik-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 21 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ Nasik-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Nasik-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 19°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ Nasik-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Nasik-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 24°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. Nasik-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ Nasik-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 18°C আৰু সৰ্বোচ্চ 22°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ Nasik-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
Nasik-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 06:17 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ Nasik-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
Nasik-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:56 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ Nasik-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ Nasik-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 71 শতাংশ।
