Dehradun পৰৱৰ্তী কেইদিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আজিৰ
21 Sep
ৰ'দ
ৰ'দ সম্ভাৱনা আছে আৰু আর্দ্ৰতা 67% হ'ব.26°C / 17°C
আর্দ্ৰতা (%) 67%
বৃষ্টি (মিমি) 0 mm
সূৰ্যোদয়
06:05 AM
12hrs 11mins
সূৰ্যাস্ত
06:16 PM
| সময় | অৱস্থা | আর্দ্ৰতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 AM | 17.8°C | 73% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 07 AM | 19.8°C | 72% | 0.6 | 8.6 kmph / NE | |
| 08 AM | 23.1°C | 60% | 2 | 3.2 kmph / NE | |
| 09 AM | 24.9°C | 54% | 4.2 | 4.3 kmph / SW | |
| 10 AM | 25.4°C | 53% | 6.8 | 7.6 kmph / SW | |
| 11 AM | 25.9°C | 52% | 8.6 | 8.6 kmph / SW | |
| 12 PM | 26.3°C | 52% | 9 | 9 kmph / WSW | |
| 01 PM | 26.4°C | 51% | 7.9 | 9 kmph / WSW | |
| 02 PM | 26.3°C | 52% | 5.7 | 8.3 kmph / WSW | |
| 03 PM | 25.7°C | 54% | 3.2 | 7.6 kmph / WSW | |
| 04 PM | 24.8°C | 60% | 1.3 | 6.1 kmph / SW | |
| 05 PM | 22.9°C | 74% | 0.3 | 3.6 kmph / SW | |
| 06 PM | 20.5°C | 77% | 0 | 4.7 kmph / NE | |
| 07 PM | 19.9°C | 77% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 08 PM | 19.7°C | 75% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 09 PM | 19.5°C | 74% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 10 PM | 19.3°C | 74% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 11 PM | 19.1°C | 74% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 12 AM | 18.9°C | 75% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 01 AM | 18.7°C | 76% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 02 AM | 18.4°C | 76% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 03 AM | 18.3°C | 76% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 04 AM | 18.1°C | 76% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 05 AM | 17.9°C | 76% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 06 AM | 17.7°C | 76% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 07 AM | 19.6°C | 75% | 0.6 | 9.7 kmph / NE | |
| 08 AM | 22.9°C | 61% | 1.9 | 5.4 kmph / NE | |
| 09 AM | 25.3°C | 54% | 4.1 | 1.8 kmph / W | |
| 10 AM | 26.2°C | 52% | 6.5 | 6.5 kmph / WSW | |
| 11 AM | 26.8°C | 51% | 8.3 | 8.3 kmph / WSW | |
| 12 PM | 27.2°C | 50% | 8.7 | 9.4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 27.3°C | 50% | 7.7 | 9.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 27.1°C | 50% | 5.5 | 9.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 26.5°C | 52% | 3 | 8.6 kmph / WSW | |
| 04 PM | 25.4°C | 60% | 1.2 | 6.8 kmph / SW | |
| 05 PM | 23.3°C | 73% | 0.3 | 3.2 kmph / SW | |
| 06 PM | 20.8°C | 75% | 0 | 5.4 kmph / NE | |
| 07 PM | 20.2°C | 74% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 08 PM | 20.1°C | 72% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 09 PM | 19.8°C | 71% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 10 PM | 19.5°C | 72% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 11 PM | 19.2°C | 73% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 12 AM | 18.9°C | 74% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 01 AM | 18.7°C | 74% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 02 AM | 18.5°C | 74% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 03 AM | 18.3°C | 74% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 04 AM | 18°C | 72% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 05 AM | 17.9°C | 70% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 06 AM | 17.8°C | 70% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 07 AM | 19.5°C | 70% | 0.5 | 11.2 kmph / NE | |
| 08 AM | 23.2°C | 58% | 1.9 | 6.5 kmph / NE | |
| 09 AM | 25.8°C | 50% | 4.1 | 1.8 kmph / N | |
| 10 AM | 27°C | 46% | 6.5 | 5.8 kmph / WSW | |
| 11 AM | 27.4°C | 46% | 8.3 | 8.6 kmph / SW | |
| 12 PM | 27.5°C | 48% | 8.7 | 10.1 kmph / WSW | |
| 01 PM | 27.4°C | 49% | 7.6 | 9.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 27.2°C | 49% | 5.5 | 8.3 kmph / WSW | |
| 03 PM | 26.9°C | 50% | 3.1 | 7.6 kmph / WSW | |
| 04 PM | 25.9°C | 57% | 1.2 | 6.1 kmph / SW | |
| 05 PM | 23.5°C | 70% | 0.3 | 2.2 kmph / SSW | |
| 06 PM | 21.2°C | 71% | 0 | 7.6 kmph / NE | |
| 07 PM | 20.7°C | 70% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 08 PM | 20.3°C | 68% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 09 PM | 20°C | 67% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 10 PM | 19.4°C | 68% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 11 PM | 19.1°C | 69% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 12 AM | 18.7°C | 68% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 01 AM | 18.3°C | 66% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 02 AM | 18.1°C | 63% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 03 AM | 17.9°C | 60% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 04 AM | 17.7°C | 58% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 05 AM | 17.6°C | 56% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 06 AM | 17.3°C | 58% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 07 AM | 18.8°C | 62% | 0.5 | 13 kmph / NE | |
| 08 AM | 22.9°C | 52% | 1.8 | 8.3 kmph / NE | |
| 09 AM | 25.9°C | 42% | 4 | 3.6 kmph / NE | |
| 10 AM | 27.7°C | 39% | 6.3 | 4.3 kmph / SW | |
| 11 AM | 27.5°C | 40% | 8.1 | 9.4 kmph / SW | |
| 12 PM | 27.6°C | 43% | 8.4 | 9.7 kmph / WSW | |
| 01 PM | 27.5°C | 44% | 7.4 | 9.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 27.3°C | 45% | 5.3 | 8.3 kmph / WSW | |
| 03 PM | 26.7°C | 48% | 2.9 | 7.2 kmph / WSW | |
| 04 PM | 25.9°C | 54% | 1.1 | 5.4 kmph / WSW | |
| 05 PM | 23.4°C | 67% | 0.2 | 1.4 kmph / WSW | |
| 06 PM | 21.3°C | 68% | 0 | 8.6 kmph / NE | |
| 07 PM | 20.6°C | 68% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 08 PM | 20.2°C | 67% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 09 PM | 19.9°C | 68% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 10 PM | 19.6°C | 69% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 11 PM | 19.3°C | 70% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 12 AM | 19.1°C | 69% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 01 AM | 18.9°C | 68% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 02 AM | 18.7°C | 67% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 03 AM | 18.6°C | 66% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 04 AM | 18.3°C | 65% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 05 AM | 18.1°C | 63% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 06 AM | 17.7°C | 64% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 07 AM | 19.2°C | 65% | 0.5 | 10.8 kmph / NE | |
| 08 AM | 23°C | 53% | 1.7 | 2.9 kmph / E | |
| 09 AM | 24.4°C | 54% | 3.8 | 5 kmph / SW | |
| 10 AM | 25°C | 56% | 6.2 | 7.6 kmph / SW | |
| 11 AM | 25.9°C | 55% | 7.9 | 7.9 kmph / SW | |
| 12 PM | 26.5°C | 53% | 8.2 | 8.3 kmph / WSW | |
| 01 PM | 26.7°C | 51% | 7.2 | 8.6 kmph / SW | |
| 02 PM | 26.5°C | 52% | 5.2 | 9.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 26°C | 56% | 2.8 | 9 kmph / WSW | |
| 04 PM | 25.1°C | 62% | 1.1 | 7.9 kmph / WSW | |
| 05 PM | 22.6°C | 80% | 0.2 | 6.5 kmph / WSW | |
| 06 PM | 21.6°C | 81% | 0 | 8.3 kmph / S | |
| 07 PM | 20.6°C | 82% | 0 | 9.7 kmph / ESE | |
| 08 PM | 19.6°C | 83% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 09 PM | 19.2°C | 82% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 10 PM | 18.7°C | 81% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 11 PM | 18.2°C | 80% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 12 AM | 17.8°C | 81% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 01 AM | 17.3°C | 83% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 02 AM | 16.9°C | 84% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 03 AM | 16.7°C | 82% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 04 AM | 16.4°C | 80% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 05 AM | 16.2°C | 79% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 06 AM | 18°C | 73% | 5 | 9.7 kmph / NE | |
| 07 AM | 19.9°C | 67% | 5 | 6.5 kmph / NE | |
| 08 AM | 21.7°C | 61% | 6 | 3.6 kmph / NE | |
| 09 AM | 23°C | 59% | 5 | 5.4 kmph / ESE | |
| 10 AM | 24.2°C | 58% | 6 | 7.2 kmph / S | |
| 11 AM | 25.5°C | 56% | 6 | 9 kmph / SW | |
| 12 PM | 25.6°C | 58% | 7 | 9.4 kmph / SW | |
| 01 PM | 25.7°C | 60% | 6 | 10.1 kmph / WSW | |
| 02 PM | 25.8°C | 62% | 7 | 10.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 24.7°C | 70% | 5 | 8.6 kmph / WSW | |
| 04 PM | 23.6°C | 78% | 6 | 6.8 kmph / SW | |
| 05 PM | 22.5°C | 86% | 5 | 5 kmph / SW | |
| 06 PM | 21.4°C | 87% | 0 | 7.2 kmph / SSE | |
| 07 PM | 20.4°C | 87% | 0 | 9 kmph / ESE | |
| 08 PM | 19.3°C | 88% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 09 PM | 18.7°C | 87% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 10 PM | 18.2°C | 86% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 11 PM | 17.6°C | 85% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 12 AM | 17.3°C | 84% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 01 AM | 17°C | 82% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 02 AM | 16.8°C | 81% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 03 AM | 16.5°C | 79% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 04 AM | 16.1°C | 77% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 05 AM | 15.8°C | 75% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 06 AM | 17.7°C | 70% | 5 | 9 kmph / NE | |
| 07 AM | 19.5°C | 64% | 4 | 7.2 kmph / NE | |
| 08 AM | 21.4°C | 59% | 6 | 5.4 kmph / ENE | |
| 09 AM | 22.4°C | 60% | 6 | 6.8 kmph / ESE | |
| 10 AM | 23.5°C | 61% | 6 | 8.6 kmph / S | |
| 11 AM | 24.6°C | 62% | 6 | 10.1 kmph / SW | |
| 12 PM | 24.6°C | 64% | 5 | 10.1 kmph / SW | |
| 01 PM | 24.6°C | 65% | 6 | 9.7 kmph / SW | |
| 02 PM | 24.7°C | 67% | 5 | 9.7 kmph / SW | |
| 03 PM | 23.6°C | 74% | 5 | 8.3 kmph / SW | |
| 04 PM | 22.5°C | 81% | 5 | 6.5 kmph / SW | |
| 05 PM | 21.4°C | 88% | 5 | 5 kmph / SSW | |
| 06 PM | 20.2°C | 88% | 0 | 6.1 kmph / SSE | |
| 07 PM | 19.1°C | 90% | 0 | 7.6 kmph / ESE | |
| 08 PM | 17.9°C | 91% | 0 | 8.6 kmph / ENE | |
| 09 PM | 17.9°C | 92% | 0 | 7.2 kmph / NE | |
| 10 PM | 18°C | 94% | 0 | 5.4 kmph / NE | |
| 11 PM | 18°C | 96% | 0 | 4 kmph / NNE |
Dehradun বৰ্তমান তাপমাত্ৰাৰ স্তৰ
বতাহৰ গতি
11.2 Km/Hঝোৰা বতাহৰ গতি
দিশ
মেঘৰ আবৰণ
0%দৃশ্যমানতা
10 Kmবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা
0 mm
বায়ু চাপ
1015 mb
Normal
UV সূচক
UV সূচক
0ভাৰতৰ আটাইতকৈ তাপমাত্ৰা বেছি থকা চহৰসমূহ
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manesar | 32°C | গৰম | |
| 2 | Bikaner | 30°C | আনন্দদায়ক | |
| 3 | Jaisalmer | 30°C | আনন্দদায়ক | |
| 4 | Phalodi | 29°C | আনন্দদায়ক | |
| 5 | Vasai Virar | 28°C | আনন্দদায়ক | |
| 6 | Allahabad | 28°C | আনন্দদায়ক | |
| 7 | Prayagraj | 28°C | আনন্দদায়ক | |
| 8 | Jodhpur | 28°C | আনন্দদায়ক | |
| 9 | Khalilabad | 28°C | আনন্দদায়ক | |
| 10 | Mundra | 28°C | আনন্দদায়ক |
শেষৰ আপডেট: 2026-09-21 05:30 (স্থানীয় সময়)
| ৰেংক | চহৰ | তাপমাত্ৰা | স্থিতি | বতৰৰ বতৰা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 3°C | Chilly | |
| 2 | Shamshi | 9°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 10°C | Chilly | |
| 4 | Bandipora | 10°C | Chilly | |
| 5 | Handwara | 10°C | Chilly | |
| 6 | Kulgam | 11°C | শীতল | |
| 7 | Kullu | 11°C | শীতল | |
| 8 | Joginder Nagar | 11°C | শীতল | |
| 9 | Srinagar | 11°C | শীতল | |
| 10 | Lansdowne | 15°C | শীতল |
শেষৰ আপডেট: 2026-09-21 05:30 (স্থানীয় সময়)
পত-পতীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নসমূহ
1. আজ Dehradun-ত তাপমাত্ৰা কিমান?
আজ Dehradun-ত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 21 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ।
2. আজ Dehradun-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Dehradun-ত আজ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 17°C হ'ব বুলি অনুমান।
3. আজ Dehradun-ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
Dehradun-ত আজ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 26°C হ'ব বুলি অনুমান।
4. Dehradun-ত কাইলৈ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব?
কাইলৈ Dehradun-ত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 17°C আৰু সৰ্বোচ্চ 27°C হ'ব বুলি অনুমান।
5. কাইলৈ Dehradun-ত সূৰ্যোদয় কেতিয়াৰ?
Dehradun-ত কাইলৈ সূৰ্যোদয় 06:06 AM বজালৈ হ'ব।
6. কাইলৈ Dehradun-ত সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
Dehradun-ত কাইলৈ সূর্যাস্ত 06:14 PM বজালৈ হ'ব।
7. কাইলৈ Dehradun-ত বৃষ্টি হ'ব নেকি?
কাইলৈ Dehradun-ত বৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা 5 শতাংশ।
